試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 13 1 0.929 0 1167 1002 165 7-0 6-1
宇都宮ブレックス 12 2 0.857 1 1200 1065 135 6-2 6-0
レバンガ北海道 10 4 0.714 3 1183 1144 39 4-1 6-3
群馬クレインサンダーズ 8 6 0.571 5 1143 1073 70 3-1 5-5
アルバルク東京 8 6 0.571 5 1102 1091 11 5-3 3-3
仙台89ERS 7 6 0.538 5.5 1044 1046 -2 6-1 1-5
サンロッカーズ渋谷 6 8 0.429 7 1040 1133 -93 4-3 2-5
アルティーリ千葉 5 9 0.357 8 1122 1183 -61 3-4 2-5
越谷アルファーズ 5 9 0.357 8 979 1052 -73 2-7 3-2
横浜ビー・コルセアーズ 4 10 0.286 9 1097 1174 -77 2-5 2-5
茨城ロボッツ 2 12 0.143 11 1054 1149 -95 2-5 0-7
川崎ブレイブサンダース 2 12 0.143 11 1057 1212 -155 0-7 2-5
秋田ノーザンハピネッツ 2 12 0.143 11 970 1181 -211 0-7 2-5
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 13 1 0.929 0 1203 988 215 7-1 6-0
長崎ヴェルカ 12 2 0.857 1 1297 1085 212 5-1 7-1
琉球ゴールデンキングス 9 5 0.643 4 1163 1056 107 4-3 5-2
島根スサノオマジック 9 5 0.643 4 1135 1094 41 4-1 5-4
広島ドラゴンフライズ 8 6 0.571 5 1218 1181 37 3-3 5-3
滋賀レイクス 8 6 0.571 5 1120 1121 -1 5-2 3-4
シーホース三河 7 6 0.538 5.5 1087 1043 44 5-5 2-1
佐賀バルーナーズ 6 8 0.429 7 1129 1182 -53 4-4 2-4
三遠ネオフェニックス 6 8 0.429 7 1107 1105 2 4-3 2-5
大阪エヴェッサ 5 9 0.357 8 1145 1167 -22 3-4 2-5
Fイーグルス名古屋 5 9 0.357 8 1123 1174 -51 2-4 3-5
富山グラウジーズ 5 9 0.357 8 1139 1237 -98 1-5 4-4
京都ハンナリーズ 4 10 0.286 9 1037 1123 -86 3-5 1-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 11 1 0.917 0 1007 885 122 6-1 5-0
信州ブレイブウォリアーズ 9 3 0.750 2 988 846 142 6-0 3-3
福井ブローウィンズ 7 5 0.583 4 1040 983 57 5-2 2-3
横浜エクセレンス 5 8 0.385 6.5 1023 1075 -52 3-4 2-4
岩手ビッグブルズ 4 8 0.333 7 797 868 -71 2-3 2-5
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 10 0.167 9 925 1022 -97 2-3 0-7
青森ワッツ 2 10 0.167 9 861 1015 -154 1-4 1-6
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 11 1 0.917 0 1025 845 180 5-0 6-1
愛媛オレンジバイキングス 11 2 0.846 0.5 1088 960 128 6-0 5-2
鹿児島レブナイズ 7 5 0.583 4 984 957 27 5-1 2-4
ライジングゼファー福岡 6 6 0.500 5 857 885 -28 3-4 3-2
バンビシャス奈良 5 7 0.417 6 855 937 -82 4-3 1-4
熊本ヴォルターズ 3 9 0.250 8 899 947 -48 1-4 2-5
ベルテックス静岡 2 10 0.167 9 817 941 -124 2-5 0-5
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 12 2 0.857 0 1171 1042 129 6-0 6-2
香川ファイブアローズ 9 2 0.818 1.5 921 770 151 5-0 4-2
東京八王子ビートレインズ 9 2 0.818 0 884 802 82 5-2 4-0
トライフープ岡山 9 4 0.692 1 1081 1018 63 2-4 7-0
さいたまブロンコス 7 4 0.636 1 910 833 77 3-1 4-3
立川ダイス 6 5 0.545 1 998 1006 -8 2-4 4-1
岐阜スゥープス 6 5 0.545 0 889 867 22 3-2 3-3
新潟アルビレックスBB 7 6 0.538 0 1050 981 69 3-4 4-2
湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 0.5 877 899 -22 2-4 4-2
金沢武士団 6 7 0.461 0.5 1084 1053 31 4-3 2-4
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 7 0.363 1 876 914 -38 0-6 4-1
山口パッツファイブ 4 9 0.307 1 946 1027 -81 1-6 3-3
ヴィアティン三重 2 9 0.181 1 757 891 -134 2-4 0-5
しながわシティ バスケットボールクラブ 2 12 0.142 1.5 1088 1282 -194 1-7 1-5
アースフレンズ東京Z 1 10 0.090 -0.5 756 903 -147 0-4 1-6