試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 18 4 0.818 0 1814 1634 180 8-1 10-3
千葉ジェッツふなばし 16 6 0.727 2 1783 1646 137 10-2 6-4
群馬クレインサンダーズ 15 7 0.682 3 1740 1563 177 10-2 5-5
秋田ノーザンハピネッツ 12 10 0.545 6 1583 1586 -3 6-3 6-7
レバンガ北海道 9 13 0.409 9 1625 1727 -102 5-5 4-8
茨城ロボッツ 7 15 0.318 11 1638 1782 -144 4-9 3-6
越谷アルファーズ 6 16 0.273 12 1686 1793 -107 5-8 1-8
仙台89ERS 5 17 0.227 13 1589 1755 -166 2-11 3-6
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 18 4 0.818 0 2004 1734 270 11-2 7-2
アルバルク東京 18 4 0.818 0 1749 1550 199 9-2 9-2
サンロッカーズ渋谷 14 8 0.636 4 1674 1558 116 7-5 7-3
シーホース三河 14 8 0.636 4 1746 1646 100 6-5 8-3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 11 11 0.500 7 1812 1823 -11 8-3 3-8
横浜ビー・コルセアーズ 8 14 0.364 10 1660 1772 -112 4-6 4-8
Fイーグルス名古屋 8 14 0.364 10 1648 1805 -157 3-8 5-6
川崎ブレイブサンダース 4 18 0.182 14 1659 1903 -244 2-9 2-9
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 16 6 0.727 0 1850 1687 163 8-2 8-4
島根スサノオマジック 15 7 0.682 1 1784 1611 173 11-1 4-6
大阪エヴェッサ 12 10 0.545 4 1796 1762 34 7-4 5-6
京都ハンナリーズ 11 11 0.500 5 1780 1749 31 6-4 5-7
長崎ヴェルカ 10 12 0.455 6 1585 1649 -64 6-8 4-4
広島ドラゴンフライズ 9 13 0.409 7 1695 1818 -123 5-3 4-10
佐賀バルーナーズ 7 15 0.318 9 1629 1690 -61 2-7 5-8
滋賀レイクス 1 21 0.045 15 1625 1911 -286 1-8 0-13
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 23 1 0.958 0 2229 1833 396 13-0 10-1
富山グラウジーズ 17 7 0.708 6 2100 1883 217 7-4 10-3
福井ブローウィンズ 17 7 0.708 6 1986 1863 123 10-3 7-4
信州ブレイブウォリアーズ 15 9 0.625 8 2094 1834 260 9-2 6-7
青森ワッツ 10 14 0.417 13 1884 2071 -187 5-6 5-8
パスラボ山形ワイヴァンズ 9 15 0.375 14 1931 2023 -92 6-7 3-8
福島ファイヤーボンズ 5 19 0.208 18 1765 2011 -246 3-10 2-9
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 18 6 0.750 0 2023 1784 239 9-2 9-4
鹿児島レブナイズ 16 8 0.667 2 1992 1888 104 9-4 7-4
ベルテックス静岡 14 10 0.583 4 1833 1793 40 5-6 9-4
神戸ストークス 9 15 0.375 9 1968 2060 -92 6-7 3-8
バンビシャス奈良 9 15 0.375 9 1827 1890 -63 3-10 6-5
熊本ヴォルターズ 5 19 0.208 13 1835 2074 -239 3-8 2-11
愛媛オレンジバイキングス 1 23 0.042 17 1799 2259 -460 0-11 1-12
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 20 2 0.909 0 1896 1533 363 11-1 9-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 18 2 0.900 1 1653 1383 270 10-2 8-0
香川ファイブアローズ 19 3 0.863 0 1803 1533 270 9-1 10-2
岩手ビッグブルズ 14 8 0.636 5 1656 1530 126 5-5 9-3
しながわシティ バスケットボールクラブ 12 8 0.600 1 1537 1495 42 9-3 3-5
アースフレンズ東京Z 13 9 0.590 0 1674 1608 66 6-2 7-7
岐阜スゥープス 12 10 0.545 1 1767 1736 31 8-4 4-6
新潟アルビレックスBB 11 11 0.500 1 1727 1745 -18 4-4 7-7
徳島ガンバロウズ 10 12 0.454 1 1768 1798 -30 5-7 5-5
さいたまブロンコス 10 12 0.454 0 1742 1803 -61 5-9 5-3
立川ダイス 9 11 0.450 0 1555 1589 -34 2-8 7-3
山口パッツファイブ 9 13 0.409 1 1676 1755 -79 4-8 5-5
金沢武士団 8 16 0.333 2 1767 1973 -206 5-5 3-11
東京八王子ビートレインズ 7 15 0.318 0 1625 1726 -101 5-7 2-8
湘南ユナイテッドBC 6 14 0.300 0 1377 1570 -193 6-6 0-8
ヴィアティン三重 3 17 0.150 3 1342 1603 -261 1-7 2-10
トライフープ岡山 3 21 0.125 2 1746 1931 -185 1-9 2-12