試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 12 2 0.857 0 1171 1019 152 7-0 5-2
宇都宮ブレックス 12 2 0.857 0 1150 1053 97 5-0 7-2
群馬クレインサンダーズ 8 6 0.571 4 1111 1021 90 6-2 2-4
秋田ノーザンハピネッツ 7 7 0.500 5 1035 1050 -15 3-3 4-4
レバンガ北海道 5 9 0.357 7 1025 1124 -99 3-4 2-5
仙台89ERS 4 10 0.286 8 1040 1109 -69 2-6 2-4
越谷アルファーズ 3 11 0.214 9 979 1143 -164 2-5 1-6
茨城ロボッツ 3 11 0.214 9 1036 1204 -168 2-7 1-4
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 12 2 0.857 0 1291 1094 197 6-1 6-1
アルバルク東京 12 2 0.857 0 1110 990 120 7-0 5-2
サンロッカーズ渋谷 9 5 0.643 3 1086 964 122 5-4 4-1
シーホース三河 9 5 0.643 3 1099 1048 51 4-3 5-2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 6 8 0.429 6 1135 1152 -17 3-3 3-5
横浜ビー・コルセアーズ 6 8 0.429 6 1049 1078 -29 3-4 3-4
川崎ブレイブサンダース 4 10 0.286 8 1067 1181 -114 2-5 2-5
Fイーグルス名古屋 4 10 0.286 8 1000 1123 -123 2-6 2-4
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 11 3 0.786 0 1161 984 177 9-0 2-3
琉球ゴールデンキングス 10 3 0.769 0.5 1145 1016 129 4-1 6-2
大阪エヴェッサ 7 7 0.500 4 1180 1149 31 5-3 2-4
京都ハンナリーズ 7 7 0.500 4 1105 1101 4 4-3 3-4
佐賀バルーナーズ 6 7 0.462 4.5 972 967 5 1-3 5-4
長崎ヴェルカ 6 8 0.429 5 982 1006 -24 3-6 3-2
広島ドラゴンフライズ 3 11 0.214 8 1025 1176 -151 2-2 1-9
滋賀レイクス 1 13 0.071 10 1022 1224 -202 1-5 0-8
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 13 0 1.000 0 1175 987 188 6-0 7-0
信州ブレイブウォリアーズ 9 4 0.692 4 1112 993 119 4-1 5-3
福井ブローウィンズ 8 4 0.667 4.5 972 916 56 7-0 1-4
富山グラウジーズ 8 5 0.615 5 1114 1045 69 3-2 5-3
青森ワッツ 6 7 0.462 7 1032 1094 -62 3-4 3-3
パスラボ山形ワイヴァンズ 4 8 0.333 8.5 953 999 -46 1-4 3-4
福島ファイヤーボンズ 4 9 0.308 9 1000 1082 -82 3-5 1-4
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ベルテックス静岡 8 5 0.615 0 1007 985 22 4-2 4-3
鹿児島レブナイズ 8 5 0.615 0 1047 1059 -12 4-2 4-3
神戸ストークス 7 6 0.538 1 1094 1061 33 4-3 3-3
ライジングゼファー福岡 6 6 0.500 1.5 974 918 56 5-2 1-4
バンビシャス奈良 6 7 0.462 2 1041 1034 7 2-5 4-2
愛媛オレンジバイキングス 1 11 0.083 6.5 893 1061 -168 0-6 1-5
熊本ヴォルターズ 1 12 0.077 7 986 1166 -180 1-6 0-6
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
岩手ビッグブルズ 11 1 0.916 0 997 772 225 4-0 7-1
横浜エクセレンス 11 1 0.916 0 987 803 184 8-0 3-1
香川ファイブアローズ 10 2 0.833 1 977 853 124 5-1 5-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 8 2 0.800 1 827 748 79 4-2 4-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 7 5 0.583 2 954 911 43 5-1 2-4
徳島ガンバロウズ 8 6 0.571 0 1110 1097 13 4-4 4-2
アースフレンズ東京Z 6 6 0.500 1 923 892 31 4-0 2-6
立川ダイス 6 6 0.500 0 969 949 20 2-4 4-2
湘南ユナイテッドBC 5 5 0.500 0 710 743 -33 5-3 0-2
山口パッツファイブ 6 8 0.428 1 1073 1123 -50 2-6 4-2
さいたまブロンコス 5 7 0.416 0 925 932 -7 3-5 2-2
新潟アルビレックスBB 5 7 0.416 0 932 966 -34 1-3 4-4
金沢武士団 5 9 0.357 1 1013 1142 -129 2-4 3-5
岐阜スゥープス 4 8 0.333 0 923 987 -64 2-4 2-4
東京八王子ビートレインズ 3 9 0.250 1 883 974 -91 2-6 1-3
トライフープ岡山 3 11 0.214 1 1035 1138 -103 1-3 2-8
ヴィアティン三重 1 11 0.083 1 782 990 -208 0-4 1-7