試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 27 6 0.818 0 2842 2518 324 12-2 15-4
群馬クレインサンダーズ 24 9 0.727 3 2603 2347 256 13-3 11-6
千葉ジェッツふなばし 21 12 0.636 6 2672 2551 121 11-5 10-7
秋田ノーザンハピネッツ 16 17 0.485 11 2396 2416 -20 9-7 7-10
レバンガ北海道 12 21 0.364 15 2434 2614 -180 6-10 6-11
越谷アルファーズ 11 22 0.333 16 2558 2686 -128 6-12 5-10
茨城ロボッツ 8 25 0.242 19 2428 2704 -276 5-13 3-12
仙台89ERS 8 25 0.242 19 2434 2711 -277 4-15 4-10
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 28 4 0.875 0 2964 2514 450 20-2 8-2
アルバルク東京 23 10 0.697 5.5 2533 2341 192 10-5 13-5
シーホース三河 22 11 0.667 6.5 2645 2461 184 10-6 12-5
サンロッカーズ渋谷 19 14 0.576 9.5 2492 2353 139 10-7 9-7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 16 0.515 11.5 2715 2728 -13 12-5 5-11
Fイーグルス名古屋 14 19 0.424 14.5 2528 2672 -144 5-12 9-7
横浜ビー・コルセアーズ 13 20 0.394 15.5 2511 2635 -124 6-9 7-11
川崎ブレイブサンダース 10 23 0.303 18.5 2491 2781 -290 5-10 5-13
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 24 9 0.727 0 2795 2541 254 13-4 11-5
島根スサノオマジック 21 12 0.636 3 2668 2460 208 13-6 8-6
大阪エヴェッサ 17 16 0.515 7 2731 2710 21 8-7 9-9
京都ハンナリーズ 17 16 0.515 7 2679 2648 31 7-7 10-9
広島ドラゴンフライズ 15 18 0.455 9 2545 2690 -145 8-6 7-12
長崎ヴェルカ 14 19 0.424 10 2460 2532 -72 6-12 8-7
佐賀バルーナーズ 11 22 0.333 13 2449 2536 -87 2-14 9-8
滋賀レイクス 3 29 0.094 20.5 2395 2819 -424 1-14 2-15
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 33 2 0.943 0 3206 2645 561 17-0 16-2
信州ブレイブウォリアーズ 24 11 0.686 9 3044 2678 366 13-4 11-7
富山グラウジーズ 24 11 0.686 9 3121 2791 330 11-7 13-4
福井ブローウィンズ 21 14 0.600 12 2927 2828 99 11-7 10-7
青森ワッツ 15 20 0.429 18 2783 3047 -264 9-8 6-12
パスラボ山形ワイヴァンズ 13 22 0.371 20 2800 2937 -137 9-9 4-13
福島ファイヤーボンズ 7 28 0.200 26 2528 2887 -359 4-13 3-15
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 26 9 0.743 0 2922 2577 345 13-4 13-5
鹿児島レブナイズ 25 10 0.714 1 2892 2679 213 13-5 12-5
ベルテックス静岡 19 16 0.543 7 2687 2647 40 7-10 12-6
神戸ストークス 12 23 0.343 14 2782 2963 -181 7-11 5-12
熊本ヴォルターズ 12 23 0.343 14 2712 2902 -190 6-12 6-11
バンビシャス奈良 11 24 0.314 15 2623 2841 -218 3-15 8-9
愛媛オレンジバイキングス 3 32 0.086 23 2603 3208 -605 1-16 2-16
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 28 4 0.875 0 2801 2297 504 16-2 12-2
香川ファイブアローズ 26 6 0.812 2 2632 2293 339 14-4 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1 2474 2124 350 14-2 10-4
岩手ビッグブルズ 21 9 0.700 3 2325 2110 215 9-5 12-4
アースフレンズ東京Z 19 11 0.633 2 2294 2187 107 11-3 8-8
新潟アルビレックスBB 16 14 0.533 3 2373 2316 57 8-6 8-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 16 14 0.533 0 2346 2301 45 10-6 6-8
岐阜スゥープス 14 14 0.500 1 2217 2232 -15 10-6 4-8
立川ダイス 15 15 0.500 0 2364 2427 -63 6-8 9-7
さいたまブロンコス 15 17 0.468 1 2542 2613 -71 9-11 6-6
東京八王子ビートレインズ 13 19 0.406 2 2404 2489 -85 8-8 5-11
徳島ガンバロウズ 13 19 0.406 0 2510 2642 -132 6-10 7-9
山口パッツファイブ 12 18 0.400 0 2326 2428 -102 6-8 6-10
湘南ユナイテッドBC 12 18 0.400 0 2168 2327 -159 8-8 4-10
金沢武士団 8 22 0.266 4 2214 2537 -323 5-7 3-15
ヴィアティン三重 5 25 0.166 3 2049 2424 -375 3-11 2-14
トライフープ岡山 3 29 0.093 3 2282 2574 -292 1-11 2-18