試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 3 1 0.750 0 335 293 42 2-0 1-1
群馬クレインサンダーズ 2 2 0.500 1 307 281 26 2-0 0-2
秋田ノーザンハピネッツ 2 2 0.500 1 310 292 18 0-0 2-2
宇都宮ブレックス 2 2 0.500 1 329 326 3 2-0 0-2
茨城ロボッツ 1 3 0.250 2 272 313 -41 1-3 0-0
仙台89ERS 0 4 0.000 3 282 305 -23 0-2 0-2
レバンガ北海道 0 4 0.000 3 248 309 -61 0-2 0-2
越谷アルファーズ 0 4 0.000 3 253 340 -87 0-2 0-2
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 4 0 1.000 0 334 277 57 2-0 2-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 3 1 0.750 1 328 290 38 2-0 1-1
三遠ネオフェニックス 3 1 0.750 1 336 317 19 0-0 3-1
横浜ビー・コルセアーズ 3 2 0.600 1.5 384 391 -7 0-2 3-0
シーホース三河 2 2 0.500 2 292 290 2 0-2 2-0
サンロッカーズ渋谷 2 2 0.500 2 269 277 -8 1-1 1-1
Fイーグルス名古屋 1 3 0.250 3 264 318 -54 1-1 0-2
川崎ブレイブサンダース 1 4 0.200 3.5 378 425 -47 1-2 0-2
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
大阪エヴェッサ 4 0 1.000 0 340 275 65 2-0 2-0
島根スサノオマジック 4 0 1.000 0 318 258 60 4-0 0-0
京都ハンナリーズ 3 1 0.750 1 298 271 27 3-1 0-0
佐賀バルーナーズ 3 1 0.750 1 296 286 10 0-0 3-1
琉球ゴールデンキングス 3 1 0.750 1 348 294 54 1-1 2-0
長崎ヴェルカ 3 1 0.750 1 276 255 21 1-1 2-0
滋賀レイクス 0 4 0.000 4 307 358 -51 0-2 0-2
広島ドラゴンフライズ 0 4 0.000 4 269 332 -63 0-2 0-2
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 5 0 1.000 0 464 369 95 2-0 3-0
富山グラウジーズ 3 1 0.750 1.5 359 315 44 1-1 2-0
福井ブローウィンズ 2 2 0.500 2.5 342 334 8 2-0 0-2
信州ブレイブウォリアーズ 2 2 0.500 2.5 345 327 18 0-0 2-2
福島ファイヤーボンズ 2 2 0.500 2.5 319 334 -15 2-2 0-0
青森ワッツ 2 2 0.500 2.5 318 367 -49 0-2 2-0
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 3 0.250 3.5 316 320 -4 0-2 1-1
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
鹿児島レブナイズ 4 0 1.000 0 340 318 22 4-0 0-0
神戸ストークス 3 1 0.750 1 362 325 37 2-0 1-1
ベルテックス静岡 2 2 0.500 2 292 308 -16 0-0 2-2
ライジングゼファー福岡 2 3 0.400 2.5 402 377 25 2-1 0-2
バンビシャス奈良 1 4 0.200 3.5 423 424 -1 0-2 1-2
愛媛オレンジバイキングス 1 4 0.200 3.5 377 448 -71 0-3 1-1
熊本ヴォルターズ 0 4 0.000 4 288 381 -93 0-2 0-2
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 0 581 439 142 3-0 3-1
徳島ガンバロウズ 5 1 0.833 0.5 492 468 24 3-1 2-0
横浜エクセレンス 3 1 0.750 1 332 262 70 2-0 1-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 3 1 0.750 0 340 291 49 1-1 2-0
立川ダイス 4 2 0.666 0 499 451 48 2-2 2-0
香川ファイブアローズ 4 2 0.666 0 466 436 30 1-1 3-1
新潟アルビレックスBB 4 2 0.666 0 499 489 10 1-1 3-1
しながわシティ バスケットボールクラブ 4 4 0.500 1 630 606 24 3-1 1-3
アースフレンズ東京Z 3 3 0.500 0 494 471 23 2-0 1-3
山口パッツファイブ 3 3 0.500 0 467 479 -12 0-2 3-1
湘南ユナイテッドBC 2 2 0.500 0 275 293 -18 2-2 0-0
東京八王子ビートレインズ 3 4 0.428 0.5 548 567 -19 2-3 1-1
トライフープ岡山 2 4 0.333 0.5 477 502 -25 0-2 2-2
さいたまブロンコス 2 5 0.285 0.5 541 561 -20 1-3 1-2
岐阜スゥープス 1 3 0.250 -0.5 301 356 -55 1-1 0-2
ヴィアティン三重 1 4 0.200 0.5 292 412 -120 0-2 1-2
金沢武士団 0 8 0.000 2.5 538 689 -151 0-4 0-4