試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 14 2 0.875 0 1341 1164 177 9-0 5-2
宇都宮ブレックス 13 3 0.813 1 1316 1202 114 6-1 7-2
群馬クレインサンダーズ 10 6 0.625 4 1278 1153 125 6-2 4-4
秋田ノーザンハピネッツ 9 7 0.563 5 1185 1189 -4 5-3 4-4
レバンガ北海道 5 11 0.313 9 1164 1295 -131 3-4 2-7
仙台89ERS 4 12 0.250 10 1172 1276 -104 2-8 2-4
越谷アルファーズ 4 12 0.250 10 1170 1308 -138 3-6 1-6
茨城ロボッツ 3 13 0.188 11 1184 1360 -176 2-9 1-4
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 14 2 0.875 0 1278 1118 160 7-0 7-2
三遠ネオフェニックス 13 3 0.813 1 1483 1257 226 7-2 6-1
シーホース三河 11 5 0.688 3 1266 1180 86 6-3 5-2
サンロッカーズ渋谷 10 6 0.625 4 1235 1130 105 5-4 5-2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 8 8 0.500 6 1310 1313 -3 5-3 3-5
横浜ビー・コルセアーズ 6 10 0.375 8 1181 1245 -64 3-4 3-6
Fイーグルス名古屋 5 11 0.313 9 1165 1314 -149 2-6 3-5
川崎ブレイブサンダース 4 12 0.250 10 1195 1349 -154 2-7 2-5
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 12 4 0.750 0 1324 1176 148 9-0 3-4
琉球ゴールデンキングス 11 5 0.688 1 1363 1253 110 4-1 7-4
大阪エヴェッサ 9 7 0.563 3 1336 1297 39 5-3 4-4
京都ハンナリーズ 7 9 0.438 5 1266 1276 -10 4-3 3-6
佐賀バルーナーズ 7 9 0.438 5 1197 1184 13 2-5 5-4
長崎ヴェルカ 7 9 0.438 5 1126 1164 -38 3-6 4-3
広島ドラゴンフライズ 5 11 0.313 7 1196 1315 -119 4-2 1-9
滋賀レイクス 1 15 0.063 11 1161 1374 -213 1-5 0-10
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 18 1 0.947 0 1744 1436 308 10-0 8-1
富山グラウジーズ 14 5 0.737 4 1651 1498 153 5-2 9-3
福井ブローウィンズ 14 5 0.737 4 1582 1473 109 9-1 5-4
信州ブレイブウォリアーズ 13 6 0.684 5 1653 1430 223 7-2 6-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 8 11 0.421 10 1540 1588 -48 5-4 3-7
青森ワッツ 7 12 0.368 11 1494 1666 -172 4-5 3-7
福島ファイヤーボンズ 4 15 0.211 14 1416 1592 -176 3-7 1-8
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 13 6 0.684 0 1596 1426 170 8-2 5-4
鹿児島レブナイズ 12 7 0.632 1 1533 1498 35 6-4 6-3
ベルテックス静岡 9 10 0.474 4 1449 1468 -19 4-6 5-4
神戸ストークス 9 10 0.474 4 1591 1602 -11 6-3 3-7
バンビシャス奈良 8 11 0.421 5 1451 1482 -31 3-8 5-3
熊本ヴォルターズ 3 16 0.158 10 1422 1639 -217 2-7 1-9
愛媛オレンジバイキングス 1 18 0.053 12 1414 1738 -324 0-10 1-8
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 17 1 0.944 0 1555 1241 314 10-0 7-1
香川ファイブアローズ 16 2 0.888 1 1494 1241 253 9-1 7-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 14 2 0.875 1 1307 1103 204 6-2 8-0
岩手ビッグブルズ 12 6 0.666 3 1373 1250 123 4-4 8-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 10 6 0.625 1 1268 1201 67 8-2 2-4
アースフレンズ東京Z 11 7 0.611 0 1391 1330 61 5-1 6-6
岐阜スゥープス 10 8 0.555 1 1443 1433 10 6-4 4-4
徳島ガンバロウズ 10 10 0.500 1 1612 1615 -3 5-5 5-5
新潟アルビレックスBB 8 10 0.444 1 1435 1472 -37 3-3 5-7
山口パッツファイブ 8 10 0.444 0 1373 1435 -62 4-6 4-4
立川ダイス 7 9 0.437 0 1237 1268 -31 2-6 5-3
湘南ユナイテッドBC 6 10 0.375 1 1113 1229 -116 6-6 0-4
金沢武士団 7 13 0.350 1 1479 1662 -183 4-4 3-9
さいたまブロンコス 6 12 0.333 0 1386 1479 -93 3-9 3-3
東京八王子ビートレインズ 5 13 0.277 1 1328 1419 -91 3-7 2-6
トライフープ岡山 3 17 0.150 3 1469 1614 -145 1-5 2-12
ヴィアティン三重 2 16 0.111 0 1206 1477 -271 1-7 1-9