2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 11 4 0.733 0 1295 1189 106 8-2 3-2
アルバルク東京 11 4 0.733 0 1404 1259 145 5-3 6-1
群馬クレインサンダーズ 10 4 0.714 0.5 1153 1030 123 6-1 4-3
東京サンロッカーズ 9 5 0.643 1.5 1251 1110 141 4-4 5-1
富山グラウジーズ 8 5 0.615 2 1088 1114 -26 2-4 6-1
レバンガ北海道 8 5 0.615 2 1266 1246 20 4-3 4-2
横浜ビー・コルセアーズ 7 7 0.500 3.5 1107 1164 -57 3-3 4-4
茨城ロボッツ 6 8 0.429 4.5 1171 1115 56 3-6 3-2
宇都宮ブレックス 5 8 0.385 5 1056 1108 -52 3-4 2-4
千葉ジェッツふなばし 5 9 0.357 5.5 1266 1348 -82 2-6 3-3
アルティーリ千葉 5 10 0.333 6 1208 1296 -88 2-4 3-6
川崎ブレイブサンダース 4 10 0.286 6.5 1106 1175 -69 1-7 3-3
秋田ノーザンハピネッツ 4 10 0.286 6.5 1144 1250 -106 2-3 2-7
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 10 0 1.000 0 925 736 189 2-0 8-0
広島ドラゴンフライズ 13 1 0.929 -1 1265 1108 157 6-1 7-0
三遠ネオフェニックス 7 2 0.778 2.5 786 726 60 0-0 7-2
シーホース三河 8 3 0.727 2.5 988 872 116 2-1 6-2
京都ハンナリーズ 8 4 0.667 3 1015 922 93 6-2 2-2
琉球ゴールデンキングス 7 6 0.538 4.5 1106 1069 37 5-2 2-4
滋賀レイクス 6 7 0.462 5.5 1107 1147 -40 5-2 1-5
長崎ヴェルカ 6 9 0.400 6.5 1151 1204 -53 4-3 2-6
信州ブレイブウォリアーズ 5 9 0.357 7 1165 1203 -38 4-4 1-5
島根スサノオマジック 4 8 0.333 7 974 993 -19 2-5 2-3
神戸ストークス 3 10 0.231 8.5 1026 1119 -93 3-4 0-6
佐賀バルーナーズ 1 12 0.077 10.5 992 1222 -230 0-8 1-4
大阪エヴェッサ 1 12 0.077 10.5 882 1172 -290 0-6 1-6
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 12 1 0.923 0 1143 920 223 5-0 7-1
岩手ビッグブルズ 8 4 0.667 3.5 981 921 60 5-2 3-2
福島ファイヤーボンズ 6 7 0.462 6 1158 1183 -25 3-4 3-3
青森ワッツ 3 10 0.231 9 1062 1203 -141 0-6 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 13 0.071 11.5 1014 1267 -253 1-6 0-7
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 10 4 0.714 0 1183 1034 149 6-1 4-3
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 9 5 0.643 1 1088 951 137 5-2 4-3
立川ダイス 7 5 0.583 2 1001 955 46 4-3 3-2
東京八王子ビートレインズ 7 5 0.583 2 912 926 -14 5-0 2-5
アースフレンズ東京Z 5 9 0.357 5 943 1041 -98 3-5 2-4
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 9 3 0.750 0 1158 994 164 5-1 4-2
新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 2 1082 1068 14 3-3 5-3
福井ブローウィンズ 7 7 0.500 3 1068 1131 -63 4-2 3-5
金沢サムライズ 6 6 0.500 3 923 919 4 3-2 3-4
岐阜スゥープス 1 12 0.077 8.5 1019 1168 -149 1-6 0-6
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 11 3 0.786 0 1256 1144 112 7-1 4-2
トライフープ岡山 9 5 0.643 2 1115 1033 82 2-3 7-2
Fイーグルス名古屋 8 6 0.571 3 1215 1108 107 2-4 6-2
ベルテックス静岡 7 6 0.538 3.5 1105 1104 1 3-4 4-2
バンビシャス奈良 1 13 0.071 10 1049 1290 -241 1-9 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 8 4 0.667 0 1071 939 132 6-1 2-3
香川ファイブアローズ 6 8 0.429 3 1060 1163 -103 3-4 3-4
ライジングゼファー福岡 5 7 0.417 3 931 948 -17 3-3 2-4
鹿児島レブナイズ 5 7 0.417 3 976 1024 -48 3-2 2-5
愛媛オレンジバイキングス 5 8 0.385 3.5 1078 1157 -79 3-4 2-4
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 8 2 0.800 0 795 701 94 4-2 4-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 8 4 0.667 1 936 834 102 6-0 2-4
山口パッツファイブ 6 4 0.600 2 773 783 -10 3-1 3-3
ヴィアティン三重 0 12 0.000 9 799 985 -186 0-6 0-6