2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 9 3 0.750 0 1129 1002 127 3-3 6-0
仙台89ERS 9 3 0.750 0 1039 961 78 6-1 3-2
東京サンロッカーズ 8 4 0.667 1 1092 950 142 4-4 4-0
群馬クレインサンダーズ 7 4 0.636 1.5 868 827 41 4-1 3-3
レバンガ北海道 6 4 0.600 2 978 939 39 3-3 3-1
富山グラウジーズ 6 5 0.545 2.5 905 943 -38 2-4 4-1
宇都宮ブレックス 5 6 0.455 3.5 895 902 -7 3-4 2-2
茨城ロボッツ 5 7 0.417 4 982 950 32 2-5 3-2
横浜ビー・コルセアーズ 5 7 0.417 4 955 1033 -78 3-3 2-4
川崎ブレイブサンダース 4 7 0.364 4.5 900 942 -42 1-5 3-2
千葉ジェッツふなばし 4 7 0.364 4.5 1006 1078 -72 1-4 3-3
秋田ノーザンハピネッツ 4 8 0.333 5 943 1025 -82 2-2 2-6
アルティーリ千葉 4 9 0.308 5.5 1019 1124 -105 2-4 2-5
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 9 0 1.000 0 838 672 166 1-0 8-0
広島ドラゴンフライズ 10 1 0.909 0 1016 874 142 5-1 5-0
三遠ネオフェニックス 6 1 0.857 2 610 554 56 0-0 6-1
シーホース三河 6 2 0.750 2.5 721 621 100 0-0 6-2
京都ハンナリーズ 8 3 0.727 2 950 855 95 6-2 2-1
琉球ゴールデンキングス 6 5 0.545 4 934 893 41 4-1 2-4
滋賀レイクス 5 6 0.455 5 962 985 -23 4-2 1-4
長崎ヴェルカ 5 7 0.417 5.5 910 963 -53 4-3 1-4
島根スサノオマジック 4 6 0.400 5.5 813 824 -11 2-3 2-3
信州ブレイブウォリアーズ 4 9 0.308 7 1098 1138 -40 3-4 1-5
神戸ストークス 2 9 0.182 8 865 951 -86 2-3 0-6
佐賀バルーナーズ 1 10 0.091 9 831 1038 -207 0-8 1-2
大阪エヴェッサ 1 10 0.091 9 762 977 -215 0-6 1-4
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 10 1 0.909 0 969 773 196 3-0 7-1
岩手ビッグブルズ 7 2 0.778 2 742 662 80 4-1 3-1
福島ファイヤーボンズ 6 4 0.600 3.5 926 913 13 3-1 3-3
青森ワッツ 3 8 0.273 7 910 1006 -96 0-4 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 10 0.091 9 806 1011 -205 1-5 0-5
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 8 3 0.727 0 948 835 113 5-1 3-2
東京八王子ビートレインズ 6 3 0.667 1 707 695 12 5-0 1-3
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 8 5 0.615 1 1015 893 122 5-2 3-3
立川ダイス 5 4 0.556 2 707 704 3 4-2 1-2
アースフレンズ東京Z 3 8 0.273 5 732 835 -103 2-4 1-4
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 7 2 0.778 0 892 739 153 4-0 3-2
新潟アルビレックスBB 6 5 0.545 2 843 823 20 3-3 3-2
金沢サムライズ 5 6 0.455 3 847 861 -14 2-2 3-4
福井ブローウィンズ 4 7 0.364 4 827 916 -89 3-2 1-5
岐阜スゥープス 1 10 0.091 7 879 1005 -126 1-4 0-6
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 8 3 0.727 0 978 914 64 5-1 3-2
ベルテックス静岡 7 5 0.583 1.5 1015 999 16 3-3 4-2
トライフープ岡山 6 5 0.545 2 865 847 18 2-3 4-2
Fイーグルス名古屋 5 6 0.455 3 921 864 57 2-4 3-2
バンビシャス奈良 1 10 0.091 7 838 1021 -183 1-6 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 7 2 0.778 0 812 681 131 5-1 2-1
ライジングゼファー福岡 5 6 0.455 3 869 870 -1 3-2 2-4
鹿児島レブナイズ 5 6 0.455 3 901 946 -45 3-2 2-4
愛媛オレンジバイキングス 5 6 0.455 3 937 977 -40 3-3 2-3
香川ファイブアローズ 5 7 0.417 3.5 916 1012 -96 3-3 2-4
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 8 1 0.889 0 717 612 105 4-1 4-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 5 4 0.556 3 696 628 68 4-0 1-4
山口パッツファイブ 4 4 0.500 3.5 587 614 -27 3-1 1-3
ヴィアティン三重 0 8 0.000 7.5 502 648 -146 0-4 0-4