試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 22 5 0.815 0 2280 2062 218 9-2 13-3
群馬クレインサンダーズ 20 7 0.741 2 2132 1913 219 12-2 8-5
千葉ジェッツふなばし 18 9 0.667 4 2182 2053 129 11-4 7-5
秋田ノーザンハピネッツ 13 14 0.481 9 1953 1963 -10 7-6 6-8
レバンガ北海道 9 18 0.333 13 1992 2149 -157 5-7 4-11
越谷アルファーズ 8 19 0.296 14 2081 2210 -129 5-10 3-9
茨城ロボッツ 7 20 0.259 15 2017 2223 -206 4-11 3-9
仙台89ERS 7 20 0.259 15 1954 2137 -183 3-14 4-6
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 23 4 0.852 0 2470 2131 339 15-2 8-2
アルバルク東京 20 7 0.741 3 2086 1906 180 9-3 11-4
シーホース三河 19 8 0.704 4 2181 1987 194 9-5 10-3
サンロッカーズ渋谷 16 11 0.593 7 2059 1919 140 8-6 8-5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 14 13 0.519 9 2212 2222 -10 10-4 4-9
Fイーグルス名古屋 12 15 0.444 11 2004 2139 -135 4-9 8-6
横浜ビー・コルセアーズ 10 17 0.370 13 2055 2171 -116 5-7 5-10
川崎ブレイブサンダース 6 21 0.222 17 2035 2322 -287 4-10 2-11
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 20 7 0.741 0 2247 2036 211 11-2 9-5
島根スサノオマジック 17 10 0.630 3 2160 2006 154 11-4 6-6
京都ハンナリーズ 14 13 0.519 6 2197 2171 26 7-4 7-9
大阪エヴェッサ 14 13 0.519 6 2197 2170 27 8-5 6-8
長崎ヴェルカ 13 14 0.481 7 1997 2030 -33 6-9 7-5
広島ドラゴンフライズ 11 16 0.407 9 2095 2248 -153 6-5 5-11
佐賀バルーナーズ 9 18 0.333 11 2016 2076 -60 2-10 7-8
滋賀レイクス 2 25 0.074 18 2010 2368 -358 1-11 1-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 27 2 0.931 0 2689 2238 451 14-0 13-2
富山グラウジーズ 20 9 0.690 7 2579 2307 272 9-5 11-4
福井ブローウィンズ 19 10 0.655 8 2399 2307 92 11-4 8-6
信州ブレイブウォリアーズ 19 10 0.655 8 2549 2241 308 11-3 8-7
パスラボ山形ワイヴァンズ 12 17 0.414 15 2345 2434 -89 8-7 4-10
青森ワッツ 11 18 0.379 16 2268 2531 -263 6-7 5-11
福島ファイヤーボンズ 6 23 0.207 21 2114 2409 -295 4-11 2-12
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 22 7 0.759 0 2422 2129 293 12-2 10-5
鹿児島レブナイズ 20 9 0.690 2 2402 2235 167 11-4 9-5
ベルテックス静岡 17 12 0.586 5 2257 2182 75 6-8 11-4
神戸ストークス 11 18 0.379 11 2354 2458 -104 7-9 4-9
バンビシャス奈良 10 19 0.345 12 2190 2299 -109 3-12 7-7
熊本ヴォルターズ 8 21 0.276 14 2248 2478 -230 5-10 3-11
愛媛オレンジバイキングス 1 28 0.034 21 2120 2688 -568 0-14 1-14
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 23 2 0.920 0 2185 1749 436 12-1 11-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 19 4 0.826 3 1877 1616 261 10-2 9-2
香川ファイブアローズ 21 5 0.807 -0.5 2120 1826 294 11-3 10-2
岩手ビッグブルズ 16 8 0.666 4 1835 1699 136 7-5 9-3
アースフレンズ東京Z 16 9 0.640 0.5 1917 1824 93 8-2 8-7
しながわシティ バスケットボールクラブ 14 8 0.636 0.5 1699 1619 80 9-3 5-5
さいたまブロンコス 14 12 0.538 2 2073 2081 -8 9-9 5-3
岐阜スゥープス 12 12 0.500 1 1936 1915 21 8-4 4-8
新潟アルビレックスBB 12 12 0.500 0 1887 1900 -13 5-5 7-7
立川ダイス 12 12 0.500 0 1885 1909 -24 4-8 8-4
徳島ガンバロウズ 12 14 0.461 1 2073 2131 -58 6-8 6-6
山口パッツファイブ 9 15 0.375 2 1815 1907 -92 4-8 5-7
東京八王子ビートレインズ 9 17 0.346 1 1919 2035 -116 5-7 4-10
金沢武士団 8 18 0.307 1 1913 2179 -266 5-7 3-11
湘南ユナイテッドBC 7 17 0.291 0 1680 1873 -193 7-7 0-10
ヴィアティン三重 3 22 0.120 4.5 1674 2021 -347 1-10 2-12
トライフープ岡山 3 23 0.115 0.5 1893 2097 -204 1-9 2-14