試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 30 6 0.833 0 3113 2738 375 13-2 17-4
群馬クレインサンダーズ 26 10 0.722 4 2844 2566 278 14-3 12-7
千葉ジェッツふなばし 23 13 0.639 7 2906 2771 135 12-6 11-7
秋田ノーザンハピネッツ 18 18 0.500 12 2629 2638 -9 10-7 8-11
レバンガ北海道 13 23 0.361 17 2642 2840 -198 7-11 6-12
越谷アルファーズ 11 25 0.306 19 2790 2942 -152 6-14 5-11
茨城ロボッツ 8 28 0.222 22 2634 2949 -315 5-15 3-13
仙台89ERS 8 28 0.222 22 2635 2962 -327 4-16 4-12
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 31 4 0.886 0 3249 2749 500 20-2 11-2
アルバルク東京 25 11 0.694 6.5 2760 2548 212 11-6 14-5
シーホース三河 25 11 0.694 6.5 2911 2672 239 12-6 13-5
サンロッカーズ渋谷 20 16 0.556 11.5 2710 2581 129 10-7 10-9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 19 17 0.528 12.5 2962 2956 6 14-5 5-12
Fイーグルス名古屋 15 21 0.417 16.5 2777 2932 -155 6-14 9-7
横浜ビー・コルセアーズ 14 22 0.389 17.5 2719 2859 -140 6-9 8-13
川崎ブレイブサンダース 12 24 0.333 19.5 2769 3050 -281 7-10 5-14
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 26 10 0.722 0 3020 2748 272 14-4 12-6
島根スサノオマジック 23 13 0.639 3 2886 2686 200 14-6 9-7
京都ハンナリーズ 19 17 0.528 7 2905 2867 38 9-8 10-9
大阪エヴェッサ 18 18 0.500 8 2964 2977 -13 9-9 9-9
広島ドラゴンフライズ 17 19 0.472 9 2803 2937 -134 8-7 9-12
長崎ヴェルカ 16 20 0.444 10 2714 2769 -55 7-13 9-7
佐賀バルーナーズ 11 25 0.306 15 2662 2798 -136 2-15 9-10
滋賀レイクス 3 32 0.086 22.5 2652 3121 -469 1-15 2-17
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 36 2 0.947 0 3482 2847 635 19-0 17-2
信州ブレイブウォリアーズ 26 12 0.684 10 3303 2940 363 14-5 12-7
富山グラウジーズ 25 13 0.658 11 3389 3056 333 11-7 14-6
福井ブローウィンズ 23 15 0.605 13 3175 3048 127 13-7 10-8
パスラボ山形ワイヴァンズ 16 22 0.421 20 3057 3145 -88 11-9 5-13
青森ワッツ 15 23 0.395 21 2990 3282 -292 9-9 6-14
福島ファイヤーボンズ 8 30 0.211 28 2766 3176 -410 5-15 3-15
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 28 10 0.737 0 3189 2817 372 14-4 14-6
鹿児島レブナイズ 26 12 0.684 2 3141 2940 201 14-7 12-5
ベルテックス静岡 22 16 0.579 6 2936 2864 72 9-10 13-6
バンビシャス奈良 13 25 0.342 15 2874 3079 -205 4-15 9-10
熊本ヴォルターズ 13 25 0.342 15 2935 3145 -210 6-12 7-13
神戸ストークス 12 26 0.316 16 2996 3236 -240 7-12 5-14
愛媛オレンジバイキングス 3 35 0.079 25 2815 3473 -658 1-17 2-18
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 30 4 0.882 0 2982 2428 554 16-2 14-2
香川ファイブアローズ 26 6 0.812 3 2632 2293 339 14-4 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 25 6 0.806 0.5 2570 2212 358 14-2 11-4
岩手ビッグブルズ 23 10 0.696 3 2570 2330 240 9-6 14-4
アースフレンズ東京Z 19 14 0.575 4 2494 2412 82 11-4 8-10
新潟アルビレックスBB 19 15 0.558 0.5 2685 2586 99 10-6 9-9
岐阜スゥープス 17 14 0.548 0.5 2513 2444 69 10-6 7-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 17 17 0.500 1.5 2631 2624 7 11-7 6-10
さいたまブロンコス 16 17 0.484 0.5 2644 2694 -50 9-11 7-6
立川ダイス 15 18 0.454 1 2611 2710 -99 6-11 9-7
湘南ユナイテッドBC 14 19 0.424 1 2419 2548 -129 9-9 5-10
東京八王子ビートレインズ 15 21 0.416 0.5 2716 2836 -120 8-10 7-11
山口パッツファイブ 13 20 0.393 0.5 2550 2678 -128 7-10 6-10
徳島ガンバロウズ 13 22 0.371 1 2731 2934 -203 6-12 7-10
金沢武士団 11 22 0.333 1 2460 2760 -300 7-7 4-15
ヴィアティン三重 6 27 0.181 5 2274 2693 -419 3-12 3-15
トライフープ岡山 3 30 0.090 3 2370 2670 -300 1-12 2-18