2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 14 4 0.778 0 1595 1443 152 8-2 6-2
アルバルク東京 14 4 0.778 0 1673 1482 191 8-3 6-1
群馬クレインサンダーズ 12 4 0.750 1 1325 1180 145 7-1 5-3
東京サンロッカーズ 12 6 0.667 2 1634 1438 196 5-4 7-2
レバンガ北海道 11 6 0.647 2.5 1654 1584 70 6-4 5-2
富山グラウジーズ 9 8 0.529 4.5 1404 1503 -99 3-5 6-3
茨城ロボッツ 9 9 0.500 5 1507 1436 71 4-6 5-3
千葉ジェッツふなばし 9 9 0.500 5 1659 1712 -53 4-6 5-3
宇都宮ブレックス 7 9 0.438 6 1298 1337 -39 5-4 2-5
横浜ビー・コルセアーズ 7 10 0.412 6.5 1331 1424 -93 3-5 4-5
アルティーリ千葉 7 11 0.389 7 1437 1524 -87 3-5 4-6
川崎ブレイブサンダース 5 12 0.294 8.5 1346 1427 -81 2-9 3-3
秋田ノーザンハピネッツ 5 13 0.278 9 1499 1632 -133 3-6 2-7
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 12 2 0.857 0 1277 1102 175 2-1 10-1
広島ドラゴンフライズ 13 3 0.813 0 1439 1313 126 6-2 7-1
シーホース三河 11 3 0.786 1 1286 1119 167 5-1 6-2
三遠ネオフェニックス 9 3 0.750 2 1049 979 70 0-0 9-3
京都ハンナリーズ 9 7 0.563 4 1349 1268 81 7-3 2-4
琉球ゴールデンキングス 8 8 0.500 5 1335 1306 29 6-2 2-6
島根スサノオマジック 7 9 0.438 6 1336 1298 38 4-6 3-3
滋賀レイクス 7 9 0.438 6 1383 1421 -38 5-3 2-6
信州ブレイブウォリアーズ 6 11 0.353 7.5 1426 1475 -49 4-5 2-6
長崎ヴェルカ 6 12 0.333 8 1391 1479 -88 4-4 2-8
神戸ストークス 4 12 0.250 9 1279 1397 -118 3-5 1-7
佐賀バルーナーズ 1 15 0.063 12 1237 1530 -293 0-9 1-6
大阪エヴェッサ 1 16 0.059 12.5 1197 1537 -340 0-7 1-9
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 15 2 0.882 0 1548 1297 251 7-0 8-2
岩手ビッグブルズ 11 5 0.688 3.5 1303 1210 93 7-2 4-3
福島ファイヤーボンズ 8 9 0.471 7 1512 1533 -21 3-4 5-5
青森ワッツ 4 13 0.235 11 1399 1572 -173 1-7 3-6
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 16 0.111 13.5 1332 1605 -273 1-6 1-10
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 12 4 0.750 0 1376 1177 199 6-1 6-3
立川ダイス 11 5 0.688 1 1327 1231 96 8-3 3-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 12 6 0.667 1 1439 1291 148 7-2 5-4
東京八王子ビートレインズ 7 9 0.438 5 1184 1272 -88 5-2 2-7
アースフレンズ東京Z 5 13 0.278 8 1216 1364 -148 3-7 2-6
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 12 4 0.750 0 1499 1323 176 6-2 6-2
新潟アルビレックスBB 10 6 0.625 2 1247 1213 34 5-3 5-3
福井ブローウィンズ 7 9 0.438 5 1203 1293 -90 4-4 3-5
金沢サムライズ 6 10 0.375 6 1208 1223 -15 3-4 3-6
岐阜スゥープス 3 14 0.176 9.5 1316 1480 -164 3-6 0-8
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 0 1343 1228 115 7-1 5-2
トライフープ岡山 13 5 0.722 0.5 1435 1303 132 4-3 9-2
Fイーグルス名古屋 10 8 0.556 3.5 1556 1446 110 4-6 6-2
ベルテックス静岡 8 9 0.471 5 1381 1417 -36 4-5 4-4
バンビシャス奈良 3 14 0.176 10 1332 1543 -211 3-10 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 10 6 0.625 0 1425 1285 140 6-1 4-5
香川ファイブアローズ 8 10 0.444 3 1352 1461 -109 5-4 3-6
ライジングゼファー福岡 6 8 0.429 3 1086 1107 -21 3-3 3-5
愛媛オレンジバイキングス 7 10 0.412 3.5 1402 1473 -71 4-5 3-5
鹿児島レブナイズ 5 9 0.357 4 1144 1218 -74 3-4 2-5
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 10 2 0.833 0 973 847 126 4-2 6-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 8 4 0.667 2 936 834 102 6-0 2-4
山口パッツファイブ 6 6 0.500 4 919 961 -42 3-3 3-3
ヴィアティン三重 0 12 0.000 10 799 985 -186 0-6 0-6