試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 21 5 0.808 0 2182 1982 200 9-2 12-3
群馬クレインサンダーズ 19 7 0.731 2 2052 1836 216 12-2 7-5
千葉ジェッツふなばし 17 9 0.654 4 2107 1986 121 10-4 7-5
秋田ノーザンハピネッツ 13 13 0.500 8 1881 1889 -8 7-6 6-7
レバンガ北海道 9 17 0.346 12 1925 2074 -149 5-7 4-10
越谷アルファーズ 7 18 0.280 13.5 1939 2043 -104 5-10 2-8
茨城ロボッツ 7 19 0.269 14 1950 2141 -191 4-11 3-8
仙台89ERS 6 20 0.231 15 1872 2076 -204 3-14 3-6
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 22 4 0.846 0 2361 2043 318 15-2 7-2
アルバルク東京 20 6 0.769 2 2030 1837 193 9-2 11-4
シーホース三河 18 8 0.692 4 2092 1933 159 8-5 10-3
サンロッカーズ渋谷 15 11 0.577 7 1990 1863 127 8-6 7-5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 14 12 0.538 8 2135 2142 -7 10-3 4-9
Fイーグルス名古屋 11 15 0.423 11 1926 2072 -146 4-9 7-6
横浜ビー・コルセアーズ 9 17 0.346 13 1976 2096 -120 5-7 4-10
川崎ブレイブサンダース 6 20 0.231 16 1974 2240 -266 4-9 2-11
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 19 7 0.731 0 2165 1969 196 10-2 9-5
島根スサノオマジック 17 9 0.654 2 2093 1928 165 11-3 6-6
大阪エヴェッサ 14 12 0.538 5 2122 2092 30 8-5 6-7
京都ハンナリーズ 13 13 0.500 6 2119 2096 23 6-4 7-9
長崎ヴェルカ 13 13 0.500 6 1922 1951 -29 6-8 7-5
広島ドラゴンフライズ 10 16 0.385 9 2021 2176 -155 5-5 5-11
佐賀バルーナーズ 9 17 0.346 10 1936 1978 -42 2-9 7-8
滋賀レイクス 2 23 0.080 16.5 1844 2171 -327 1-9 1-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 26 2 0.929 0 2598 2159 439 13-0 13-2
富山グラウジーズ 20 8 0.714 6 2495 2216 279 9-4 11-4
福井ブローウィンズ 18 10 0.643 8 2308 2223 85 11-4 7-6
信州ブレイブウォリアーズ 18 10 0.643 8 2450 2169 281 10-3 8-7
パスラボ山形ワイヴァンズ 12 16 0.429 14 2270 2344 -74 8-7 4-9
青森ワッツ 11 17 0.393 15 2189 2440 -251 6-7 5-10
福島ファイヤーボンズ 6 22 0.214 20 2042 2310 -268 4-11 2-11
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 21 7 0.750 0 2331 2061 270 11-2 10-5
鹿児島レブナイズ 19 9 0.679 2 2313 2167 146 11-4 8-5
ベルテックス静岡 16 12 0.571 5 2167 2107 60 5-8 11-4
神戸ストークス 11 17 0.393 10 2280 2368 -88 7-8 4-9
バンビシャス奈良 10 18 0.357 11 2122 2208 -86 3-12 7-6
熊本ヴォルターズ 7 21 0.250 14 2158 2404 -246 5-10 2-11
愛媛オレンジバイキングス 1 27 0.036 20 2052 2599 -547 0-13 1-14
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 22 2 0.916 0 2102 1679 423 11-1 11-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 19 3 0.863 2 1807 1533 274 10-2 9-1
香川ファイブアローズ 20 5 0.800 0.5 2033 1769 264 10-3 10-2
岩手ビッグブルズ 16 8 0.666 3.5 1835 1699 136 7-5 9-3
しながわシティ バスケットボールクラブ 14 8 0.636 1 1699 1619 80 9-3 5-5
アースフレンズ東京Z 15 9 0.625 0 1826 1747 79 8-2 7-7
さいたまブロンコス 14 12 0.538 2 2073 2081 -8 9-9 5-3
岐阜スゥープス 12 12 0.500 1 1936 1915 21 8-4 4-8
新潟アルビレックスBB 12 12 0.500 0 1887 1900 -13 5-5 7-7
立川ダイス 12 12 0.500 0 1885 1909 -24 4-8 8-4
徳島ガンバロウズ 12 13 0.480 0.5 2016 2044 -28 6-8 6-5
山口パッツファイブ 9 15 0.375 2.5 1815 1907 -92 4-8 5-7
東京八王子ビートレインズ 9 17 0.346 1 1919 2035 -116 5-7 4-10
金沢武士団 8 18 0.307 1 1913 2179 -266 5-7 3-11
湘南ユナイテッドBC 7 17 0.291 0 1680 1873 -193 7-7 0-10
ヴィアティン三重 3 21 0.125 4 1597 1930 -333 1-9 2-12
トライフープ岡山 3 23 0.115 1 1893 2097 -204 1-9 2-14