2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 11 3 0.786 0 1335 1163 172 5-3 6-0
仙台89ERS 10 4 0.714 1 1199 1120 79 7-2 3-2
群馬クレインサンダーズ 9 4 0.692 1.5 1063 947 116 6-1 3-3
東京サンロッカーズ 9 5 0.643 2 1251 1110 141 4-4 5-1
富山グラウジーズ 8 5 0.615 2.5 1088 1114 -26 2-4 6-1
レバンガ北海道 7 5 0.583 3 1143 1128 15 3-3 4-2
横浜ビー・コルセアーズ 7 7 0.500 4 1107 1164 -57 3-3 4-4
茨城ロボッツ 6 8 0.429 5 1171 1115 56 3-6 3-2
宇都宮ブレックス 5 8 0.385 5.5 1056 1108 -52 3-4 2-4
アルティーリ千葉 5 9 0.357 6 1121 1207 -86 2-4 3-5
川崎ブレイブサンダース 4 9 0.308 6.5 1031 1094 -63 1-7 3-2
千葉ジェッツふなばし 4 9 0.308 6.5 1177 1261 -84 1-6 3-3
秋田ノーザンハピネッツ 4 9 0.308 6.5 1026 1127 -101 2-3 2-6
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 10 0 1.000 0 925 736 189 2-0 8-0
広島ドラゴンフライズ 12 1 0.923 -0.5 1185 1035 150 5-1 7-0
シーホース三河 8 2 0.800 2 905 782 123 2-0 6-2
三遠ネオフェニックス 7 2 0.778 2.5 786 726 60 0-0 7-2
京都ハンナリーズ 8 4 0.667 3 1015 922 93 6-2 2-2
琉球ゴールデンキングス 7 6 0.538 4.5 1106 1069 37 5-2 2-4
長崎ヴェルカ 6 8 0.429 6 1078 1124 -46 4-3 2-5
滋賀レイクス 5 7 0.417 6 1026 1072 -46 4-2 1-5
信州ブレイブウォリアーズ 5 9 0.357 7 1165 1203 -38 4-4 1-5
島根スサノオマジック 4 8 0.333 7 974 993 -19 2-5 2-3
神戸ストークス 3 10 0.231 8.5 1026 1119 -93 3-4 0-6
佐賀バルーナーズ 1 12 0.077 10.5 992 1222 -230 0-8 1-4
大阪エヴェッサ 1 12 0.077 10.5 882 1172 -290 0-6 1-6
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 12 1 0.923 0 1143 920 223 5-0 7-1
岩手ビッグブルズ 8 3 0.727 3 897 809 88 5-2 3-1
福島ファイヤーボンズ 6 6 0.500 5.5 1080 1102 -22 3-3 3-3
青森ワッツ 3 10 0.231 9 1062 1203 -141 0-6 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 12 0.077 11 949 1192 -243 1-5 0-7
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 9 4 0.692 0 1089 971 118 5-1 4-3
立川ダイス 7 4 0.636 1 904 856 48 4-2 3-2
東京八王子ビートレインズ 7 4 0.636 1 854 850 4 5-0 2-4
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 8 5 0.615 1 1015 893 122 5-2 3-3
アースフレンズ東京Z 4 9 0.308 5 868 976 -108 3-5 1-4
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 8 3 0.727 0 1059 897 162 5-1 3-2
新潟アルビレックスBB 7 6 0.538 2 1001 990 11 3-3 4-3
福井ブローウィンズ 6 7 0.462 3 990 1056 -66 3-2 3-5
金沢サムライズ 5 6 0.455 3 847 861 -14 2-2 3-4
岐阜スゥープス 1 12 0.077 8 1019 1168 -149 1-6 0-6
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 10 3 0.769 0 1159 1057 102 7-1 3-2
トライフープ岡山 8 5 0.615 2 1037 971 66 2-3 6-2
ベルテックス静岡 7 5 0.583 2.5 1015 999 16 3-3 4-2
Fイーグルス名古屋 7 6 0.538 3 1110 1018 92 2-4 5-2
バンビシャス奈良 1 12 0.077 9 962 1193 -231 1-8 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 7 4 0.636 0 959 855 104 5-1 2-3
香川ファイブアローズ 6 7 0.462 2 1002 1090 -88 3-3 3-4
ライジングゼファー福岡 5 6 0.455 2 869 870 -1 3-2 2-4
鹿児島レブナイズ 5 6 0.455 2 901 946 -45 3-2 2-4
愛媛オレンジバイキングス 5 7 0.417 2.5 1015 1063 -48 3-4 2-3
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 8 2 0.800 0 795 701 94 4-2 4-0
山口パッツファイブ 6 4 0.600 2 773 783 -10 3-1 3-3
しながわシティ バスケットボールクラブ 6 4 0.600 2 785 706 79 4-0 2-4
ヴィアティン三重 0 10 0.000 8 671 834 -163 0-6 0-4