試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 15 3 0.833 0 1488 1346 142 8-0 7-3
宇都宮ブレックス 14 4 0.778 1 1514 1370 144 8-2 6-2
レバンガ北海道 14 4 0.778 1 1574 1506 68 6-1 8-3
群馬クレインサンダーズ 12 6 0.667 3 1489 1343 146 4-1 8-5
アルバルク東京 10 8 0.556 5 1384 1399 -15 6-5 4-3
仙台89ERS 8 10 0.444 7 1414 1486 -72 7-3 1-7
越谷アルファーズ 8 10 0.444 7 1316 1361 -45 4-8 4-2
サンロッカーズ渋谷 8 10 0.444 7 1368 1443 -75 5-5 3-5
アルティーリ千葉 6 12 0.333 9 1450 1513 -63 4-6 2-6
横浜ビー・コルセアーズ 6 12 0.333 9 1426 1514 -88 4-6 2-6
川崎ブレイブサンダース 3 15 0.167 12 1345 1525 -180 1-9 2-6
茨城ロボッツ 3 15 0.167 12 1337 1468 -131 2-5 1-10
秋田ノーザンハピネッツ 3 15 0.167 12 1231 1510 -279 1-8 2-7
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 16 2 0.889 0 1666 1383 283 8-1 8-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 16 2 0.889 0 1515 1259 256 8-1 8-1
シーホース三河 12 6 0.667 4 1515 1427 88 7-5 5-1
琉球ゴールデンキングス 12 6 0.667 4 1513 1372 141 6-3 6-3
広島ドラゴンフライズ 11 7 0.611 5 1578 1474 104 4-4 7-3
島根スサノオマジック 10 8 0.556 6 1502 1461 41 4-3 6-5
滋賀レイクス 9 9 0.500 7 1459 1478 -19 5-3 4-6
大阪エヴェッサ 8 10 0.444 8 1513 1530 -17 3-5 5-5
佐賀バルーナーズ 7 11 0.389 9 1462 1524 -62 4-5 3-6
三遠ネオフェニックス 7 11 0.389 9 1425 1438 -13 5-4 2-7
Fイーグルス名古屋 6 12 0.333 10 1424 1501 -77 2-7 4-5
京都ハンナリーズ 5 13 0.278 11 1309 1433 -124 4-5 1-8
富山グラウジーズ 5 13 0.278 11 1505 1658 -153 1-8 4-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 15 1 0.938 0 1367 1182 185 8-1 7-0
福井ブローウィンズ 9 7 0.563 6 1368 1278 90 5-3 4-4
信州ブレイブウォリアーズ 9 7 0.563 6 1256 1156 100 6-2 3-5
横浜エクセレンス 8 8 0.500 7 1298 1295 3 3-4 5-4
岩手ビッグブルズ 6 10 0.375 9 1092 1171 -79 4-3 2-7
パスラボ山形ワイヴァンズ 3 13 0.188 12 1205 1346 -141 2-5 1-8
青森ワッツ 3 13 0.188 12 1124 1315 -191 2-6 1-7
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 16 1 0.941 0 1423 1189 234 8-0 8-1
愛媛オレンジバイキングス 13 4 0.765 3 1385 1252 133 6-2 7-2
ライジングゼファー福岡 9 7 0.563 6.5 1150 1174 -24 4-5 5-2
鹿児島レブナイズ 8 8 0.500 7.5 1316 1320 -4 5-3 3-5
バンビシャス奈良 6 10 0.375 9.5 1164 1263 -99 5-5 1-5
熊本ヴォルターズ 5 11 0.313 10.5 1198 1217 -19 2-5 3-6
ベルテックス静岡 3 13 0.188 12.5 1078 1266 -188 2-7 1-6
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 14 4 0.777 0 1472 1356 116 7-1 7-3
香川ファイブアローズ 10 4 0.714 2 1138 972 166 6-2 4-2
東京八王子ビートレインズ 10 4 0.714 0 1120 1000 120 6-2 4-2
立川ダイス 11 5 0.687 0 1514 1396 118 6-4 5-1
新潟アルビレックスBB 12 6 0.666 0 1452 1317 135 6-4 6-2
トライフープ岡山 12 6 0.666 0 1418 1385 33 4-4 8-2
さいたまブロンコス 9 7 0.562 2 1316 1268 48 4-2 5-5
湘南ユナイテッドBC 8 7 0.533 0.5 1100 1116 -16 3-5 5-2
岐阜スゥープス 7 8 0.466 1 1178 1159 19 3-4 4-4
金沢武士団 7 9 0.437 0.5 1305 1286 19 4-4 3-5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 10 0.333 1.5 1141 1207 -66 1-7 4-3
山口パッツファイブ 5 13 0.277 1.5 1304 1455 -151 1-7 4-6
しながわシティ バスケットボールクラブ 4 12 0.250 0 1251 1433 -182 1-7 3-5
ヴィアティン三重 3 12 0.200 0.5 1050 1233 -183 3-6 0-6
アースフレンズ東京Z 3 13 0.187 0.5 1094 1270 -176 0-6 3-7