試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 31 6 0.838 0 3207 2812 395 14-2 17-4
群馬クレインサンダーズ 27 10 0.730 4 2917 2634 283 15-3 12-7
千葉ジェッツふなばし 24 13 0.649 7 3010 2857 153 12-6 12-7
秋田ノーザンハピネッツ 18 19 0.486 13 2709 2724 -15 10-8 8-11
レバンガ北海道 13 24 0.351 18 2710 2913 -203 7-11 6-13
越谷アルファーズ 11 26 0.297 20 2860 3019 -159 6-14 5-12
茨城ロボッツ 8 29 0.216 23 2708 3033 -325 5-15 3-14
仙台89ERS 8 29 0.216 23 2699 3041 -342 4-17 4-12
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 32 4 0.889 0 3351 2832 519 20-2 12-2
アルバルク東京 26 11 0.703 6.5 2839 2612 227 11-6 15-5
シーホース三河 26 11 0.703 6.5 3021 2745 276 12-6 14-5
サンロッカーズ渋谷 21 16 0.568 11.5 2779 2648 131 10-7 11-9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 17 0.541 12.5 3048 3036 12 14-5 6-12
Fイーグルス名古屋 16 21 0.432 16.5 2873 2997 -124 7-14 9-7
横浜ビー・コルセアーズ 14 23 0.378 18.5 2774 2953 -179 6-9 8-14
川崎ブレイブサンダース 12 25 0.324 20.5 2843 3144 -301 7-10 5-15
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 26 11 0.703 0 3087 2817 270 14-5 12-6
島根スサノオマジック 24 13 0.649 2 2970 2760 210 15-6 9-7
京都ハンナリーズ 20 17 0.541 6 2999 2922 77 10-8 10-9
大阪エヴェッサ 19 18 0.514 7 3041 3047 -6 10-9 9-9
広島ドラゴンフライズ 17 20 0.459 9 2889 3041 -152 8-8 9-12
長崎ヴェルカ 16 21 0.432 10 2779 2865 -86 7-13 9-8
佐賀バルーナーズ 11 26 0.297 15 2745 2900 -155 2-16 9-10
滋賀レイクス 3 33 0.083 22.5 2725 3231 -506 1-16 2-17
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 37 2 0.949 0 3579 2928 651 19-0 18-2
信州ブレイブウォリアーズ 26 13 0.667 11 3380 3021 359 14-5 12-8
富山グラウジーズ 25 14 0.641 12 3489 3161 328 11-7 14-7
福井ブローウィンズ 24 15 0.615 13 3254 3115 139 13-7 11-8
青森ワッツ 16 23 0.410 21 3069 3348 -279 10-9 6-14
パスラボ山形ワイヴァンズ 16 23 0.410 21 3123 3224 -101 11-9 5-14
福島ファイヤーボンズ 8 31 0.205 29 2847 3273 -426 5-16 3-15
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 29 10 0.744 0 3294 2917 377 15-4 14-6
鹿児島レブナイズ 27 12 0.692 2 3222 3017 205 15-7 12-5
ベルテックス静岡 23 16 0.590 6 3015 2925 90 9-10 14-6
熊本ヴォルターズ 14 25 0.359 15 3014 3208 -194 6-12 8-13
バンビシャス奈良 13 26 0.333 16 2941 3158 -217 4-16 9-10
神戸ストークス 12 27 0.308 17 3057 3315 -258 7-13 5-14
愛媛オレンジバイキングス 3 36 0.077 26 2878 3552 -674 1-18 2-18
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 30 4 0.882 0 2982 2428 554 16-2 14-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 26 6 0.812 3 2663 2300 363 14-2 12-4
香川ファイブアローズ 26 6 0.812 0 2632 2293 339 14-4 12-2
岩手ビッグブルズ 24 10 0.705 3 2637 2375 262 10-6 14-4
岐阜スゥープス 18 14 0.562 5 2603 2510 93 10-6 8-8
新潟アルビレックスBB 19 15 0.558 0 2685 2586 99 10-6 9-9
アースフレンズ東京Z 19 15 0.558 0 2547 2474 73 11-5 8-10
しながわシティ バスケットボールクラブ 17 17 0.500 2 2631 2624 7 11-7 6-10
さいたまブロンコス 17 17 0.500 0 2740 2779 -39 9-11 8-6
立川ダイス 15 19 0.441 2 2696 2806 -110 6-12 9-7
湘南ユナイテッドBC 15 19 0.441 0 2481 2601 -120 9-9 6-10
東京八王子ビートレインズ 15 21 0.416 1 2716 2836 -120 8-10 7-11
山口パッツファイブ 14 20 0.411 0 2650 2771 -121 8-10 6-10
徳島ガンバロウズ 13 23 0.361 2 2824 3034 -210 6-12 7-11
金沢武士団 11 23 0.323 1 2505 2827 -322 7-7 4-16
ヴィアティン三重 6 28 0.176 5 2340 2783 -443 3-13 3-15
トライフープ岡山 3 31 0.088 3 2458 2763 -305 1-13 2-18