試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 28 6 0.824 0 2931 2582 349 12-2 16-4
群馬クレインサンダーズ 25 9 0.735 3 2694 2422 272 13-3 12-6
千葉ジェッツふなばし 21 13 0.618 7 2738 2618 120 11-6 10-7
秋田ノーザンハピネッツ 16 18 0.471 12 2470 2493 -23 9-7 7-11
レバンガ北海道 13 21 0.382 15 2501 2678 -177 7-10 6-11
越谷アルファーズ 11 23 0.324 17 2648 2786 -138 6-13 5-10
茨城ロボッツ 8 26 0.235 20 2492 2793 -301 5-14 3-12
仙台89ERS 8 26 0.235 20 2507 2798 -291 4-15 4-11
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 29 4 0.879 0 3055 2597 458 20-2 9-2
アルバルク東京 24 10 0.706 5.5 2620 2408 212 11-5 13-5
シーホース三河 23 11 0.676 6.5 2726 2524 202 11-6 12-5
サンロッカーズ渋谷 19 15 0.559 10.5 2556 2420 136 10-7 9-8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 18 16 0.529 11.5 2802 2801 1 13-5 5-11
横浜ビー・コルセアーズ 14 20 0.412 15.5 2578 2701 -123 6-9 8-11
Fイーグルス名古屋 14 20 0.412 15.5 2603 2763 -160 5-13 9-7
川崎ブレイブサンダース 11 23 0.324 18.5 2596 2863 -267 6-10 5-13
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 24 10 0.706 0 2862 2628 234 13-4 11-6
島根スサノオマジック 22 12 0.647 2 2746 2529 217 13-6 9-6
京都ハンナリーズ 18 16 0.529 6 2756 2722 34 8-7 10-9
大阪エヴェッサ 17 17 0.500 7 2814 2801 13 8-8 9-9
広島ドラゴンフライズ 16 18 0.471 8 2645 2780 -135 8-6 8-12
長崎ヴェルカ 14 20 0.412 10 2529 2610 -81 6-13 8-7
佐賀バルーナーズ 11 23 0.324 13 2512 2617 -105 2-14 9-9
滋賀レイクス 3 30 0.091 20.5 2477 2924 -447 1-14 2-16
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 34 2 0.944 0 3293 2714 579 18-0 16-2
富山グラウジーズ 25 11 0.694 9 3226 2871 355 11-7 14-4
信州ブレイブウォリアーズ 24 12 0.667 10 3126 2772 354 13-5 11-7
福井ブローウィンズ 22 14 0.611 12 3005 2898 107 12-7 10-7
青森ワッツ 15 21 0.417 19 2845 3124 -279 9-8 6-13
パスラボ山形ワイヴァンズ 14 22 0.389 20 2879 3012 -133 10-9 4-13
福島ファイヤーボンズ 7 29 0.194 27 2608 2992 -384 4-14 3-15
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 27 9 0.750 0 3016 2659 357 13-4 14-5
鹿児島レブナイズ 26 10 0.722 1 2975 2758 217 14-5 12-5
ベルテックス静岡 20 16 0.556 7 2764 2709 55 8-10 12-6
神戸ストークス 12 24 0.333 15 2851 3050 -199 7-11 5-13
熊本ヴォルターズ 12 24 0.333 15 2782 2980 -198 6-12 6-12
バンビシャス奈良 11 25 0.306 16 2702 2924 -222 3-15 8-10
愛媛オレンジバイキングス 3 33 0.083 24 2678 3287 -609 1-16 2-17
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 28 4 0.875 0 2801 2297 504 16-2 12-2
香川ファイブアローズ 26 6 0.812 2 2632 2293 339 14-4 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1 2474 2124 350 14-2 10-4
岩手ビッグブルズ 22 9 0.709 2.5 2412 2182 230 9-5 13-4
アースフレンズ東京Z 19 12 0.612 3 2366 2267 99 11-3 8-9
新潟アルビレックスBB 17 14 0.548 2 2453 2388 65 9-6 8-8
岐阜スゥープス 15 14 0.517 1 2312 2303 9 10-6 5-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 16 15 0.516 0 2415 2377 38 10-6 6-9
立川ダイス 15 16 0.483 1 2453 2519 -66 6-9 9-7
さいたまブロンコス 15 17 0.468 0.5 2542 2613 -71 9-11 6-6
東京八王子ビートレインズ 14 19 0.424 1.5 2496 2578 -82 8-8 6-11
湘南ユナイテッドBC 13 18 0.419 0 2264 2392 -128 9-8 4-10
徳島ガンバロウズ 13 20 0.393 1 2581 2737 -156 6-11 7-9
山口パッツファイブ 12 19 0.387 0 2398 2515 -117 6-9 6-10
金沢武士団 9 22 0.290 3 2290 2606 -316 6-7 3-15
ヴィアティン三重 5 26 0.161 4 2114 2520 -406 3-11 2-15
トライフープ岡山 3 29 0.093 2.5 2282 2574 -292 1-11 2-18