2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
群馬クレインサンダーズ 3 0 1.000 0 239 204 35 3-0 0-0
東京サンロッカーズ 2 1 0.667 1 277 239 38 2-1 0-0
レバンガ北海道 2 1 0.667 1 291 280 11 2-1 0-0
アルバルク東京 2 1 0.667 1 296 289 7 1-1 1-0
富山グラウジーズ 2 1 0.667 1 257 251 6 1-0 1-1
横浜ビー・コルセアーズ 2 1 0.667 1 237 237 0 1-0 1-1
仙台89ERS 1 2 0.333 2 259 238 21 1-1 0-1
秋田ノーザンハピネッツ 1 2 0.333 2 193 244 -51 0-0 1-2
宇都宮ブレックス 1 2 0.333 2 226 229 -3 1-1 0-1
千葉ジェッツふなばし 1 2 0.333 2 307 325 -18 0-1 1-1
アルティーリ千葉 1 2 0.333 2 232 257 -25 1-0 0-2
茨城ロボッツ 0 3 0.000 3 228 243 -15 0-2 0-1
川崎ブレイブサンダース 0 3 0.000 3 231 282 -51 0-2 0-1
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 3 0 1.000 0 285 221 64 1-0 2-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 3 0 1.000 0 268 214 54 0-0 3-0
三遠ネオフェニックス 3 0 1.000 0 268 218 50 0-0 3-0
島根スサノオマジック 2 1 0.667 1 247 227 20 0-1 2-0
シーホース三河 2 1 0.667 1 251 240 11 0-0 2-1
琉球ゴールデンキングス 2 1 0.667 1 252 245 7 0-0 2-1
京都ハンナリーズ 2 1 0.667 1 256 251 5 2-1 0-0
大阪エヴェッサ 1 2 0.333 2 214 229 -15 0-1 1-1
神戸ストークス 1 2 0.333 2 226 253 -27 1-1 0-1
信州ブレイブウォリアーズ 1 2 0.333 2 262 265 -3 1-1 0-1
滋賀レイクス 1 2 0.333 2 262 266 -4 0-1 1-1
長崎ヴェルカ 0 3 0.000 3 218 258 -40 0-2 0-1
佐賀バルーナーズ 0 3 0.000 3 209 286 -77 0-3 0-0
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 3 0 1.000 0 281 222 59 1-0 2-0
岩手ビッグブルズ 3 0 1.000 0 273 214 59 2-0 1-0
福島ファイヤーボンズ 1 2 0.333 2 286 289 -3 0-1 1-1
青森ワッツ 1 2 0.333 2 236 281 -45 0-1 1-1
パスラボ山形ワイヴァンズ 0 3 0.000 3 220 289 -69 0-1 0-2
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京八王子ビートレインズ 1 0 1.000 0 95 94 1 1-0 0-0
アースフレンズ東京Z 2 1 0.667 0 198 198 0 1-1 1-0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 1 2 0.333 1 226 218 8 0-1 1-1
さいたまブロンコス 1 2 0.333 1 243 261 -18 1-1 0-1
立川ダイス 1 2 0.333 1 224 238 -14 0-1 1-1
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福井ブローウィンズ 2 1 0.667 0 247 240 7 1-0 1-1
金沢サムライズ 2 1 0.667 0 223 216 7 0-0 2-1
横浜エクセレンス 1 1 0.500 0.5 191 180 11 0-0 1-1
新潟アルビレックスBB 1 2 0.333 1 221 234 -13 0-2 1-0
岐阜スゥープス 1 2 0.333 1 251 252 -1 1-2 0-0
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ベルテックス静岡 2 1 0.667 0 254 236 18 2-1 0-0
Fイーグルス名古屋 2 1 0.667 0 273 235 38 0-0 2-1
徳島ガンバロウズ 2 1 0.667 0 286 260 26 2-1 0-0
バンビシャス奈良 1 2 0.333 1 254 297 -43 1-1 0-1
トライフープ岡山 0 3 0.000 2 221 269 -48 0-2 0-1
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 3 0 1.000 0 290 217 73 2-0 1-0
ライジングゼファー福岡 2 1 0.667 1 264 235 29 0-0 2-1
愛媛オレンジバイキングス 2 1 0.667 1 283 265 18 1-1 1-0
鹿児島レブナイズ 1 2 0.333 2 235 262 -27 1-1 0-1
香川ファイブアローズ 0 3 0.000 3 213 286 -73 0-1 0-2
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 4 0 1.000 0 327 262 65 2-0 2-0
山口パッツファイブ 2 2 0.500 2 283 296 -13 2-0 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 2 2 0.500 2 291 275 16 2-0 0-2
ヴィアティン三重 0 4 0.000 4 254 322 -68 0-2 0-2