試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 15 2 0.882 0 1419 1257 162 8-0 7-2
宇都宮ブレックス 13 4 0.765 2 1425 1301 124 7-2 6-2
レバンガ北海道 13 4 0.765 2 1477 1425 52 6-1 7-3
群馬クレインサンダーズ 11 6 0.647 4 1386 1265 121 4-1 7-5
アルバルク東京 10 7 0.588 5 1318 1325 -7 6-4 4-3
仙台89ERS 8 9 0.471 7 1334 1401 -67 7-2 1-7
越谷アルファーズ 7 10 0.412 8 1233 1281 -48 3-8 4-2
サンロッカーズ渋谷 7 10 0.412 8 1274 1370 -96 4-5 3-5
アルティーリ千葉 6 11 0.353 9 1382 1443 -61 4-5 2-6
横浜ビー・コルセアーズ 6 11 0.353 9 1358 1423 -65 4-5 2-6
茨城ロボッツ 3 14 0.176 12 1263 1388 -125 2-5 1-9
秋田ノーザンハピネッツ 3 14 0.176 12 1170 1413 -243 1-8 2-6
川崎ブレイブサンダース 2 15 0.118 13 1265 1451 -186 0-9 2-6
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 15 2 0.882 0 1569 1322 247 7-1 8-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 15 2 0.882 0 1441 1193 248 8-1 7-1
シーホース三河 11 6 0.647 4 1445 1359 86 7-5 4-1
琉球ゴールデンキングス 11 6 0.647 4 1428 1301 127 5-3 6-3
広島ドラゴンフライズ 10 7 0.588 5 1493 1394 99 4-4 6-3
島根スサノオマジック 10 7 0.588 5 1421 1364 57 4-2 6-5
滋賀レイクス 8 9 0.471 7 1368 1410 -42 5-3 3-6
佐賀バルーナーズ 7 10 0.412 8 1389 1430 -41 4-5 3-5
大阪エヴェッサ 7 10 0.412 8 1416 1438 -22 3-5 4-5
三遠ネオフェニックス 7 10 0.412 8 1345 1355 -10 5-4 2-6
Fイーグルス名古屋 6 11 0.353 9 1346 1398 -52 2-6 4-5
京都ハンナリーズ 5 12 0.294 10 1238 1348 -110 4-5 1-7
富山グラウジーズ 5 12 0.294 10 1413 1561 -148 1-7 4-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 13 1 0.929 0 1173 1035 138 7-1 6-0
信州ブレイブウォリアーズ 9 5 0.643 4 1119 995 124 6-1 3-4
福井ブローウィンズ 8 6 0.571 5 1201 1125 76 5-2 3-4
横浜エクセレンス 6 8 0.429 7 1115 1145 -30 3-4 3-4
岩手ビッグブルズ 5 9 0.357 8 948 1024 -76 3-3 2-6
パスラボ山形ワイヴァンズ 3 11 0.214 10 1064 1181 -117 2-4 1-7
青森ワッツ 2 12 0.143 11 995 1181 -186 1-5 1-7
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 13 1 0.929 0 1190 990 200 7-0 6-1
愛媛オレンジバイキングス 12 2 0.857 1 1187 1036 151 6-0 6-2
ライジングゼファー福岡 8 6 0.571 5 1013 1014 -1 4-4 4-2
鹿児島レブナイズ 7 7 0.500 6 1139 1132 7 5-2 2-5
バンビシャス奈良 6 8 0.429 7 1003 1088 -85 5-4 1-4
熊本ヴォルターズ 3 11 0.214 10 1029 1084 -55 1-5 2-6
ベルテックス静岡 3 11 0.214 10 952 1098 -146 2-6 1-5
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京八王子ビートレインズ 10 2 0.833 0 987 862 125 6-2 4-0
徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 -0.5 1252 1129 123 6-1 6-2
香川ファイブアローズ 9 4 0.692 2 1060 920 140 5-2 4-2
トライフープ岡山 10 5 0.666 0 1208 1164 44 2-4 8-1
立川ダイス 8 5 0.615 1 1204 1170 34 3-4 5-1
さいたまブロンコス 8 5 0.615 0 1077 1016 61 3-1 5-4
新潟アルビレックスBB 9 6 0.600 0 1201 1100 101 5-4 4-2
岐阜スゥープス 7 6 0.538 1 1040 1013 27 3-3 4-3
金沢武士団 7 8 0.466 1 1233 1213 20 4-4 3-4
湘南ユナイテッドBC 6 7 0.461 0 948 978 -30 2-5 4-2
山口パッツファイブ 5 10 0.333 2 1090 1171 -81 1-7 4-3
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 9 0.307 0 992 1053 -61 0-7 4-2
アースフレンズ東京Z 3 10 0.230 1 897 1029 -132 0-4 3-6
しながわシティ バスケットボールクラブ 3 12 0.200 1 1171 1362 -191 1-7 2-5
ヴィアティン三重 2 11 0.153 0 897 1077 -180 2-5 0-6