2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 15 4 0.789 0 1686 1527 159 9-2 6-2
群馬クレインサンダーズ 14 4 0.778 0.5 1517 1350 167 9-1 5-3
アルバルク東京 15 5 0.750 0.5 1846 1636 210 9-3 6-2
東京サンロッカーズ 13 6 0.684 2 1709 1507 202 6-4 7-2
レバンガ北海道 11 7 0.611 3.5 1725 1682 43 6-4 5-3
富山グラウジーズ 9 9 0.500 5.5 1500 1605 -105 3-5 6-4
千葉ジェッツふなばし 10 10 0.500 5.5 1852 1906 -54 5-7 5-3
茨城ロボッツ 9 10 0.474 6 1507 1456 51 4-6 5-4
宇都宮ブレックス 8 9 0.471 6 1396 1408 -12 6-4 2-5
横浜ビー・コルセアーズ 8 11 0.421 7 1494 1607 -113 4-6 4-5
アルティーリ千葉 7 12 0.368 8 1500 1609 -109 3-5 4-7
川崎ブレイブサンダース 7 12 0.368 8 1525 1570 -45 2-9 5-3
秋田ノーザンハピネッツ 5 14 0.263 10 1583 1721 -138 3-6 2-8
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 13 2 0.867 0 1370 1178 192 3-1 10-1
広島ドラゴンフライズ 15 3 0.833 -0.5 1616 1435 181 7-2 8-1
シーホース三河 11 4 0.733 2 1355 1205 150 5-1 6-3
三遠ネオフェニックス 10 4 0.714 2.5 1243 1174 69 0-0 10-4
京都ハンナリーズ 10 7 0.588 4 1427 1344 83 8-3 2-4
琉球ゴールデンキングス 9 9 0.500 5.5 1513 1495 18 7-2 2-7
島根スサノオマジック 7 10 0.412 7 1426 1390 36 4-6 3-4
滋賀レイクス 7 10 0.412 7 1463 1521 -58 5-3 2-7
長崎ヴェルカ 7 12 0.368 8 1477 1548 -71 5-4 2-8
信州ブレイブウォリアーズ 7 12 0.368 8 1522 1553 -31 5-5 2-7
神戸ストークス 4 14 0.222 10.5 1435 1585 -150 3-6 1-8
佐賀バルーナーズ 1 16 0.059 13 1325 1627 -302 0-9 1-7
大阪エヴェッサ 1 17 0.056 13.5 1256 1629 -373 0-8 1-9
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 16 2 0.889 0 1634 1381 253 7-0 9-2
岩手ビッグブルズ 11 6 0.647 4.5 1360 1278 82 7-2 4-4
福島ファイヤーボンズ 10 9 0.526 6.5 1672 1658 14 3-4 7-5
青森ワッツ 4 14 0.222 12 1483 1658 -175 1-8 3-6
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 18 0.100 15 1490 1782 -292 1-8 1-10
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 13 4 0.765 0 1474 1260 214 7-1 6-3
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 13 6 0.684 1 1516 1353 163 7-2 6-4
立川ダイス 11 6 0.647 2 1410 1329 81 8-3 3-3
東京八王子ビートレインズ 7 11 0.389 6.5 1309 1432 -123 5-4 2-7
アースフレンズ東京Z 5 14 0.263 9 1278 1441 -163 3-8 2-6
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 12 5 0.706 0 1582 1430 152 6-3 6-2
新潟アルビレックスBB 10 7 0.588 2 1306 1294 12 5-3 5-4
福井ブローウィンズ 8 9 0.471 4 1284 1352 -68 5-4 3-5
金沢サムライズ 8 10 0.444 4.5 1385 1381 4 3-4 5-6
岐阜スゥープス 3 15 0.167 9.5 1395 1569 -174 3-7 0-8
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 14 4 0.778 0 1583 1467 116 8-1 6-3
トライフープ岡山 15 5 0.750 0 1614 1433 181 4-3 11-2
Fイーグルス名古屋 10 8 0.556 4 1556 1446 110 4-6 6-2
ベルテックス静岡 9 9 0.500 5 1466 1489 -23 5-5 4-4
バンビシャス奈良 3 15 0.167 11 1404 1628 -224 3-10 0-5
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 11 6 0.647 0 1532 1368 164 6-1 5-5
ライジングゼファー福岡 8 9 0.471 3 1357 1358 -1 4-4 4-5
香川ファイブアローズ 8 11 0.421 4 1446 1558 -112 5-4 3-7
鹿児島レブナイズ 6 9 0.400 4 1241 1312 -71 4-4 2-5
愛媛オレンジバイキングス 7 12 0.368 5 1532 1652 -120 4-7 3-5
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 11 2 0.846 0 1047 901 146 5-2 6-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 8 5 0.615 3 990 908 82 6-0 2-5
山口パッツファイブ 7 6 0.538 4 1006 1038 -32 3-3 4-3
ヴィアティン三重 0 13 0.000 11 876 1072 -196 0-7 0-6