試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 25 5 0.833 0 2558 2262 296 11-2 14-3
群馬クレインサンダーズ 22 8 0.733 3 2361 2137 224 12-2 10-6
千葉ジェッツふなばし 19 11 0.633 6 2407 2284 123 11-5 8-6
秋田ノーザンハピネッツ 14 16 0.467 11 2171 2220 -49 7-6 7-10
レバンガ北海道 10 20 0.333 15 2206 2389 -183 5-9 5-11
越谷アルファーズ 9 21 0.300 16 2319 2450 -131 6-11 3-10
茨城ロボッツ 7 23 0.233 18 2209 2469 -260 4-13 3-10
仙台89ERS 7 23 0.233 18 2182 2448 -266 3-14 4-9
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 25 4 0.862 0 2704 2288 416 17-2 8-2
アルバルク東京 21 9 0.700 4.5 2287 2118 169 10-5 11-4
シーホース三河 21 9 0.700 4.5 2414 2216 198 10-5 11-4
サンロッカーズ渋谷 18 12 0.600 7.5 2276 2136 140 9-7 9-5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 16 14 0.533 9.5 2445 2438 7 11-4 5-10
Fイーグルス名古屋 14 16 0.467 11.5 2257 2378 -121 5-10 9-6
横浜ビー・コルセアーズ 11 19 0.367 14.5 2294 2417 -123 5-9 6-10
川崎ブレイブサンダース 8 22 0.267 17.5 2265 2553 -288 5-10 3-12
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 23 7 0.767 0 2517 2251 266 12-2 11-5
島根スサノオマジック 19 11 0.633 4 2420 2225 195 11-5 8-6
京都ハンナリーズ 16 14 0.533 7 2456 2409 47 7-5 9-9
大阪エヴェッサ 15 15 0.500 8 2429 2404 25 8-7 7-8
広島ドラゴンフライズ 13 17 0.433 10 2315 2458 -143 8-6 5-11
長崎ヴェルカ 13 17 0.433 10 2205 2280 -75 6-10 7-7
佐賀バルーナーズ 11 19 0.367 12 2222 2283 -61 2-11 9-8
滋賀レイクス 2 27 0.069 20.5 2136 2542 -406 1-13 1-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 29 2 0.935 0 2850 2373 477 15-0 14-2
富山グラウジーズ 22 10 0.688 7.5 2834 2555 279 9-6 13-4
信州ブレイブウォリアーズ 21 11 0.656 8.5 2791 2452 339 13-4 8-7
福井ブローウィンズ 20 12 0.625 9.5 2644 2564 80 11-6 9-6
青森ワッツ 13 19 0.406 16.5 2529 2769 -240 8-7 5-12
パスラボ山形ワイヴァンズ 12 20 0.375 17.5 2576 2693 -117 8-9 4-11
福島ファイヤーボンズ 6 26 0.188 23.5 2331 2665 -334 4-13 2-13
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 24 8 0.750 0 2676 2376 300 12-3 12-5
鹿児島レブナイズ 23 9 0.719 1 2664 2452 212 13-4 10-5
ベルテックス静岡 19 13 0.594 5 2478 2410 68 7-8 12-5
バンビシャス奈良 11 20 0.355 12.5 2349 2459 -110 3-13 8-7
神戸ストークス 11 21 0.344 13 2561 2705 -144 7-10 4-11
熊本ヴォルターズ 11 21 0.344 13 2498 2685 -187 5-10 6-11
愛媛オレンジバイキングス 1 31 0.031 23 2354 2977 -623 0-15 1-16
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 25 3 0.892 0 2452 1985 467 14-2 11-1
香川ファイブアローズ 23 5 0.821 2 2307 1989 318 11-3 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 20 6 0.769 2 2114 1857 257 10-2 10-4
岩手ビッグブルズ 18 8 0.692 2 2007 1849 158 7-5 11-3
アースフレンズ東京Z 17 11 0.607 2 2136 2046 90 9-3 8-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 15 11 0.576 1 2017 1953 64 9-5 6-6
新潟アルビレックスBB 14 12 0.538 1 2031 2020 11 7-5 7-7
立川ダイス 14 12 0.538 0 2070 2068 2 6-8 8-4
岐阜スゥープス 13 13 0.500 1 2088 2067 21 9-5 4-8
さいたまブロンコス 14 14 0.500 0 2223 2253 -30 9-11 5-3
徳島ガンバロウズ 13 15 0.464 1 2217 2302 -85 6-8 7-7
山口パッツファイブ 11 15 0.423 1 2007 2069 -62 6-8 5-7
東京八王子ビートレインズ 10 18 0.357 2 2071 2187 -116 5-7 5-11
湘南ユナイテッドBC 8 18 0.307 1 1827 2028 -201 8-8 0-10
金沢武士団 8 20 0.285 1 2075 2371 -296 5-7 3-13
ヴィアティン三重 4 24 0.142 4 1910 2280 -370 2-10 2-14
トライフープ岡山 3 25 0.107 1 2013 2241 -228 1-9 2-16