試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 14 1 0.933 0 1263 1084 179 8-0 6-1
宇都宮ブレックス 12 3 0.800 2 1276 1168 108 6-2 6-1
レバンガ北海道 11 4 0.733 3 1291 1243 48 5-1 6-3
群馬クレインサンダーズ 9 6 0.600 5 1219 1128 91 3-1 6-5
アルバルク東京 9 6 0.600 5 1193 1181 12 5-3 4-3
仙台89ERS 7 7 0.500 6.5 1116 1147 -31 6-1 1-6
アルティーリ千葉 6 9 0.400 8 1210 1259 -49 4-4 2-5
越谷アルファーズ 6 9 0.400 8 1061 1116 -55 2-7 4-2
サンロッカーズ渋谷 6 9 0.400 8 1130 1224 -94 4-4 2-5
横浜ビー・コルセアーズ 5 10 0.333 9 1204 1268 -64 3-5 2-5
茨城ロボッツ 2 13 0.133 12 1116 1222 -106 2-5 0-8
川崎ブレイブサンダース 2 13 0.133 12 1133 1300 -167 0-7 2-6
秋田ノーザンハピネッツ 2 13 0.133 12 1025 1257 -232 0-8 2-5
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 13 2 0.867 0 1392 1172 220 6-1 7-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 13 2 0.867 0 1290 1083 207 7-1 6-1
琉球ゴールデンキングス 9 6 0.600 4 1244 1139 105 4-3 5-3
広島ドラゴンフライズ 9 6 0.600 4 1321 1257 64 4-3 5-3
島根スサノオマジック 9 6 0.600 4 1217 1190 27 4-1 5-5
シーホース三河 8 6 0.571 4.5 1188 1115 73 6-5 2-1
滋賀レイクス 8 7 0.533 5 1219 1229 -10 5-2 3-5
三遠ネオフェニックス 7 8 0.467 6 1190 1186 4 5-3 2-5
佐賀バルーナーズ 6 9 0.400 7 1210 1265 -55 4-5 2-4
大阪エヴェッサ 6 9 0.400 7 1228 1248 -20 3-4 3-5
Fイーグルス名古屋 5 10 0.333 8 1187 1256 -69 2-5 3-5
富山グラウジーズ 5 10 0.333 8 1233 1344 -111 1-5 4-5
京都ハンナリーズ 5 10 0.333 8 1110 1185 -75 4-5 1-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 12 1 0.923 0 1094 969 125 7-1 5-0
信州ブレイブウォリアーズ 9 4 0.692 3 1053 916 137 6-0 3-4
福井ブローウィンズ 7 6 0.538 5 1124 1070 54 5-2 2-4
岩手ビッグブルズ 5 8 0.385 7 867 933 -66 3-3 2-5
横浜エクセレンス 5 8 0.385 7 1023 1075 -52 3-4 2-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 3 10 0.231 9 1009 1104 -95 2-3 1-7
青森ワッツ 2 11 0.154 10 925 1089 -164 1-4 1-7
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 12 1 0.923 0 1099 909 190 6-0 6-1
愛媛オレンジバイキングス 11 2 0.846 1 1088 960 128 6-0 5-2
鹿児島レブナイズ 7 6 0.538 5 1066 1041 25 5-2 2-4
ライジングゼファー福岡 7 6 0.538 5 935 942 -7 3-4 4-2
バンビシャス奈良 5 8 0.385 7 912 1015 -103 4-4 1-4
熊本ヴォルターズ 3 10 0.231 9 957 1006 -49 1-5 2-5
ベルテックス静岡 3 10 0.231 9 876 999 -123 2-5 1-5
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 12 2 0.857 0 1171 1042 129 6-0 6-2
東京八王子ビートレインズ 10 2 0.833 1 987 862 125 6-2 4-0
香川ファイブアローズ 9 3 0.750 1 999 852 147 5-1 4-2
トライフープ岡山 10 4 0.714 0 1146 1082 64 2-4 8-0
さいたまブロンコス 8 4 0.666 1 992 911 81 3-1 5-3
立川ダイス 7 5 0.583 1 1099 1085 14 2-4 5-1
新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 0 1119 1038 81 4-4 4-2
湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 1 877 899 -22 2-4 4-2
岐阜スゥープス 6 6 0.500 0 953 932 21 3-3 3-3
金沢武士団 6 8 0.428 1 1163 1154 9 4-4 2-4
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 8 0.333 1 933 983 -50 0-6 4-2
山口パッツファイブ 4 10 0.285 1 1011 1100 -89 1-7 3-3
アースフレンズ東京Z 2 10 0.166 1 829 968 -139 0-4 2-6
ヴィアティン三重 2 10 0.166 0 817 994 -177 2-4 0-6
しながわシティ バスケットボールクラブ 2 12 0.142 1 1088 1282 -194 1-7 1-5