試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 9 2 0.818 0 889 787 102 4-0 5-2
宇都宮ブレックス 9 2 0.818 0 877 822 55 5-0 4-2
群馬クレインサンダーズ 7 4 0.636 2 878 779 99 5-1 2-3
秋田ノーザンハピネッツ 5 6 0.455 4 838 845 -7 3-2 2-4
レバンガ北海道 4 7 0.364 5 781 852 -71 2-2 2-5
仙台89ERS 3 8 0.273 6 788 837 -49 2-6 1-2
茨城ロボッツ 2 9 0.182 7 811 952 -141 2-6 0-3
越谷アルファーズ 1 10 0.091 8 756 917 -161 1-5 0-5
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 9 2 0.818 0 946 856 90 5-1 4-1
アルバルク東京 9 2 0.818 0 864 778 86 5-0 4-2
サンロッカーズ渋谷 7 4 0.636 2 843 757 86 3-3 4-1
シーホース三河 7 4 0.636 2 861 822 39 4-3 3-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 6 5 0.545 3 912 884 28 3-2 3-3
横浜ビー・コルセアーズ 5 6 0.455 4 813 855 -42 2-2 3-4
Fイーグルス名古屋 4 7 0.364 5 785 810 -25 2-4 2-3
川崎ブレイブサンダース 3 8 0.273 6 806 904 -98 2-5 1-3
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 8 3 0.727 0 913 798 115 7-0 1-3
琉球ゴールデンキングス 8 3 0.727 0 977 866 111 3-1 5-2
長崎ヴェルカ 6 5 0.545 2 793 800 -7 3-4 3-1
大阪エヴェッサ 6 5 0.545 2 914 892 22 4-2 2-3
京都ハンナリーズ 6 5 0.545 2 862 845 17 3-2 3-3
佐賀バルーナーズ 5 6 0.455 3 817 814 3 1-2 4-4
広島ドラゴンフライズ 2 9 0.182 6 797 919 -122 1-2 1-7
滋賀レイクス 1 10 0.091 7 836 966 -130 1-4 0-6
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 11 0 1.000 0 1002 844 158 4-0 7-0
信州ブレイブウォリアーズ 8 3 0.727 3 960 847 113 4-1 4-2
富山グラウジーズ 7 4 0.636 4 968 893 75 2-1 5-3
福井ブローウィンズ 7 4 0.636 4 895 840 55 6-0 1-4
青森ワッツ 5 6 0.455 6 881 941 -60 2-3 3-3
パスラボ山形ワイヴァンズ 4 7 0.364 7 877 922 -45 1-4 3-3
福島ファイヤーボンズ 3 8 0.273 8 855 939 -84 3-5 0-3
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
鹿児島レブナイズ 8 3 0.727 0 904 886 18 4-2 4-1
ベルテックス静岡 7 4 0.636 1 854 834 20 4-2 3-2
ライジングゼファー福岡 5 6 0.455 3 884 853 31 4-2 1-4
神戸ストークス 5 6 0.455 3 908 910 -2 2-3 3-3
バンビシャス奈良 5 6 0.455 3 898 889 9 1-4 4-2
熊本ヴォルターズ 1 10 0.091 7 835 980 -145 1-6 0-4
愛媛オレンジバイキングス 1 10 0.091 7 828 971 -143 0-6 1-4
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
岩手ビッグブルズ 9 1 0.900 0 835 643 192 4-0 5-1
横浜エクセレンス 9 1 0.900 0 849 674 175 6-0 3-1
香川ファイブアローズ 10 2 0.833 0 977 853 124 5-1 5-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 6 2 0.750 2 665 599 66 2-2 4-0
アースフレンズ東京Z 6 4 0.600 1 794 754 40 4-0 2-4
立川ダイス 6 4 0.600 0 813 768 45 2-2 4-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 7 5 0.583 0 954 911 43 5-1 2-4
湘南ユナイテッドBC 4 4 0.500 1 570 589 -19 4-2 0-2
徳島ガンバロウズ 6 6 0.500 0 929 941 -12 4-4 2-2
さいたまブロンコス 5 7 0.416 1 925 932 -7 3-5 2-2
新潟アルビレックスBB 4 6 0.400 0 778 826 -48 1-3 3-3
岐阜スゥープス 4 6 0.400 0 771 820 -49 2-4 2-2
山口パッツファイブ 4 8 0.333 1 913 990 -77 0-6 4-2
東京八王子ビートレインズ 3 7 0.300 0 754 812 -58 2-4 1-3
トライフープ岡山 3 9 0.250 1 886 976 -90 1-3 2-6
金沢武士団 3 9 0.250 0 846 990 -144 0-4 3-5
ヴィアティン三重 1 9 0.100 1 649 830 -181 0-4 1-5