2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 14 4 0.778 0 1595 1443 152 8-2 6-2
アルバルク東京 14 4 0.778 0 1673 1482 191 8-3 6-1
群馬クレインサンダーズ 12 4 0.750 1 1325 1180 145 7-1 5-3
東京サンロッカーズ 11 6 0.647 2.5 1529 1365 164 5-4 6-2
レバンガ北海道 10 6 0.625 3 1547 1514 33 5-4 5-2
富山グラウジーズ 9 8 0.529 4.5 1404 1503 -99 3-5 6-3
茨城ロボッツ 9 9 0.500 5 1507 1436 71 4-6 5-3
千葉ジェッツふなばし 9 9 0.500 5 1659 1712 -53 4-6 5-3
宇都宮ブレックス 7 8 0.467 5.5 1229 1254 -25 5-4 2-4
横浜ビー・コルセアーズ 7 10 0.412 6.5 1331 1424 -93 3-5 4-5
アルティーリ千葉 7 11 0.389 7 1437 1524 -87 3-5 4-6
川崎ブレイブサンダース 5 12 0.294 8.5 1346 1427 -81 2-9 3-3
秋田ノーザンハピネッツ 4 13 0.235 9.5 1417 1556 -139 2-6 2-7
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 12 1 0.923 0 1204 997 207 2-0 10-1
広島ドラゴンフライズ 13 3 0.813 0.5 1439 1313 126 6-2 7-1
シーホース三河 11 3 0.786 1.5 1286 1119 167 5-1 6-2
三遠ネオフェニックス 9 3 0.750 2.5 1049 979 70 0-0 9-3
京都ハンナリーズ 9 7 0.563 4.5 1349 1268 81 7-3 2-4
琉球ゴールデンキングス 8 8 0.500 5.5 1335 1306 29 6-2 2-6
滋賀レイクス 7 9 0.438 6.5 1383 1421 -38 5-3 2-6
島根スサノオマジック 6 9 0.400 7 1253 1229 24 3-6 3-3
信州ブレイブウォリアーズ 6 11 0.353 8 1426 1475 -49 4-5 2-6
長崎ヴェルカ 6 12 0.333 8.5 1391 1479 -88 4-4 2-8
神戸ストークス 4 12 0.250 9.5 1279 1397 -118 3-5 1-7
佐賀バルーナーズ 1 14 0.067 12 1167 1423 -256 0-9 1-5
大阪エヴェッサ 1 15 0.063 12.5 1121 1455 -334 0-7 1-8
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 14 2 0.875 0 1438 1195 243 6-0 8-2
岩手ビッグブルズ 10 5 0.667 3.5 1217 1133 84 6-2 4-3
福島ファイヤーボンズ 8 8 0.500 6 1410 1423 -13 3-4 5-4
青森ワッツ 4 12 0.250 10 1308 1477 -169 1-7 3-5
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 15 0.118 12.5 1255 1519 -264 1-6 1-9
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 12 4 0.750 0 1376 1177 199 6-1 6-3
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 12 6 0.667 1 1439 1291 148 7-2 5-4
立川ダイス 10 5 0.667 1.5 1255 1168 87 7-3 3-2
東京八王子ビートレインズ 7 8 0.467 4.5 1116 1190 -74 5-2 2-6
アースフレンズ東京Z 5 12 0.294 7.5 1153 1292 -139 3-7 2-5
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 11 4 0.733 0 1423 1253 170 6-2 5-2
新潟アルビレックスBB 9 6 0.600 2 1174 1143 31 4-3 5-3
福井ブローウィンズ 7 9 0.438 4.5 1203 1293 -90 4-4 3-5
金沢サムライズ 6 9 0.400 5 1138 1147 -9 3-3 3-6
岐阜スゥープス 3 13 0.188 8.5 1246 1407 -161 3-6 0-7
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 0 1343 1228 115 7-1 5-2
トライフープ岡山 12 5 0.706 1 1359 1237 122 3-3 9-2
Fイーグルス名古屋 9 8 0.529 4 1480 1377 103 3-6 6-2
ベルテックス静岡 8 8 0.500 4.5 1315 1341 -26 4-5 4-3
バンビシャス奈良 2 14 0.125 10.5 1237 1452 -215 2-10 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 10 6 0.625 0 1425 1285 140 6-1 4-5
愛媛オレンジバイキングス 7 9 0.438 3 1333 1397 -64 4-5 3-4
ライジングゼファー福岡 6 8 0.429 3 1086 1107 -21 3-3 3-5
香川ファイブアローズ 7 10 0.412 3.5 1270 1393 -123 4-4 3-6
鹿児島レブナイズ 5 9 0.357 4 1144 1218 -74 3-4 2-5
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 10 2 0.833 0 973 847 126 4-2 6-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 8 4 0.667 2 936 834 102 6-0 2-4
山口パッツファイブ 6 6 0.500 4 919 961 -42 3-3 3-3
ヴィアティン三重 0 12 0.000 10 799 985 -186 0-6 0-6