2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 15 4 0.789 0 1686 1527 159 9-2 6-2
群馬クレインサンダーズ 14 4 0.778 0.5 1517 1350 167 9-1 5-3
アルバルク東京 15 5 0.750 0.5 1846 1636 210 9-3 6-2
東京サンロッカーズ 13 6 0.684 2 1709 1507 202 6-4 7-2
レバンガ北海道 11 7 0.611 3.5 1725 1682 43 6-4 5-3
茨城ロボッツ 9 9 0.500 5.5 1507 1436 71 4-6 5-3
富山グラウジーズ 9 9 0.500 5.5 1500 1605 -105 3-5 6-4
千葉ジェッツふなばし 10 10 0.500 5.5 1852 1906 -54 5-7 5-3
宇都宮ブレックス 8 9 0.471 6 1396 1408 -12 6-4 2-5
横浜ビー・コルセアーズ 8 11 0.421 7 1494 1607 -113 4-6 4-5
アルティーリ千葉 7 12 0.368 8 1500 1609 -109 3-5 4-7
川崎ブレイブサンダース 7 12 0.368 8 1525 1570 -45 2-9 5-3
秋田ノーザンハピネッツ 5 14 0.263 10 1583 1721 -138 3-6 2-8
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 13 2 0.867 0 1370 1178 192 3-1 10-1
広島ドラゴンフライズ 15 3 0.833 -0.5 1616 1435 181 7-2 8-1
シーホース三河 11 4 0.733 2 1355 1205 150 5-1 6-3
三遠ネオフェニックス 10 4 0.714 2.5 1243 1174 69 0-0 10-4
京都ハンナリーズ 10 7 0.588 4 1427 1344 83 8-3 2-4
琉球ゴールデンキングス 9 9 0.500 5.5 1513 1495 18 7-2 2-7
島根スサノオマジック 7 10 0.412 7 1426 1390 36 4-6 3-4
滋賀レイクス 7 10 0.412 7 1463 1521 -58 5-3 2-7
長崎ヴェルカ 7 12 0.368 8 1477 1548 -71 5-4 2-8
信州ブレイブウォリアーズ 6 12 0.333 8.5 1502 1553 -51 4-5 2-7
神戸ストークス 4 14 0.222 10.5 1435 1585 -150 3-6 1-8
佐賀バルーナーズ 1 16 0.059 13 1325 1627 -302 0-9 1-7
大阪エヴェッサ 1 17 0.056 13.5 1256 1629 -373 0-8 1-9
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 15 2 0.882 0 1548 1297 251 7-0 8-2
岩手ビッグブルズ 11 5 0.688 3.5 1303 1210 93 7-2 4-3
福島ファイヤーボンズ 8 9 0.471 7 1512 1533 -21 3-4 5-5
青森ワッツ 4 13 0.235 11 1399 1572 -173 1-7 3-6
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 16 0.111 13.5 1332 1605 -273 1-6 1-10
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 12 4 0.750 0 1376 1177 199 6-1 6-3
立川ダイス 11 5 0.688 1 1327 1231 96 8-3 3-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 12 6 0.667 1 1439 1291 148 7-2 5-4
東京八王子ビートレインズ 7 9 0.438 5 1184 1272 -88 5-2 2-7
アースフレンズ東京Z 5 13 0.278 8 1216 1364 -148 3-7 2-6
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 12 4 0.750 0 1499 1323 176 6-2 6-2
新潟アルビレックスBB 10 6 0.625 2 1247 1213 34 5-3 5-3
福井ブローウィンズ 7 9 0.438 5 1203 1293 -90 4-4 3-5
金沢サムライズ 6 10 0.375 6 1208 1223 -15 3-4 3-6
岐阜スゥープス 3 14 0.176 9.5 1316 1480 -164 3-6 0-8
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 13 4 0.765 0 1515 1410 105 7-1 6-3
トライフープ岡山 13 5 0.722 0.5 1435 1303 132 4-3 9-2
Fイーグルス名古屋 10 8 0.556 3.5 1556 1446 110 4-6 6-2
ベルテックス静岡 8 9 0.471 5 1381 1417 -36 4-5 4-4
バンビシャス奈良 3 14 0.176 10 1332 1543 -211 3-10 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 10 6 0.625 0 1425 1285 140 6-1 4-5
香川ファイブアローズ 8 10 0.444 3 1352 1461 -109 5-4 3-6
ライジングゼファー福岡 7 9 0.438 3 1268 1279 -11 4-4 3-5
愛媛オレンジバイキングス 7 10 0.412 3.5 1402 1473 -71 4-5 3-5
鹿児島レブナイズ 5 9 0.357 4 1144 1218 -74 3-4 2-5
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 10 2 0.833 0 973 847 126 4-2 6-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 8 4 0.667 2 936 834 102 6-0 2-4
山口パッツファイブ 6 6 0.500 4 919 961 -42 3-3 3-3
ヴィアティン三重 0 12 0.000 10 799 985 -186 0-6 0-6