2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 8 3 0.727 0 953 876 77 6-1 2-2
東京サンロッカーズ 8 3 0.727 0 1007 854 153 4-3 4-0
アルバルク東京 8 3 0.727 0 1017 914 103 3-3 5-0
富山グラウジーズ 6 4 0.600 1.5 844 860 -16 2-3 4-1
レバンガ北海道 6 4 0.600 1.5 978 939 39 3-3 3-1
群馬クレインサンダーズ 6 4 0.600 1.5 783 753 30 4-1 2-3
宇都宮ブレックス 5 5 0.500 2.5 806 810 -4 3-3 2-2
横浜ビー・コルセアーズ 5 6 0.455 3 891 943 -52 3-2 2-4
秋田ノーザンハピネッツ 4 6 0.400 3.5 787 857 -70 2-1 2-5
茨城ロボッツ 4 7 0.364 4 899 889 10 2-5 2-2
川崎ブレイブサンダース 3 7 0.300 4.5 808 853 -45 1-5 2-2
千葉ジェッツふなばし 3 7 0.300 4.5 919 1013 -94 1-4 2-3
アルティーリ千葉 3 8 0.273 5 856 954 -98 2-3 1-5
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 7 0 1.000 0 638 518 120 0-0 7-0
広島ドラゴンフライズ 9 1 0.900 -0.5 926 810 116 5-1 4-0
三遠ネオフェニックス 6 1 0.857 1 610 554 56 0-0 6-1
京都ハンナリーズ 7 2 0.778 1 799 704 95 5-2 2-0
シーホース三河 6 2 0.750 1.5 721 621 100 0-0 6-2
琉球ゴールデンキングス 6 4 0.600 2.5 850 792 58 4-1 2-3
滋賀レイクス 5 5 0.500 3.5 893 881 12 4-2 1-3
島根スサノオマジック 4 5 0.444 4 728 738 -10 2-2 2-3
長崎ヴェルカ 4 7 0.364 5 809 879 -70 3-3 1-4
神戸ストークス 2 8 0.200 6.5 778 854 -76 2-3 0-5
信州ブレイブウォリアーズ 2 9 0.182 7 921 979 -58 1-4 1-5
佐賀バルーナーズ 1 9 0.100 7.5 743 926 -183 0-7 1-2
大阪エヴェッサ 1 9 0.100 7.5 697 890 -193 0-5 1-4
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 9 1 0.900 0 863 715 148 3-0 6-1
岩手ビッグブルズ 7 1 0.875 1 691 587 104 4-1 3-0
福島ファイヤーボンズ 5 4 0.556 3.5 816 822 -6 3-1 2-3
青森ワッツ 3 7 0.300 6 819 896 -77 0-3 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 9 0.100 8 748 905 -157 1-4 0-5
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 7 3 0.700 0 859 771 88 5-1 2-2
東京八王子ビートレインズ 6 3 0.667 0.5 707 695 12 5-0 1-3
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 4 0.636 0.5 872 742 130 4-1 3-3
立川ダイス 4 4 0.500 2 625 624 1 3-2 1-2
アースフレンズ東京Z 3 8 0.273 4.5 732 835 -103 2-4 1-4
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 6 2 0.750 0 781 647 134 4-0 2-2
金沢サムライズ 5 5 0.500 2 759 755 4 2-2 3-3
新潟アルビレックスBB 5 5 0.500 2 768 772 -4 2-3 3-2
福井ブローウィンズ 4 6 0.400 3 763 827 -64 3-1 1-5
岐阜スゥープス 1 9 0.100 6 799 923 -124 1-4 0-5
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 8 2 0.800 0 919 831 88 5-1 3-1
ベルテックス静岡 6 4 0.600 2 864 856 8 3-3 3-1
トライフープ岡山 5 5 0.500 3 782 788 -6 1-3 4-2
Fイーグルス名古屋 4 6 0.400 4 840 799 41 1-4 3-2
バンビシャス奈良 1 9 0.100 7 773 940 -167 1-6 0-3
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 7 2 0.778 0 812 681 131 5-1 2-1
愛媛オレンジバイキングス 5 5 0.500 2.5 861 899 -38 3-2 2-3
ライジングゼファー福岡 5 6 0.455 3 869 870 -1 3-2 2-4
香川ファイブアローズ 4 6 0.400 3.5 746 825 -79 3-2 1-4
鹿児島レブナイズ 4 6 0.400 3.5 795 858 -63 2-2 2-4
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 7 1 0.875 0 637 541 96 3-1 4-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 5 3 0.625 2 625 548 77 4-0 1-3
山口パッツファイブ 4 4 0.500 3 587 614 -27 3-1 1-3
ヴィアティン三重 0 8 0.000 7 502 648 -146 0-4 0-4