試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 12 2 0.857 0 1171 1019 152 7-0 5-2
宇都宮ブレックス 12 2 0.857 0 1150 1053 97 5-0 7-2
群馬クレインサンダーズ 8 6 0.571 4 1111 1021 90 6-2 2-4
秋田ノーザンハピネッツ 7 7 0.500 5 1035 1050 -15 3-3 4-4
レバンガ北海道 5 9 0.357 7 1025 1124 -99 3-4 2-5
仙台89ERS 4 10 0.286 8 1040 1109 -69 2-6 2-4
越谷アルファーズ 3 11 0.214 9 979 1143 -164 2-5 1-6
茨城ロボッツ 3 11 0.214 9 1036 1204 -168 2-7 1-4
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 12 2 0.857 0 1291 1094 197 6-1 6-1
アルバルク東京 12 2 0.857 0 1110 990 120 7-0 5-2
サンロッカーズ渋谷 9 5 0.643 3 1086 964 122 5-4 4-1
シーホース三河 9 5 0.643 3 1099 1048 51 4-3 5-2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 6 8 0.429 6 1135 1152 -17 3-3 3-5
横浜ビー・コルセアーズ 6 8 0.429 6 1049 1078 -29 3-4 3-4
川崎ブレイブサンダース 4 10 0.286 8 1067 1181 -114 2-5 2-5
Fイーグルス名古屋 4 10 0.286 8 1000 1123 -123 2-6 2-4
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 11 3 0.786 0 1161 984 177 9-0 2-3
琉球ゴールデンキングス 11 3 0.786 0 1218 1083 135 4-1 7-2
大阪エヴェッサ 7 7 0.500 4 1180 1149 31 5-3 2-4
京都ハンナリーズ 7 7 0.500 4 1105 1101 4 4-3 3-4
佐賀バルーナーズ 6 8 0.429 5 1039 1040 -1 1-4 5-4
長崎ヴェルカ 6 8 0.429 5 982 1006 -24 3-6 3-2
広島ドラゴンフライズ 3 11 0.214 8 1025 1176 -151 2-2 1-9
滋賀レイクス 1 13 0.071 10 1022 1224 -202 1-5 0-8
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 13 1 0.929 0 1271 1085 186 6-0 7-1
福井ブローウィンズ 10 4 0.714 3 1151 1090 61 9-0 1-4
信州ブレイブウォリアーズ 9 5 0.643 4 1187 1074 113 4-1 5-4
富山グラウジーズ 8 5 0.615 4.5 1114 1045 69 3-2 5-3
青森ワッツ 7 7 0.500 6 1113 1169 -56 4-4 3-3
パスラボ山形ワイヴァンズ 5 9 0.357 8 1116 1160 -44 2-4 3-5
福島ファイヤーボンズ 4 9 0.308 8.5 1000 1082 -82 3-5 1-4
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
鹿児島レブナイズ 9 5 0.643 0 1125 1115 10 4-2 5-3
ライジングゼファー福岡 8 6 0.571 1 1153 1059 94 6-2 2-4
ベルテックス静岡 8 6 0.571 1 1080 1064 16 4-3 4-3
神戸ストークス 8 6 0.571 1 1186 1138 48 5-3 3-3
バンビシャス奈良 6 8 0.429 3 1097 1112 -15 2-6 4-2
熊本ヴォルターズ 1 13 0.071 8 1066 1251 -185 1-6 0-7
愛媛オレンジバイキングス 1 13 0.071 8 1038 1253 -215 0-6 1-7
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 13 1 0.928 0 1197 967 230 8-0 5-1
岩手ビッグブルズ 12 2 0.857 1 1145 916 229 4-0 8-2
香川ファイブアローズ 11 2 0.846 0.5 1057 915 142 6-1 5-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 9 2 0.818 1 922 816 106 4-2 5-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 9 5 0.642 1.5 1096 1040 56 7-1 2-4
徳島ガンバロウズ 8 7 0.533 1.5 1206 1199 7 4-4 4-3
アースフレンズ東京Z 6 6 0.500 0.5 923 892 31 4-0 2-6
立川ダイス 6 6 0.500 0 969 949 20 2-4 4-2
湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 0 854 891 -37 6-4 0-2
新潟アルビレックスBB 6 7 0.461 0.5 1022 1052 -30 2-3 4-4
山口パッツファイブ 6 9 0.400 1 1135 1203 -68 2-6 4-3
岐阜スゥープス 5 8 0.384 0 1025 1083 -58 3-4 2-4
さいたまブロンコス 5 9 0.357 0.5 1089 1142 -53 3-7 2-2
金沢武士団 5 10 0.333 0.5 1099 1232 -133 2-4 3-6
東京八王子ビートレインズ 3 9 0.250 0.5 883 974 -91 2-6 1-3
トライフープ岡山 3 13 0.187 2 1164 1280 -116 1-3 2-10
ヴィアティン三重 1 12 0.076 0.5 850 1085 -235 0-5 1-7