2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 5 1 0.833 0 576 516 60 2-1 3-0
群馬クレインサンダーズ 5 1 0.833 0 460 416 44 4-0 1-1
仙台89ERS 4 3 0.571 1.5 604 570 34 3-1 1-2
富山グラウジーズ 4 3 0.571 1.5 601 595 6 1-2 3-1
東京サンロッカーズ 4 3 0.571 1.5 613 566 47 3-3 1-0
宇都宮ブレックス 3 3 0.500 2 486 467 19 1-2 2-1
横浜ビー・コルセアーズ 3 3 0.500 2 460 457 3 1-1 2-2
レバンガ北海道 3 3 0.500 2 577 573 4 3-2 0-1
川崎ブレイブサンダース 2 4 0.333 3 482 531 -49 0-3 2-1
千葉ジェッツふなばし 2 4 0.333 3 573 618 -45 0-2 2-2
秋田ノーザンハピネッツ 2 4 0.333 3 432 488 -56 0-1 2-3
アルティーリ千葉 2 5 0.286 3.5 551 604 -53 2-2 0-3
茨城ロボッツ 0 7 0.000 5.5 548 599 -51 0-5 0-2
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 6 0 1.000 0 569 484 85 3-0 3-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 5 0 1.000 0.5 448 372 76 0-0 5-0
三遠ネオフェニックス 5 0 1.000 0.5 444 388 56 0-0 5-0
京都ハンナリーズ 5 2 0.714 1.5 582 555 27 4-2 1-0
シーホース三河 4 2 0.667 2 531 483 48 0-0 4-2
琉球ゴールデンキングス 3 3 0.500 3 479 488 -9 1-1 2-2
島根スサノオマジック 3 3 0.500 3 491 490 1 1-2 2-1
長崎ヴェルカ 2 4 0.333 4 427 478 -51 2-2 0-2
滋賀レイクス 2 4 0.333 4 550 541 9 1-2 1-2
信州ブレイブウォリアーズ 2 4 0.333 4 503 506 -3 1-2 1-2
神戸ストークス 2 4 0.333 4 469 506 -37 2-2 0-2
大阪エヴェッサ 1 5 0.167 5 418 493 -75 0-3 1-2
佐賀バルーナーズ 1 5 0.167 5 456 546 -90 0-4 1-1
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 5 1 0.833 0 535 446 89 2-0 3-1
岩手ビッグブルズ 5 1 0.833 0 516 440 76 3-1 2-0
福島ファイヤーボンズ 4 2 0.667 1 579 545 34 3-1 1-1
青森ワッツ 2 4 0.333 3 485 558 -73 0-2 2-2
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 5 0.167 4 493 569 -76 1-3 0-2
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京八王子ビートレインズ 3 1 0.750 0 328 320 8 2-0 1-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 2 0.667 0 478 396 82 1-1 3-1
さいたまブロンコス 3 3 0.500 1 505 490 15 3-1 0-2
アースフレンズ東京Z 3 3 0.500 1 388 411 -23 2-2 1-1
立川ダイス 1 3 0.250 2 310 332 -22 0-2 1-1
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 3 1 0.750 0 402 341 61 2-0 1-1
福井ブローウィンズ 3 3 0.500 1 487 523 -36 2-0 1-3
金沢サムライズ 3 3 0.500 1 431 432 -1 1-1 2-2
新潟アルビレックスBB 2 4 0.333 2 446 482 -36 0-2 2-2
岐阜スゥープス 1 5 0.167 3 503 527 -24 1-3 0-2
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 5 1 0.833 0 546 502 44 3-1 2-0
ベルテックス静岡 3 3 0.500 2 490 515 -25 2-2 1-1
Fイーグルス名古屋 3 3 0.500 2 520 487 33 0-2 3-1
トライフープ岡山 2 4 0.333 3 452 478 -26 0-2 2-2
バンビシャス奈良 1 5 0.167 4 466 567 -101 1-3 0-2
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 5 1 0.833 0 569 466 103 3-1 2-0
ライジングゼファー福岡 3 3 0.500 2 513 474 39 1-1 2-2
愛媛オレンジバイキングス 3 3 0.500 2 526 548 -22 1-1 2-2
香川ファイブアローズ 2 4 0.333 3 446 502 -56 2-2 0-2
鹿児島レブナイズ 2 4 0.333 3 446 509 -63 1-1 1-3
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 6 0 1.000 0 478 384 94 2-0 4-0
山口パッツファイブ 3 3 0.500 3 430 455 -25 3-1 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 3 3 0.500 3 450 422 28 2-0 1-3
ヴィアティン三重 0 6 0.000 6 376 473 -97 0-4 0-2