2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 7 1 0.875 0 779 680 99 2-1 5-0
群馬クレインサンダーズ 6 2 0.750 1 618 577 41 4-1 2-1
レバンガ北海道 5 3 0.625 2 795 741 54 3-2 2-1
仙台89ERS 5 3 0.625 2 689 651 38 4-1 1-2
東京サンロッカーズ 5 3 0.625 2 708 629 79 4-3 1-0
横浜ビー・コルセアーズ 5 4 0.556 2.5 733 757 -24 3-2 2-2
富山グラウジーズ 4 4 0.500 3 657 694 -37 1-3 3-1
秋田ノーザンハピネッツ 3 4 0.429 3.5 534 583 -49 1-1 2-3
宇都宮ブレックス 3 4 0.429 3.5 567 552 15 1-2 2-2
千葉ジェッツふなばし 3 5 0.375 4 776 804 -28 1-2 2-3
川崎ブレイブサンダース 2 5 0.286 4.5 556 613 -57 0-4 2-1
アルティーリ千葉 2 6 0.250 5 622 693 -71 2-3 0-3
茨城ロボッツ 2 7 0.222 5.5 728 736 -8 1-5 1-2
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 7 0 1.000 0 658 555 103 3-0 4-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 5 0 1.000 1 448 372 76 0-0 5-0
三遠ネオフェニックス 5 0 1.000 1 444 388 56 0-0 5-0
京都ハンナリーズ 6 2 0.750 1.5 697 625 72 5-2 1-0
シーホース三河 5 2 0.714 2 630 539 91 0-0 5-2
琉球ゴールデンキングス 3 4 0.429 4 564 575 -11 1-1 2-3
滋賀レイクス 3 4 0.429 4 645 617 28 2-2 1-2
島根スサノオマジック 3 4 0.429 4 569 587 -18 1-2 2-2
長崎ヴェルカ 3 5 0.375 4.5 575 642 -67 3-2 0-3
神戸ストークス 2 5 0.286 5 538 591 -53 2-2 0-3
信州ブレイブウォリアーズ 2 6 0.250 5.5 674 703 -29 1-2 1-4
大阪エヴェッサ 1 7 0.125 6.5 559 694 -135 0-4 1-3
佐賀バルーナーズ 1 8 0.111 7 677 842 -165 0-6 1-2
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 8 1 0.889 0 780 648 132 3-0 5-1
岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 1 611 514 97 4-1 2-0
福島ファイヤーボンズ 4 4 0.500 3.5 730 741 -11 3-1 1-3
青森ワッツ 3 6 0.333 5 738 810 -72 0-2 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 7 0.125 6.5 620 735 -115 1-3 0-4
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 6 2 0.750 0 640 530 110 3-1 3-1
さいたまブロンコス 6 3 0.667 0.5 781 706 75 5-1 1-2
東京八王子ビートレインズ 4 3 0.571 1.5 556 550 6 3-0 1-3
立川ダイス 3 4 0.429 2.5 537 555 -18 2-2 1-2
アースフレンズ東京Z 3 6 0.333 3.5 594 676 -82 2-4 1-2
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 6 1 0.857 0 698 561 137 4-0 2-1
新潟アルビレックスBB 5 4 0.556 2 695 692 3 2-2 3-2
福井ブローウィンズ 4 5 0.444 3 698 749 -51 3-0 1-5
金沢サムライズ 4 5 0.444 3 671 681 -10 2-2 2-3
岐阜スゥープス 1 8 0.111 6 730 835 -105 1-4 0-4
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 8 1 0.889 0 839 745 94 5-1 3-0
ベルテックス静岡 5 4 0.556 3 776 778 -2 2-3 3-1
トライフープ岡山 4 5 0.444 4 696 708 -12 0-3 4-2
Fイーグルス名古屋 3 6 0.333 5 748 741 7 0-4 3-2
バンビシャス奈良 1 8 0.111 7 715 848 -133 1-6 0-2
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 7 2 0.778 0 812 681 131 5-1 2-1
愛媛オレンジバイキングス 5 4 0.556 2 783 811 -28 3-2 2-2
鹿児島レブナイズ 4 5 0.444 3 721 770 -49 2-1 2-4
ライジングゼファー福岡 3 6 0.333 4 710 732 -22 1-2 2-4
香川ファイブアローズ 3 6 0.333 4 660 742 -82 2-2 1-4
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 6 0 1.000 0 478 384 94 2-0 4-0
山口パッツファイブ 3 3 0.500 3 430 455 -25 3-1 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 3 3 0.500 3 450 422 28 2-0 1-3
ヴィアティン三重 0 6 0.000 6 376 473 -97 0-4 0-2