2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 8 1 0.889 0 869 754 115 3-1 5-0
東京サンロッカーズ 7 3 0.700 1.5 912 783 129 4-3 3-0
仙台89ERS 6 3 0.667 2 769 722 47 5-1 1-2
群馬クレインサンダーズ 6 3 0.667 2 698 660 38 4-1 2-2
富山グラウジーズ 5 4 0.556 3 762 781 -19 1-3 4-1
レバンガ北海道 5 4 0.556 3 882 846 36 3-3 2-1
横浜ビー・コルセアーズ 5 4 0.556 3 733 757 -24 3-2 2-2
宇都宮ブレックス 4 5 0.444 4 719 730 -11 2-3 2-2
川崎ブレイブサンダース 3 6 0.333 5 726 760 -34 1-4 2-2
秋田ノーザンハピネッツ 3 6 0.333 5 692 771 -79 1-1 2-5
アルティーリ千葉 3 7 0.300 5.5 769 852 -83 2-3 1-4
千葉ジェッツふなばし 3 7 0.300 5.5 919 1013 -94 1-4 2-3
茨城ロボッツ 2 7 0.222 6 728 736 -8 1-5 1-2
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 7 0 1.000 0 638 518 120 0-0 7-0
広島ドラゴンフライズ 9 0 1.000 -1 833 714 119 5-0 4-0
三遠ネオフェニックス 5 1 0.833 1.5 519 465 54 0-0 5-1
京都ハンナリーズ 7 2 0.778 1 799 704 95 5-2 2-0
シーホース三河 5 2 0.714 2 630 539 91 0-0 5-2
琉球ゴールデンキングス 5 4 0.556 3 757 707 50 3-1 2-3
島根スサノオマジック 4 4 0.500 3.5 649 656 -7 2-2 2-2
滋賀レイクス 4 5 0.444 4 804 796 8 3-2 1-3
長崎ヴェルカ 4 6 0.400 4.5 724 790 -66 3-3 1-3
神戸ストークス 2 7 0.222 6 689 763 -74 2-2 0-5
信州ブレイブウォリアーズ 2 8 0.200 6.5 841 892 -51 1-4 1-4
大阪エヴェッサ 1 8 0.111 7 626 795 -169 0-4 1-4
佐賀バルーナーズ 1 9 0.100 7.5 743 926 -183 0-7 1-2
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 8 1 0.889 0 780 648 132 3-0 5-1
岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 1 611 514 97 4-1 2-0
福島ファイヤーボンズ 4 4 0.500 3.5 730 741 -11 3-1 1-3
青森ワッツ 3 6 0.333 5 738 810 -72 0-2 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 8 0.111 7 681 822 -141 1-3 0-5
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 2 0.778 0 727 591 136 4-1 3-1
さいたまブロンコス 6 3 0.667 1 781 706 75 5-1 1-2
東京八王子ビートレインズ 4 3 0.571 2 556 550 6 3-0 1-3
立川ダイス 3 4 0.429 3 537 555 -18 2-2 1-2
アースフレンズ東京Z 3 6 0.333 4 594 676 -82 2-4 1-2
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 6 1 0.857 0 698 561 137 4-0 2-1
新潟アルビレックスBB 5 4 0.556 2 695 692 3 2-2 3-2
福井ブローウィンズ 4 5 0.444 3 698 749 -51 3-0 1-5
金沢サムライズ 4 5 0.444 3 671 681 -10 2-2 2-3
岐阜スゥープス 1 8 0.111 6 730 835 -105 1-4 0-4
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 8 1 0.889 0 839 745 94 5-1 3-0
ベルテックス静岡 5 4 0.556 3 776 778 -2 2-3 3-1
トライフープ岡山 4 5 0.444 4 696 708 -12 0-3 4-2
Fイーグルス名古屋 3 6 0.333 5 748 741 7 0-4 3-2
バンビシャス奈良 1 8 0.111 7 715 848 -133 1-6 0-2
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 7 2 0.778 0 812 681 131 5-1 2-1
愛媛オレンジバイキングス 5 4 0.556 2 783 811 -28 3-2 2-2
鹿児島レブナイズ 4 5 0.444 3 721 770 -49 2-1 2-4
ライジングゼファー福岡 3 6 0.333 4 710 732 -22 1-2 2-4
香川ファイブアローズ 3 6 0.333 4 660 742 -82 2-2 1-4
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 6 0 1.000 0 478 384 94 2-0 4-0
山口パッツファイブ 3 3 0.500 3 430 455 -25 3-1 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 3 3 0.500 3 450 422 28 2-0 1-3
ヴィアティン三重 0 6 0.000 6 376 473 -97 0-4 0-2