試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 15 3 0.833 0 1488 1346 142 8-0 7-3
宇都宮ブレックス 14 4 0.778 1 1514 1370 144 8-2 6-2
レバンガ北海道 14 4 0.778 1 1574 1506 68 6-1 8-3
群馬クレインサンダーズ 12 6 0.667 3 1489 1343 146 4-1 8-5
アルバルク東京 10 8 0.556 5 1384 1399 -15 6-5 4-3
仙台89ERS 8 10 0.444 7 1414 1486 -72 7-3 1-7
越谷アルファーズ 8 10 0.444 7 1316 1361 -45 4-8 4-2
サンロッカーズ渋谷 8 10 0.444 7 1368 1443 -75 5-5 3-5
アルティーリ千葉 6 12 0.333 9 1450 1513 -63 4-6 2-6
横浜ビー・コルセアーズ 6 12 0.333 9 1426 1514 -88 4-6 2-6
川崎ブレイブサンダース 3 15 0.167 12 1345 1525 -180 1-9 2-6
茨城ロボッツ 3 15 0.167 12 1337 1468 -131 2-5 1-10
秋田ノーザンハピネッツ 3 15 0.167 12 1231 1510 -279 1-8 2-7
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 16 2 0.889 0 1666 1383 283 8-1 8-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 16 2 0.889 0 1515 1259 256 8-1 8-1
シーホース三河 12 6 0.667 4 1515 1427 88 7-5 5-1
琉球ゴールデンキングス 12 6 0.667 4 1513 1372 141 6-3 6-3
広島ドラゴンフライズ 11 7 0.611 5 1578 1474 104 4-4 7-3
島根スサノオマジック 10 8 0.556 6 1502 1461 41 4-3 6-5
滋賀レイクス 9 9 0.500 7 1459 1478 -19 5-3 4-6
大阪エヴェッサ 8 10 0.444 8 1513 1530 -17 3-5 5-5
佐賀バルーナーズ 7 11 0.389 9 1462 1524 -62 4-5 3-6
三遠ネオフェニックス 7 11 0.389 9 1425 1438 -13 5-4 2-7
Fイーグルス名古屋 6 12 0.333 10 1424 1501 -77 2-7 4-5
京都ハンナリーズ 5 13 0.278 11 1309 1433 -124 4-5 1-8
富山グラウジーズ 5 13 0.278 11 1505 1658 -153 1-8 4-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 14 1 0.933 0 1266 1119 147 7-1 7-0
福井ブローウィンズ 9 6 0.600 5 1290 1199 91 5-2 4-4
信州ブレイブウォリアーズ 9 6 0.600 5 1203 1088 115 6-2 3-4
横浜エクセレンス 7 8 0.467 7 1196 1206 -10 3-4 4-4
岩手ビッグブルズ 5 10 0.333 9 1016 1104 -88 3-3 2-7
パスラボ山形ワイヴァンズ 3 12 0.200 11 1138 1270 -132 2-5 1-7
青森ワッツ 2 13 0.133 12 1056 1262 -206 1-6 1-7
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 14 1 0.933 0 1270 1058 212 8-0 6-1
愛媛オレンジバイキングス 13 2 0.867 1 1254 1099 155 6-0 7-2
鹿児島レブナイズ 8 7 0.533 6 1227 1218 9 5-2 3-5
ライジングゼファー福岡 8 7 0.533 6 1071 1096 -25 4-5 4-2
バンビシャス奈良 6 9 0.400 8 1089 1176 -87 5-5 1-4
熊本ヴォルターズ 4 11 0.267 10 1111 1142 -31 1-5 3-6
ベルテックス静岡 3 12 0.200 11 1015 1165 -150 2-7 1-5
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京八王子ビートレインズ 10 2 0.833 0 987 862 125 6-2 4-0
徳島ガンバロウズ 13 3 0.812 -1 1324 1195 129 7-1 6-2
香川ファイブアローズ 10 4 0.714 2 1138 972 166 6-2 4-2
立川ダイス 9 5 0.642 1 1308 1248 60 4-4 5-1
新潟アルビレックスBB 10 6 0.625 0 1289 1172 117 6-4 4-2
トライフープ岡山 10 6 0.625 0 1280 1252 28 2-4 8-2
さいたまブロンコス 8 6 0.571 1 1155 1120 35 3-1 5-5
湘南ユナイテッドBC 7 7 0.500 1 1026 1044 -18 3-5 4-2
岐阜スゥープス 7 7 0.500 0 1106 1085 21 3-3 4-4
金沢武士団 7 9 0.437 1 1305 1286 19 4-4 3-5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 9 0.357 1 1065 1125 -60 1-7 4-2
山口パッツファイブ 5 11 0.312 1 1156 1249 -93 1-7 4-4
しながわシティ バスケットボールクラブ 4 12 0.250 1 1251 1433 -182 1-7 3-5
アースフレンズ東京Z 3 11 0.214 0 949 1107 -158 0-4 3-7
ヴィアティン三重 2 12 0.142 1 968 1157 -189 2-6 0-6