試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 29 6 0.829 0 3021 2663 358 12-2 17-4
群馬クレインサンダーズ 25 10 0.714 4 2774 2511 263 13-3 12-7
千葉ジェッツふなばし 22 13 0.629 7 2814 2689 125 12-6 10-7
秋田ノーザンハピネッツ 17 18 0.486 12 2545 2560 -15 9-7 8-11
レバンガ北海道 13 22 0.371 16 2587 2770 -183 7-11 6-11
越谷アルファーズ 11 24 0.314 18 2713 2862 -149 6-14 5-10
茨城ロボッツ 8 27 0.229 21 2573 2883 -310 5-15 3-12
仙台89ERS 8 27 0.229 21 2578 2880 -302 4-15 4-12
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 30 4 0.882 0 3154 2667 487 20-2 10-2
アルバルク東京 24 11 0.686 6.5 2678 2491 187 11-6 13-5
シーホース三河 24 11 0.686 6.5 2812 2592 220 12-6 12-5
サンロッカーズ渋谷 20 15 0.571 10.5 2648 2506 142 10-7 10-8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 19 16 0.543 11.5 2884 2872 12 14-5 5-11
Fイーグルス名古屋 15 20 0.429 15.5 2692 2843 -151 6-13 9-7
横浜ビー・コルセアーズ 14 21 0.400 16.5 2649 2777 -128 6-9 8-12
川崎ブレイブサンダース 12 23 0.343 18.5 2694 2958 -264 7-10 5-13
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 25 10 0.714 0 2945 2686 259 13-4 12-6
島根スサノオマジック 22 13 0.629 3 2820 2625 195 13-6 9-7
京都ハンナリーズ 18 17 0.514 7 2823 2797 26 8-8 10-9
広島ドラゴンフライズ 17 18 0.486 8 2721 2845 -124 8-6 9-12
大阪エヴェッサ 17 18 0.486 8 2884 2900 -16 8-9 9-9
長崎ヴェルカ 15 20 0.429 10 2625 2684 -59 7-13 8-7
佐賀バルーナーズ 11 24 0.314 14 2580 2703 -123 2-14 9-10
滋賀レイクス 3 31 0.088 21.5 2572 3022 -450 1-14 2-17
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 35 2 0.946 0 3389 2782 607 19-0 16-2
信州ブレイブウォリアーズ 25 12 0.676 10 3212 2853 359 14-5 11-7
富山グラウジーズ 25 12 0.676 10 3317 2964 353 11-7 14-5
福井ブローウィンズ 23 14 0.622 12 3099 2967 132 13-7 10-7
青森ワッツ 15 22 0.405 20 2923 3206 -283 9-8 6-14
パスラボ山形ワイヴァンズ 15 22 0.405 20 2981 3078 -97 11-9 4-13
福島ファイヤーボンズ 8 29 0.216 27 2701 3083 -382 5-14 3-15
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 27 10 0.730 0 3097 2745 352 13-4 14-6
鹿児島レブナイズ 26 11 0.703 1 3054 2849 205 14-6 12-5
ベルテックス静岡 21 16 0.568 6 2846 2787 59 9-10 12-6
神戸ストークス 12 25 0.324 15 2919 3146 -227 7-11 5-14
バンビシャス奈良 12 25 0.324 15 2793 3003 -210 3-15 9-10
熊本ヴォルターズ 12 25 0.324 15 2851 3074 -223 6-12 6-13
愛媛オレンジバイキングス 3 34 0.081 24 2744 3389 -645 1-16 2-18
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 28 4 0.875 0 2801 2297 504 16-2 12-2
香川ファイブアローズ 26 6 0.812 2 2632 2293 339 14-4 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1 2474 2124 350 14-2 10-4
岩手ビッグブルズ 23 9 0.718 2 2491 2245 246 9-5 14-4
アースフレンズ東京Z 19 13 0.593 4 2423 2337 86 11-3 8-10
新潟アルビレックスBB 18 14 0.562 1 2523 2445 78 10-6 8-8
岐阜スゥープス 16 14 0.533 1 2420 2369 51 10-6 6-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 16 16 0.500 1 2490 2462 28 10-6 6-10
立川ダイス 15 17 0.468 1 2530 2608 -78 6-10 9-7
さいたまブロンコス 15 17 0.468 0 2542 2613 -71 9-11 6-6
東京八王子ビートレインズ 15 19 0.441 1 2585 2655 -70 8-8 7-11
湘南ユナイテッドBC 13 19 0.406 1 2344 2477 -133 9-9 4-10
徳島ガンバロウズ 13 21 0.382 1 2647 2845 -198 6-12 7-9
山口パッツファイブ 12 20 0.375 0 2461 2594 -133 6-10 6-10
金沢武士団 10 22 0.312 2 2375 2681 -306 7-7 3-15
ヴィアティン三重 6 26 0.187 4 2199 2600 -401 3-11 3-15
トライフープ岡山 3 29 0.093 3 2282 2574 -292 1-11 2-18