試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 8 1 0.889 0 735 633 102 4-0 4-1
宇都宮ブレックス 7 2 0.778 1 722 686 36 3-0 4-2
群馬クレインサンダーズ 5 4 0.556 3 694 633 61 3-1 2-3
秋田ノーザンハピネッツ 4 5 0.444 4 684 691 -7 2-1 2-4
仙台89ERS 3 6 0.333 5 672 687 -15 2-4 1-2
レバンガ北海道 2 7 0.222 6 629 717 -88 0-2 2-5
茨城ロボッツ 2 7 0.222 6 670 766 -96 2-4 0-3
越谷アルファーズ 1 8 0.111 7 626 751 -125 1-3 0-5
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 8 1 0.889 0 721 643 78 5-0 3-1
三遠ネオフェニックス 7 2 0.778 1 770 699 71 3-1 4-1
シーホース三河 6 3 0.667 2 726 679 47 3-2 3-1
サンロッカーズ渋谷 5 4 0.556 3 677 627 50 3-3 2-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 5 4 0.556 3 761 723 38 3-2 2-2
横浜ビー・コルセアーズ 5 4 0.556 3 678 703 -25 2-2 3-2
Fイーグルス名古屋 2 7 0.222 6 635 694 -59 2-4 0-3
川崎ブレイブサンダース 2 7 0.222 6 650 739 -89 2-5 0-2
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 8 1 0.889 0 777 643 134 7-0 1-1
琉球ゴールデンキングス 6 3 0.667 2 786 703 83 3-1 3-2
大阪エヴェッサ 6 3 0.667 2 751 701 50 4-0 2-3
長崎ヴェルカ 5 4 0.556 3 632 649 -17 2-3 3-1
京都ハンナリーズ 4 5 0.444 4 676 704 -28 3-2 1-3
佐賀バルーナーズ 4 5 0.444 4 652 658 -6 0-1 4-4
広島ドラゴンフライズ 2 7 0.222 6 640 743 -103 1-2 1-5
滋賀レイクス 1 8 0.111 7 690 782 -92 1-4 0-4
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 9 0 1.000 0 810 681 129 4-0 5-0
信州ブレイブウォリアーズ 7 2 0.778 2 794 697 97 3-0 4-2
福井ブローウィンズ 6 3 0.667 3 722 685 37 6-0 0-3
富山グラウジーズ 5 4 0.556 4 793 747 46 2-1 3-3
青森ワッツ 4 5 0.444 5 721 772 -51 2-3 2-2
パスラボ山形ワイヴァンズ 3 6 0.333 6 727 756 -29 1-4 2-2
福島ファイヤーボンズ 2 7 0.222 7 686 779 -93 2-4 0-3
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
鹿児島レブナイズ 8 1 0.889 0 758 711 47 4-0 4-1
ベルテックス静岡 6 3 0.667 2 699 661 38 3-1 3-2
神戸ストークス 5 4 0.556 3 748 724 24 2-3 3-1
ライジングゼファー福岡 3 6 0.333 5 698 693 5 2-2 1-4
バンビシャス奈良 3 6 0.333 5 719 732 -13 1-4 2-2
熊本ヴォルターズ 1 8 0.111 7 678 801 -123 1-4 0-4
愛媛オレンジバイキングス 1 8 0.111 7 665 779 -114 0-4 1-4
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
岩手ビッグブルズ 7 1 0.875 0 672 494 178 4-0 3-1
横浜エクセレンス 7 1 0.875 0 678 526 152 4-0 3-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 1 0.833 1 504 443 61 1-1 4-0
香川ファイブアローズ 8 2 0.800 -1 808 700 108 3-1 5-1
湘南ユナイテッドBC 4 2 0.666 2 422 418 4 4-2 0-0
立川ダイス 5 3 0.625 0 647 605 42 2-2 3-1
しながわシティ バスケットボールクラブ 6 4 0.600 0 798 750 48 5-1 1-3
アースフレンズ東京Z 4 4 0.500 1 637 615 22 2-0 2-4
徳島ガンバロウズ 5 5 0.500 0 769 779 -10 3-3 2-2
新潟アルビレックスBB 4 4 0.500 0 639 669 -30 1-3 3-1
岐阜スゥープス 4 4 0.500 0 622 657 -35 2-2 2-2
さいたまブロンコス 4 6 0.400 1 762 766 -4 2-4 2-2
東京八王子ビートレインズ 3 7 0.300 1 754 812 -58 2-4 1-3
山口パッツファイブ 3 7 0.300 0 751 830 -79 0-6 3-1
トライフープ岡山 2 8 0.200 1 734 826 -92 0-2 2-6
金沢武士団 2 8 0.200 0 696 838 -142 0-4 2-4
ヴィアティン三重 1 7 0.125 0 496 661 -165 0-4 1-3