2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 7 1 0.875 0 779 680 99 2-1 5-0
群馬クレインサンダーズ 6 2 0.750 1 618 577 41 4-1 2-1
仙台89ERS 5 3 0.625 2 689 651 38 4-1 1-2
東京サンロッカーズ 5 3 0.625 2 708 629 79 4-3 1-0
横浜ビー・コルセアーズ 5 3 0.625 2 655 648 7 3-1 2-2
レバンガ北海道 4 3 0.571 2.5 686 663 23 3-2 1-1
富山グラウジーズ 4 3 0.571 2.5 601 595 6 1-2 3-1
秋田ノーザンハピネッツ 3 4 0.429 3.5 534 583 -49 1-1 2-3
宇都宮ブレックス 3 4 0.429 3.5 567 552 15 1-2 2-2
千葉ジェッツふなばし 3 5 0.375 4 776 804 -28 1-2 2-3
川崎ブレイブサンダース 2 5 0.286 4.5 556 613 -57 0-4 2-1
アルティーリ千葉 2 6 0.250 5 622 693 -71 2-3 0-3
茨城ロボッツ 1 7 0.125 6 630 673 -43 0-5 1-2
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 7 0 1.000 0 658 555 103 3-0 4-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 5 0 1.000 1 448 372 76 0-0 5-0
三遠ネオフェニックス 5 0 1.000 1 444 388 56 0-0 5-0
京都ハンナリーズ 5 2 0.714 2 582 555 27 4-2 1-0
シーホース三河 4 2 0.667 2.5 531 483 48 0-0 4-2
琉球ゴールデンキングス 3 4 0.429 4 564 575 -11 1-1 2-3
滋賀レイクス 3 4 0.429 4 645 617 28 2-2 1-2
島根スサノオマジック 3 4 0.429 4 569 587 -18 1-2 2-2
長崎ヴェルカ 3 5 0.375 4.5 575 642 -67 3-2 0-3
神戸ストークス 2 5 0.286 5 538 591 -53 2-2 0-3
信州ブレイブウォリアーズ 2 6 0.250 5.5 674 703 -29 1-2 1-4
大阪エヴェッサ 1 6 0.143 6 496 596 -100 0-4 1-2
佐賀バルーナーズ 1 7 0.125 6.5 607 727 -120 0-6 1-1
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 7 1 0.875 0 687 583 104 3-0 4-1
岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 0.5 611 514 97 4-1 2-0
福島ファイヤーボンズ 4 3 0.571 2.5 658 642 16 3-1 1-2
青森ワッツ 2 6 0.250 5 658 736 -78 0-2 2-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 6 0.143 5.5 557 653 -96 1-3 0-3
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 2 0.714 0 558 467 91 2-1 3-1
東京八王子ビートレインズ 4 2 0.667 0.5 477 465 12 3-0 1-2
さいたまブロンコス 5 3 0.625 0.5 696 633 63 4-1 1-2
アースフレンズ東京Z 3 5 0.375 2.5 529 583 -54 2-3 1-2
立川ダイス 2 4 0.333 2.5 452 476 -24 1-2 1-2
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 5 1 0.833 0 587 494 93 3-0 2-1
福井ブローウィンズ 4 4 0.500 2 631 676 -45 3-0 1-4
金沢サムライズ 4 4 0.500 2 597 601 -4 2-1 2-3
新潟アルビレックスBB 4 4 0.500 2 622 625 -3 1-2 3-2
岐阜スゥープス 1 7 0.125 5 663 724 -61 1-4 0-3
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 7 1 0.875 0 740 673 67 4-1 3-0
ベルテックス静岡 4 4 0.500 3 691 697 -6 2-3 2-1
トライフープ岡山 3 5 0.375 4 607 626 -19 0-3 3-2
Fイーグルス名古屋 3 5 0.375 4 666 652 14 0-3 3-2
バンビシャス奈良 1 7 0.125 6 634 763 -129 1-5 0-2
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 6 2 0.750 0 729 612 117 4-1 2-1
愛媛オレンジバイキングス 5 3 0.625 1 707 719 -12 3-1 2-2
ライジングゼファー福岡 3 5 0.375 3 641 649 -8 1-2 2-3
香川ファイブアローズ 3 5 0.375 3 587 657 -70 2-2 1-3
鹿児島レブナイズ 3 5 0.375 3 629 694 -65 2-1 1-4
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 6 0 1.000 0 478 384 94 2-0 4-0
山口パッツファイブ 3 3 0.500 3 430 455 -25 3-1 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 3 3 0.500 3 450 422 28 2-0 1-3
ヴィアティン三重 0 6 0.000 6 376 473 -97 0-4 0-2