試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 20 5 0.800 0 2082 1888 194 9-2 11-3
群馬クレインサンダーズ 18 7 0.720 2 1972 1763 209 11-2 7-5
千葉ジェッツふなばし 17 8 0.680 3 2029 1900 129 10-3 7-5
秋田ノーザンハピネッツ 13 12 0.520 7 1801 1805 -4 7-5 6-7
レバンガ北海道 9 16 0.360 11 1851 1999 -148 5-6 4-10
茨城ロボッツ 7 18 0.280 13 1872 2052 -180 4-11 3-7
越谷アルファーズ 6 18 0.250 13.5 1850 1981 -131 5-10 1-8
仙台89ERS 5 20 0.200 15 1796 2006 -210 2-14 3-6
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 21 4 0.840 0 2274 1971 303 14-2 7-2
アルバルク東京 20 5 0.800 1 1957 1757 200 9-2 11-3
シーホース三河 17 8 0.680 4 2017 1859 158 8-5 9-3
サンロッカーズ渋谷 15 10 0.600 6 1915 1786 129 8-6 7-4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 13 12 0.520 8 2058 2067 -9 9-3 4-9
Fイーグルス名古屋 10 15 0.400 11 1847 1998 -151 4-9 6-6
横浜ビー・コルセアーズ 9 16 0.360 12 1904 2009 -105 5-7 4-9
川崎ブレイブサンダース 5 20 0.200 16 1885 2162 -277 3-9 2-11
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 18 7 0.720 0 2075 1889 186 9-2 9-5
島根スサノオマジック 16 9 0.640 2 2007 1850 157 11-3 5-6
長崎ヴェルカ 13 12 0.520 5 1852 1875 -23 6-8 7-4
京都ハンナリーズ 13 12 0.520 5 2039 2006 33 6-4 7-8
大阪エヴェッサ 13 12 0.520 5 2038 2012 26 8-5 5-7
広島ドラゴンフライズ 10 15 0.400 8 1927 2076 -149 5-4 5-11
佐賀バルーナーズ 9 16 0.360 9 1862 1899 -37 2-8 7-8
滋賀レイクス 2 22 0.083 15.5 1782 2082 -300 1-8 1-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 26 1 0.963 0 2514 2062 452 13-0 13-1
富山グラウジーズ 20 8 0.714 6.5 2495 2216 279 9-4 11-4
福井ブローウィンズ 17 10 0.630 9 2211 2139 72 10-4 7-6
信州ブレイブウォリアーズ 17 10 0.630 9 2371 2096 275 10-3 7-7
パスラボ山形ワイヴァンズ 12 15 0.444 14 2199 2263 -64 8-7 4-8
青森ワッツ 11 17 0.393 15.5 2189 2440 -251 6-7 5-10
福島ファイヤーボンズ 6 22 0.214 20.5 2042 2310 -268 4-11 2-11
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 21 6 0.778 0 2259 1982 277 11-2 10-4
鹿児島レブナイズ 19 9 0.679 2.5 2313 2167 146 11-4 8-5
ベルテックス静岡 15 12 0.556 6 2077 2040 37 5-8 10-4
神戸ストークス 10 17 0.370 11 2201 2296 -95 6-8 4-9
バンビシャス奈良 10 17 0.370 11 2049 2129 -80 3-11 7-6
熊本ヴォルターズ 6 21 0.222 15 2077 2333 -256 4-10 2-11
愛媛オレンジバイキングス 1 26 0.037 20 1985 2509 -524 0-12 1-14
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 22 2 0.916 0 2102 1679 423 11-1 11-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 19 3 0.863 2 1807 1533 274 10-2 9-1
香川ファイブアローズ 20 4 0.833 0 1953 1687 266 10-2 10-2
岩手ビッグブルズ 16 8 0.666 4 1835 1699 136 7-5 9-3
しながわシティ バスケットボールクラブ 14 8 0.636 1 1699 1619 80 9-3 5-5
アースフレンズ東京Z 14 9 0.608 0.5 1755 1680 75 7-2 7-7
さいたまブロンコス 14 12 0.538 1.5 2073 2081 -8 9-9 5-3
新潟アルビレックスBB 12 11 0.521 0.5 1807 1813 -6 5-4 7-7
岐阜スゥープス 12 12 0.500 0.5 1936 1915 21 8-4 4-8
立川ダイス 11 12 0.478 0.5 1798 1829 -31 4-8 7-4
徳島ガンバロウズ 11 13 0.458 0.5 1934 1964 -30 6-8 5-5
山口パッツファイブ 9 14 0.391 1.5 1748 1836 -88 4-8 5-6
東京八王子ビートレインズ 9 16 0.360 1 1853 1953 -100 5-7 4-9
金沢武士団 8 18 0.307 1.5 1913 2179 -266 5-7 3-11
湘南ユナイテッドBC 6 17 0.260 0.5 1598 1807 -209 6-7 0-10
ヴィアティン三重 3 21 0.125 3.5 1597 1930 -333 1-9 2-12
トライフープ岡山 3 23 0.115 1 1893 2097 -204 1-9 2-14