試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 26 6 0.813 0 2751 2445 306 11-2 15-4
群馬クレインサンダーズ 23 9 0.719 3 2516 2280 236 13-3 10-6
千葉ジェッツふなばし 21 11 0.656 5 2599 2460 139 11-5 10-6
秋田ノーザンハピネッツ 16 16 0.500 10 2330 2346 -16 9-6 7-10
越谷アルファーズ 11 21 0.344 15 2491 2599 -108 6-11 5-10
レバンガ北海道 11 21 0.344 15 2364 2548 -184 6-10 5-11
仙台89ERS 8 24 0.250 18 2358 2618 -260 4-15 4-9
茨城ロボッツ 7 25 0.219 19 2335 2628 -293 4-13 3-12
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 27 4 0.871 0 2862 2419 443 19-2 8-2
アルバルク東京 22 10 0.688 5.5 2446 2276 170 10-5 12-5
シーホース三河 22 10 0.688 5.5 2580 2374 206 10-5 12-5
サンロッカーズ渋谷 18 14 0.563 9.5 2407 2294 113 9-7 9-7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 15 0.531 10.5 2656 2643 13 12-5 5-10
Fイーグルス名古屋 14 18 0.438 13.5 2433 2570 -137 5-12 9-6
横浜ビー・コルセアーズ 12 20 0.375 15.5 2437 2572 -135 5-9 7-11
川崎ブレイブサンダース 10 22 0.313 17.5 2428 2707 -279 5-10 5-12
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 24 8 0.750 0 2700 2444 256 13-3 11-5
島根スサノオマジック 20 12 0.625 4 2578 2391 187 12-6 8-6
大阪エヴェッサ 16 16 0.500 8 2634 2615 19 8-7 8-9
京都ハンナリーズ 16 16 0.500 8 2598 2570 28 7-7 9-9
広島ドラゴンフライズ 15 17 0.469 9 2476 2600 -124 8-6 7-11
長崎ヴェルカ 13 19 0.406 11 2359 2443 -84 6-12 7-7
佐賀バルーナーズ 11 21 0.344 13 2371 2455 -84 2-13 9-8
滋賀レイクス 3 28 0.097 20.5 2306 2718 -412 1-13 2-15
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 32 2 0.941 0 3125 2578 547 17-0 15-2
富山グラウジーズ 24 10 0.706 8 3038 2702 336 11-6 13-4
信州ブレイブウォリアーズ 23 11 0.676 9 2945 2590 355 13-4 10-7
福井ブローウィンズ 21 13 0.618 11 2839 2729 110 11-6 10-7
青森ワッツ 14 20 0.412 18 2694 2964 -270 9-8 5-12
パスラボ山形ワイヴァンズ 12 22 0.353 20 2729 2876 -147 8-9 4-13
福島ファイヤーボンズ 7 27 0.206 25 2467 2816 -349 4-13 3-14
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 25 9 0.735 0 2827 2512 315 13-4 12-5
鹿児島レブナイズ 25 9 0.735 0 2825 2598 227 13-4 12-5
ベルテックス静岡 19 15 0.559 6 2624 2571 53 7-10 12-5
神戸ストークス 12 22 0.353 13 2717 2868 -151 7-10 5-12
バンビシャス奈良 11 23 0.324 14 2548 2755 -207 3-14 8-9
熊本ヴォルターズ 11 23 0.324 14 2636 2839 -203 5-12 6-11
愛媛オレンジバイキングス 2 32 0.059 23 2517 3133 -616 1-16 1-16
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 27 4 0.870 0 2707 2223 484 15-2 12-2
香川ファイブアローズ 26 6 0.812 1.5 2632 2293 339 14-4 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1 2474 2124 350 14-2 10-4
岩手ビッグブルズ 21 9 0.700 3 2325 2110 215 9-5 12-4
アースフレンズ東京Z 19 11 0.633 2 2294 2187 107 11-3 8-8
新潟アルビレックスBB 16 14 0.533 3 2373 2316 57 8-6 8-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 16 14 0.533 0 2346 2301 45 10-6 6-8
岐阜スゥープス 14 14 0.500 1 2217 2232 -15 10-6 4-8
立川ダイス 15 15 0.500 0 2364 2427 -63 6-8 9-7
さいたまブロンコス 15 17 0.468 1 2542 2613 -71 9-11 6-6
山口パッツファイブ 12 17 0.413 1.5 2252 2334 -82 6-8 6-9
東京八王子ビートレインズ 13 19 0.406 0.5 2404 2489 -85 8-8 5-11
徳島ガンバロウズ 13 19 0.406 0 2510 2642 -132 6-10 7-9
湘南ユナイテッドBC 12 18 0.400 0 2168 2327 -159 8-8 4-10
金沢武士団 8 22 0.266 4 2214 2537 -323 5-7 3-15
ヴィアティン三重 5 25 0.166 3 2049 2424 -375 3-11 2-14
トライフープ岡山 3 29 0.093 3 2282 2574 -292 1-11 2-18