試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 19 5 0.792 0 1988 1809 179 9-2 10-3
千葉ジェッツふなばし 17 7 0.708 2 1948 1815 133 10-2 7-5
群馬クレインサンダーズ 17 7 0.708 2 1898 1701 197 10-2 7-5
秋田ノーザンハピネッツ 12 12 0.500 7 1716 1732 -16 6-5 6-7
レバンガ北海道 9 15 0.375 10 1782 1913 -131 5-5 4-10
茨城ロボッツ 7 17 0.292 12 1798 1970 -172 4-11 3-6
越谷アルファーズ 6 18 0.250 13 1850 1981 -131 5-10 1-8
仙台89ERS 5 19 0.208 14 1730 1927 -197 2-13 3-6
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 20 4 0.833 0 2190 1891 299 13-2 7-2
アルバルク東京 20 4 0.833 0 1895 1683 212 9-2 11-2
シーホース三河 16 8 0.667 4 1931 1790 141 8-5 8-3
サンロッカーズ渋谷 15 9 0.625 5 1845 1715 130 8-6 7-3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 12 12 0.500 8 1987 1997 -10 8-3 4-9
横浜ビー・コルセアーズ 9 15 0.375 11 1824 1925 -101 5-7 4-8
Fイーグルス名古屋 9 15 0.375 11 1779 1937 -158 4-9 5-6
川崎ブレイブサンダース 4 20 0.167 16 1803 2088 -285 2-9 2-11
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 17 7 0.708 0 1982 1818 164 8-2 9-5
島根スサノオマジック 15 9 0.625 2 1922 1769 153 11-3 4-6
京都ハンナリーズ 13 11 0.542 4 1968 1913 55 6-4 7-7
大阪エヴェッサ 13 11 0.542 4 1965 1927 38 8-5 5-6
長崎ヴェルカ 12 12 0.500 5 1773 1809 -36 6-8 6-4
広島ドラゴンフライズ 10 14 0.417 7 1848 1982 -134 5-3 5-11
佐賀バルーナーズ 9 15 0.375 8 1801 1831 -30 2-7 7-8
滋賀レイクス 2 22 0.083 15 1782 2082 -300 1-8 1-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 25 1 0.962 0 2414 1987 427 13-0 12-1
富山グラウジーズ 18 8 0.692 7 2285 2071 214 7-4 11-4
福井ブローウィンズ 17 9 0.654 8 2136 2039 97 10-3 7-6
信州ブレイブウォリアーズ 16 10 0.615 9 2282 2019 263 10-3 6-7
青森ワッツ 11 15 0.423 14 2044 2230 -186 6-7 5-8
パスラボ山形ワイヴァンズ 11 15 0.423 14 2107 2173 -66 8-7 3-8
福島ファイヤーボンズ 6 20 0.231 19 1915 2156 -241 4-11 2-9
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 20 6 0.769 0 2183 1908 275 11-2 9-4
鹿児島レブナイズ 17 9 0.654 3 2159 2040 119 9-4 8-5
ベルテックス静岡 14 12 0.538 6 1987 1978 9 5-8 9-4
神戸ストークス 10 16 0.385 10 2127 2220 -93 6-7 4-9
バンビシャス奈良 10 16 0.385 10 1972 2040 -68 3-10 7-6
熊本ヴォルターズ 6 20 0.231 14 1987 2241 -254 4-9 2-11
愛媛オレンジバイキングス 1 25 0.038 19 1923 2419 -496 0-11 1-14
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 22 2 0.916 0 2102 1679 423 11-1 11-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 19 3 0.863 2 1807 1533 274 10-2 9-1
香川ファイブアローズ 20 4 0.833 0 1953 1687 266 10-2 10-2
岩手ビッグブルズ 16 8 0.666 4 1835 1699 136 7-5 9-3
しながわシティ バスケットボールクラブ 14 8 0.636 1 1699 1619 80 9-3 5-5
アースフレンズ東京Z 13 9 0.590 1 1674 1608 66 6-2 7-7
岐阜スゥープス 12 12 0.500 2 1936 1915 21 8-4 4-8
立川ダイス 11 11 0.500 0 1730 1749 -19 4-8 7-3
新潟アルビレックスBB 11 11 0.500 0 1727 1745 -18 4-4 7-7
さいたまブロンコス 12 12 0.500 0 1908 1950 -42 7-9 5-3
徳島ガンバロウズ 11 13 0.458 1 1934 1964 -30 6-8 5-5
山口パッツファイブ 9 13 0.409 1 1676 1755 -79 4-8 5-5
東京八王子ビートレインズ 8 16 0.333 2 1791 1892 -101 5-7 3-9
金沢武士団 8 18 0.307 1 1913 2179 -266 5-7 3-11
湘南ユナイテッドBC 6 16 0.272 0 1537 1745 -208 6-6 0-10
ヴィアティン三重 3 19 0.136 3 1466 1765 -299 1-9 2-10
トライフープ岡山 3 23 0.115 2 1893 2097 -204 1-9 2-14