試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 12 2 0.857 0 1171 1019 152 7-0 5-2
宇都宮ブレックス 12 2 0.857 0 1150 1053 97 5-0 7-2
群馬クレインサンダーズ 8 6 0.571 4 1111 1021 90 6-2 2-4
秋田ノーザンハピネッツ 7 7 0.500 5 1035 1050 -15 3-3 4-4
レバンガ北海道 5 9 0.357 7 1025 1124 -99 3-4 2-5
仙台89ERS 4 10 0.286 8 1040 1109 -69 2-6 2-4
越谷アルファーズ 3 11 0.214 9 979 1143 -164 2-5 1-6
茨城ロボッツ 3 11 0.214 9 1036 1204 -168 2-7 1-4
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 12 2 0.857 0 1291 1094 197 6-1 6-1
アルバルク東京 12 2 0.857 0 1110 990 120 7-0 5-2
サンロッカーズ渋谷 9 5 0.643 3 1086 964 122 5-4 4-1
シーホース三河 9 5 0.643 3 1099 1048 51 4-3 5-2
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 6 8 0.429 6 1135 1152 -17 3-3 3-5
横浜ビー・コルセアーズ 6 8 0.429 6 1049 1078 -29 3-4 3-4
川崎ブレイブサンダース 4 10 0.286 8 1067 1181 -114 2-5 2-5
Fイーグルス名古屋 4 10 0.286 8 1000 1123 -123 2-6 2-4
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 11 3 0.786 0 1161 984 177 9-0 2-3
琉球ゴールデンキングス 11 3 0.786 0 1218 1083 135 4-1 7-2
大阪エヴェッサ 7 7 0.500 4 1180 1149 31 5-3 2-4
京都ハンナリーズ 7 7 0.500 4 1105 1101 4 4-3 3-4
佐賀バルーナーズ 6 8 0.429 5 1039 1040 -1 1-4 5-4
長崎ヴェルカ 6 8 0.429 5 982 1006 -24 3-6 3-2
広島ドラゴンフライズ 3 11 0.214 8 1025 1176 -151 2-2 1-9
滋賀レイクス 1 13 0.071 10 1022 1224 -202 1-5 0-8
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 14 1 0.933 0 1362 1150 212 6-0 8-1
福井ブローウィンズ 10 5 0.667 4 1216 1181 35 9-1 1-4
信州ブレイブウォリアーズ 10 5 0.667 4 1299 1154 145 4-1 6-4
富山グラウジーズ 8 5 0.615 5 1114 1045 69 3-2 5-3
青森ワッツ 7 8 0.467 7 1193 1281 -88 4-5 3-3
パスラボ山形ワイヴァンズ 6 9 0.400 8 1216 1244 -28 3-4 3-5
福島ファイヤーボンズ 4 9 0.308 9 1000 1082 -82 3-5 1-4
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
鹿児島レブナイズ 10 5 0.667 0 1200 1181 19 4-2 6-3
ライジングゼファー福岡 9 6 0.600 1 1255 1142 113 6-2 3-4
神戸ストークス 9 6 0.600 1 1287 1219 68 6-3 3-3
ベルテックス静岡 8 7 0.533 2 1163 1166 -3 4-4 4-3
バンビシャス奈良 6 9 0.400 4 1163 1187 -24 2-7 4-2
熊本ヴォルターズ 1 14 0.067 9 1150 1351 -201 1-6 0-8
愛媛オレンジバイキングス 1 14 0.067 9 1119 1354 -235 0-6 1-8
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 13 1 0.928 0 1197 967 230 8-0 5-1
岩手ビッグブルズ 12 2 0.857 1 1145 916 229 4-0 8-2
香川ファイブアローズ 12 2 0.857 0 1138 984 154 7-1 5-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 2 0.833 1 994 882 112 4-2 6-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 9 5 0.642 2 1096 1040 56 7-1 2-4
アースフレンズ東京Z 7 6 0.538 1.5 987 951 36 5-0 2-6
湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 0.5 854 891 -37 6-4 0-2
新潟アルビレックスBB 7 7 0.500 0 1108 1121 -13 3-3 4-4
徳島ガンバロウズ 8 8 0.500 0 1279 1293 -14 4-4 4-4
立川ダイス 6 6 0.500 0 969 949 20 2-4 4-2
岐阜スゥープス 6 8 0.428 1 1119 1156 -37 4-4 2-4
山口パッツファイブ 6 10 0.375 1 1204 1284 -80 2-6 4-4
さいたまブロンコス 5 9 0.357 0 1089 1142 -53 3-7 2-2
金沢武士団 5 11 0.312 1 1168 1318 -150 2-4 3-7
東京八王子ビートレインズ 3 10 0.230 0.5 942 1038 -96 2-6 1-4
トライフープ岡山 3 13 0.187 1.5 1164 1280 -116 1-3 2-10
ヴィアティン三重 1 13 0.071 1 916 1157 -241 0-6 1-7