試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 15 1 0.938 0 1353 1173 180 8-0 7-1
宇都宮ブレックス 12 4 0.750 3 1341 1235 106 6-2 6-2
レバンガ北海道 12 4 0.750 3 1386 1336 50 6-1 6-3
群馬クレインサンダーズ 10 6 0.625 5 1313 1198 115 4-1 6-5
アルバルク東京 10 6 0.625 5 1260 1246 14 6-3 4-3
仙台89ERS 8 8 0.500 7 1285 1313 -28 7-1 1-7
サンロッカーズ渋谷 7 9 0.438 8 1204 1284 -80 4-4 3-5
アルティーリ千葉 6 10 0.375 9 1296 1354 -58 4-4 2-6
越谷アルファーズ 6 10 0.375 9 1150 1206 -56 2-8 4-2
横浜ビー・コルセアーズ 5 11 0.313 10 1269 1343 -74 3-5 2-6
秋田ノーザンハピネッツ 3 13 0.188 12 1100 1322 -222 1-8 2-5
茨城ロボッツ 2 14 0.125 13 1186 1316 -130 2-5 0-9
川崎ブレイブサンダース 2 14 0.125 13 1193 1374 -181 0-8 2-6
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 14 2 0.875 0 1478 1252 226 6-1 8-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 14 2 0.875 0 1362 1135 227 8-1 6-1
シーホース三河 10 6 0.625 4 1356 1273 83 7-5 3-1
琉球ゴールデンキングス 10 6 0.625 4 1337 1225 112 4-3 6-3
島根スサノオマジック 10 6 0.625 4 1332 1273 59 4-1 6-5
広島ドラゴンフライズ 9 7 0.563 5 1405 1345 60 4-4 5-3
滋賀レイクス 8 8 0.500 6 1288 1321 -33 5-3 3-5
三遠ネオフェニックス 7 9 0.438 7 1270 1272 -2 5-4 2-5
大阪エヴェッサ 6 10 0.375 8 1314 1341 -27 3-5 3-5
佐賀バルーナーズ 6 10 0.375 8 1303 1360 -57 4-5 2-5
Fイーグルス名古屋 6 10 0.375 8 1279 1325 -46 2-5 4-5
京都ハンナリーズ 5 11 0.313 9 1162 1257 -95 4-5 1-6
富山グラウジーズ 5 11 0.313 9 1316 1459 -143 1-6 4-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 12 1 0.923 0 1094 969 125 7-1 5-0
信州ブレイブウォリアーズ 9 4 0.692 3 1053 916 137 6-0 3-4
福井ブローウィンズ 7 6 0.538 5 1124 1070 54 5-2 2-4
岩手ビッグブルズ 5 8 0.385 7 867 933 -66 3-3 2-5
横浜エクセレンス 5 8 0.385 7 1023 1075 -52 3-4 2-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 3 10 0.231 9 1009 1104 -95 2-3 1-7
青森ワッツ 2 11 0.154 10 925 1089 -164 1-4 1-7
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 12 1 0.923 0 1099 909 190 6-0 6-1
愛媛オレンジバイキングス 11 2 0.846 1 1088 960 128 6-0 5-2
鹿児島レブナイズ 7 6 0.538 5 1066 1041 25 5-2 2-4
ライジングゼファー福岡 7 6 0.538 5 935 942 -7 3-4 4-2
バンビシャス奈良 5 8 0.385 7 912 1015 -103 4-4 1-4
熊本ヴォルターズ 3 10 0.231 9 957 1006 -49 1-5 2-5
ベルテックス静岡 3 10 0.231 9 876 999 -123 2-5 1-5
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 12 2 0.857 0 1171 1042 129 6-0 6-2
東京八王子ビートレインズ 10 2 0.833 1 987 862 125 6-2 4-0
香川ファイブアローズ 9 3 0.750 1 999 852 147 5-1 4-2
トライフープ岡山 10 4 0.714 0 1146 1082 64 2-4 8-0
さいたまブロンコス 8 4 0.666 1 992 911 81 3-1 5-3
立川ダイス 7 5 0.583 1 1099 1085 14 2-4 5-1
新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 0 1119 1038 81 4-4 4-2
湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 1 877 899 -22 2-4 4-2
岐阜スゥープス 6 6 0.500 0 953 932 21 3-3 3-3
金沢武士団 6 8 0.428 1 1163 1154 9 4-4 2-4
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 8 0.333 1 933 983 -50 0-6 4-2
山口パッツファイブ 4 10 0.285 1 1011 1100 -89 1-7 3-3
アースフレンズ東京Z 2 10 0.166 1 829 968 -139 0-4 2-6
ヴィアティン三重 2 10 0.166 0 817 994 -177 2-4 0-6
しながわシティ バスケットボールクラブ 2 12 0.142 1 1088 1282 -194 1-7 1-5