2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
群馬クレインサンダーズ 4 0 1.000 0 325 281 44 4-0 0-0
東京サンロッカーズ 3 1 0.750 1 363 315 48 3-1 0-0
アルバルク東京 3 1 0.750 1 392 360 32 1-1 2-0
レバンガ北海道 3 1 0.750 1 391 369 22 3-1 0-0
宇都宮ブレックス 2 2 0.500 2 325 306 19 1-1 1-1
横浜ビー・コルセアーズ 2 2 0.500 2 321 326 -5 1-1 1-1
富山グラウジーズ 2 2 0.500 2 334 350 -16 1-1 1-1
仙台89ERS 1 3 0.250 3 348 338 10 1-1 0-2
アルティーリ千葉 1 3 0.250 3 306 339 -33 1-1 0-2
川崎ブレイブサンダース 1 3 0.250 3 313 356 -43 0-2 1-1
秋田ノーザンハピネッツ 1 3 0.250 3 269 330 -61 0-0 1-3
千葉ジェッツふなばし 1 3 0.250 3 378 421 -43 0-2 1-1
茨城ロボッツ 0 4 0.000 4 305 329 -24 0-2 0-2
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 4 0 1.000 0 368 293 75 2-0 2-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 4 0 1.000 0 358 294 64 0-0 4-0
三遠ネオフェニックス 4 0 1.000 0 361 307 54 0-0 4-0
シーホース三河 3 1 0.750 1 352 297 55 0-0 3-1
京都ハンナリーズ 3 1 0.750 1 346 316 30 3-1 0-0
滋賀レイクス 2 2 0.500 2 360 338 22 1-1 1-1
琉球ゴールデンキングス 2 2 0.500 2 324 343 -19 0-0 2-2
島根スサノオマジック 2 2 0.500 2 327 317 10 0-2 2-0
信州ブレイブウォリアーズ 2 2 0.500 2 351 349 2 1-1 1-1
大阪エヴェッサ 1 3 0.250 3 271 330 -59 0-2 1-1
神戸ストークス 1 3 0.250 3 298 336 -38 1-1 0-2
長崎ヴェルカ 0 4 0.000 4 283 348 -65 0-2 0-2
佐賀バルーナーズ 0 4 0.000 4 298 379 -81 0-4 0-0
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
岩手ビッグブルズ 4 0 1.000 0 359 275 84 2-0 2-0
越谷アルファーズ 4 0 1.000 0 370 289 81 2-0 2-0
福島ファイヤーボンズ 2 2 0.500 2 392 368 24 1-1 1-1
青森ワッツ 1 3 0.250 3 297 367 -70 0-2 1-1
パスラボ山形ワイヴァンズ 0 4 0.000 4 302 381 -79 0-2 0-2
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京八王子ビートレインズ 2 0 1.000 0 187 183 4 2-0 0-0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 2 2 0.500 1 298 271 27 1-1 1-1
アースフレンズ東京Z 2 2 0.500 1 251 270 -19 1-1 1-1
さいたまブロンコス 1 3 0.250 2 332 353 -21 1-1 0-2
立川ダイス 1 3 0.250 2 310 332 -22 0-2 1-1
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福井ブローウィンズ 3 1 0.750 0 326 312 14 2-0 1-1
金沢サムライズ 2 2 0.500 1 295 295 0 0-0 2-2
横浜エクセレンス 1 1 0.500 1 191 180 11 0-0 1-1
新潟アルビレックスBB 2 2 0.500 1 309 309 0 0-2 2-0
岐阜スゥープス 1 3 0.250 2 326 340 -14 1-3 0-0
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
Fイーグルス名古屋 3 1 0.750 0 365 317 48 0-0 3-1
徳島ガンバロウズ 3 1 0.750 0 376 347 29 3-1 0-0
ベルテックス静岡 2 2 0.500 1 327 330 -3 2-2 0-0
トライフープ岡山 1 3 0.250 2 315 342 -27 0-2 1-1
バンビシャス奈良 1 3 0.250 2 341 387 -46 1-1 0-2
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 4 0 1.000 0 384 303 81 2-0 2-0
ライジングゼファー福岡 2 2 0.500 2 336 310 26 0-0 2-2
愛媛オレンジバイキングス 2 2 0.500 2 362 371 -9 1-1 1-1
鹿児島レブナイズ 1 3 0.250 3 302 351 -49 1-1 0-2
香川ファイブアローズ 1 3 0.250 3 288 358 -70 1-1 0-2
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 4 0 1.000 0 327 262 65 2-0 2-0
山口パッツファイブ 2 2 0.500 2 283 296 -13 2-0 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 2 2 0.500 2 291 275 16 2-0 0-2
ヴィアティン三重 0 4 0.000 4 254 322 -68 0-2 0-2