2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 5 1 0.833 0 576 516 60 2-1 3-0
群馬クレインサンダーズ 5 1 0.833 0 460 416 44 4-0 1-1
東京サンロッカーズ 4 2 0.667 1 545 496 49 3-2 1-0
宇都宮ブレックス 3 2 0.600 1.5 415 385 30 1-1 2-1
レバンガ北海道 3 3 0.500 2 577 573 4 3-2 0-1
仙台89ERS 3 3 0.500 2 534 502 32 3-1 0-2
横浜ビー・コルセアーズ 3 3 0.500 2 460 457 3 1-1 2-2
富山グラウジーズ 3 3 0.500 2 507 521 -14 1-2 2-1
アルティーリ千葉 2 4 0.333 3 477 510 -33 2-1 0-3
川崎ブレイブサンダース 2 4 0.333 3 482 531 -49 0-3 2-1
千葉ジェッツふなばし 2 4 0.333 3 573 618 -45 0-2 2-2
秋田ノーザンハピネッツ 1 4 0.200 3.5 350 417 -67 0-1 1-3
茨城ロボッツ 0 6 0.000 5 470 509 -39 0-4 0-2
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 6 0 1.000 0 569 484 85 3-0 3-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 4 0 1.000 1 358 294 64 0-0 4-0
三遠ネオフェニックス 5 0 1.000 0.5 444 388 56 0-0 5-0
京都ハンナリーズ 5 1 0.833 1 501 466 35 4-1 1-0
シーホース三河 3 2 0.600 2.5 442 402 40 0-0 3-2
琉球ゴールデンキングス 3 3 0.500 3 479 488 -9 1-1 2-2
島根スサノオマジック 3 3 0.500 3 491 490 1 1-2 2-1
長崎ヴェルカ 2 4 0.333 4 427 478 -51 2-2 0-2
滋賀レイクス 2 4 0.333 4 550 541 9 1-2 1-2
信州ブレイブウォリアーズ 2 4 0.333 4 503 506 -3 1-2 1-2
神戸ストークス 2 4 0.333 4 469 506 -37 2-2 0-2
大阪エヴェッサ 1 5 0.167 5 418 493 -75 0-3 1-2
佐賀バルーナーズ 1 5 0.167 5 456 546 -90 0-4 1-1
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 5 0 1.000 0 460 366 94 2-0 3-0
岩手ビッグブルズ 4 1 0.800 1 436 365 71 2-1 2-0
福島ファイヤーボンズ 3 2 0.600 2 485 456 29 2-1 1-1
パスラボ山形ワイヴァンズ 1 4 0.200 4 397 472 -75 1-2 0-2
青森ワッツ 1 4 0.200 4 388 462 -74 0-2 1-2
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
東京八王子ビートレインズ 3 1 0.750 0 328 320 8 2-0 1-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 2 0.667 0 478 396 82 1-1 3-1
アースフレンズ東京Z 3 3 0.500 1 388 411 -23 2-2 1-1
さいたまブロンコス 2 3 0.400 1.5 411 419 -8 2-1 0-2
立川ダイス 1 3 0.250 2 310 332 -22 0-2 1-1
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 2 1 0.667 0 297 267 30 1-0 1-1
福井ブローウィンズ 3 2 0.600 0 413 418 -5 2-0 1-2
金沢サムライズ 3 2 0.600 0 368 363 5 1-0 2-2
新潟アルビレックスBB 2 3 0.400 1 375 388 -13 0-2 2-1
岐阜スゥープス 1 4 0.200 2 414 433 -19 1-3 0-1
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 4 1 0.800 0 467 430 37 3-1 1-0
ベルテックス静岡 3 2 0.600 1 417 417 0 2-2 1-0
Fイーグルス名古屋 3 2 0.600 1 448 408 40 0-1 3-1
トライフープ岡山 1 4 0.200 3 383 415 -32 0-2 1-2
バンビシャス奈良 1 5 0.167 3.5 466 567 -101 1-3 0-2
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 4 1 0.800 0 471 393 78 2-1 2-0
愛媛オレンジバイキングス 3 2 0.600 1 456 458 -2 1-1 2-1
ライジングゼファー福岡 2 3 0.400 2 423 404 19 0-1 2-2
香川ファイブアローズ 2 3 0.400 2 376 424 -48 2-1 0-2
鹿児島レブナイズ 1 4 0.200 3 368 439 -71 1-1 0-3
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 5 0 1.000 0 395 319 76 2-0 3-0
山口パッツファイブ 3 2 0.600 2 361 367 -6 3-0 0-2
しながわシティ バスケットボールクラブ 2 3 0.400 3 362 353 9 2-0 0-3
ヴィアティン三重 0 5 0.000 5 311 390 -79 0-3 0-2