試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 17 4 0.810 0 1770 1605 165 10-2 7-2
千葉ジェッツふなばし 17 4 0.810 0 1736 1576 160 10-1 7-3
レバンガ北海道 17 4 0.810 0 1848 1750 98 6-1 11-3
群馬クレインサンダーズ 14 7 0.667 3 1754 1600 154 5-1 9-6
アルバルク東京 11 10 0.524 6 1599 1647 -48 7-5 4-5
仙台89ERS 10 11 0.476 7 1637 1688 -51 8-4 2-7
越谷アルファーズ 9 12 0.429 8 1538 1623 -85 5-8 4-4
横浜ビー・コルセアーズ 8 13 0.381 9 1653 1731 -78 4-6 4-7
サンロッカーズ渋谷 8 13 0.381 9 1631 1717 -86 5-7 3-6
アルティーリ千葉 7 14 0.333 10 1692 1755 -63 4-7 3-7
川崎ブレイブサンダース 4 17 0.190 13 1559 1768 -209 1-9 3-8
茨城ロボッツ 3 18 0.143 14 1552 1716 -164 2-7 1-11
秋田ノーザンハピネッツ 3 18 0.143 14 1455 1772 -317 1-9 2-9
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 19 2 0.905 0 1961 1591 370 10-1 9-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 18 3 0.857 1 1749 1479 270 8-1 10-2
シーホース三河 15 6 0.714 4 1796 1656 140 10-5 5-1
琉球ゴールデンキングス 14 7 0.667 5 1728 1585 143 6-4 8-3
島根スサノオマジック 12 9 0.571 7 1768 1709 59 4-3 8-6
広島ドラゴンフライズ 11 10 0.524 8 1792 1734 58 4-7 7-3
佐賀バルーナーズ 9 12 0.429 10 1710 1743 -33 6-5 3-7
大阪エヴェッサ 9 12 0.429 10 1737 1785 -48 4-7 5-5
三遠ネオフェニックス 9 12 0.429 10 1709 1706 3 7-5 2-7
滋賀レイクス 9 12 0.429 10 1704 1774 -70 5-3 4-9
Fイーグルス名古屋 8 13 0.381 11 1651 1703 -52 3-7 5-6
京都ハンナリーズ 6 15 0.286 13 1521 1659 -138 5-7 1-8
富山グラウジーズ 6 15 0.286 13 1741 1919 -178 2-9 4-6
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 20 2 0.909 0 1946 1688 258 12-1 8-1
信州ブレイブウォリアーズ 15 7 0.682 5 1776 1555 221 9-2 6-5
横浜エクセレンス 13 9 0.591 7 1841 1777 64 4-5 9-4
福井ブローウィンズ 13 9 0.591 7 1907 1815 92 8-3 5-6
岩手ビッグブルズ 8 14 0.364 12 1545 1637 -92 5-6 3-8
パスラボ山形ワイヴァンズ 6 16 0.273 14 1659 1841 -182 5-6 1-10
青森ワッツ 3 19 0.136 17 1563 1836 -273 2-9 1-10
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 20 2 0.909 0 1882 1570 312 9-0 11-2
愛媛オレンジバイキングス 14 8 0.636 6 1760 1694 66 7-4 7-4
鹿児島レブナイズ 11 11 0.500 9 1876 1896 -20 6-5 5-6
熊本ヴォルターズ 10 12 0.455 10 1709 1646 63 5-6 5-6
ライジングゼファー福岡 9 13 0.409 11 1611 1712 -101 4-7 5-6
バンビシャス奈良 9 13 0.409 11 1623 1731 -108 7-6 2-7
ベルテックス静岡 3 19 0.136 17 1461 1761 -300 2-9 1-10
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 16 4 0.800 0 1647 1506 141 9-1 7-3
香川ファイブアローズ 14 4 0.777 1 1490 1266 224 8-2 6-2
新潟アルビレックスBB 15 7 0.681 1 1740 1609 131 8-4 7-3
東京八王子ビートレインズ 12 6 0.666 1 1418 1282 136 6-2 6-4
さいたまブロンコス 11 7 0.611 1 1468 1392 76 6-2 5-5
立川ダイス 12 8 0.600 0 1851 1756 95 6-6 6-2
トライフープ岡山 13 9 0.590 0 1686 1673 13 5-5 8-4
岐阜スゥープス 11 9 0.550 1 1586 1542 44 5-5 6-4
湘南ユナイテッドBC 9 11 0.450 2 1491 1543 -52 4-6 5-5
金沢武士団 8 12 0.400 1 1607 1591 16 5-7 3-5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 13 0.350 1 1489 1553 -64 2-8 5-5
アースフレンズ東京Z 6 14 0.300 1 1384 1536 -152 2-6 4-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 6 14 0.300 0 1569 1759 -190 1-7 5-7
山口パッツファイブ 6 16 0.272 1 1564 1754 -190 1-9 5-7
ヴィアティン三重 4 16 0.200 1 1393 1621 -228 4-8 0-8