試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
千葉ジェッツふなばし 4 1 0.800 0 427 377 50 3-0 1-1
宇都宮ブレックス 3 2 0.600 1 405 398 7 2-0 1-2
群馬クレインサンダーズ 2 3 0.400 2 379 359 20 2-1 0-2
秋田ノーザンハピネッツ 2 3 0.400 2 371 362 9 0-1 2-2
茨城ロボッツ 2 3 0.400 2 356 390 -34 2-3 0-0
レバンガ北海道 1 4 0.200 3 331 390 -59 0-2 1-2
越谷アルファーズ 1 4 0.200 3 341 421 -80 1-2 0-2
仙台89ERS 0 5 0.000 4 354 381 -27 0-3 0-2
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルバルク東京 5 0 1.000 0 400 336 64 2-0 3-0
三遠ネオフェニックス 3 2 0.600 2 395 383 12 0-1 3-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 3 2 0.600 2 405 374 31 2-0 1-2
シーホース三河 3 2 0.600 2 379 360 19 1-2 2-0
サンロッカーズ渋谷 3 2 0.600 2 348 340 8 2-1 1-1
横浜ビー・コルセアーズ 3 3 0.500 2.5 465 479 -14 0-2 3-1
川崎ブレイブサンダース 2 4 0.333 3.5 466 506 -40 2-2 0-2
Fイーグルス名古屋 1 4 0.200 4 345 401 -56 1-2 0-2
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
島根スサノオマジック 4 1 0.800 0 399 346 53 4-0 0-1
大阪エヴェッサ 4 1 0.800 0 410 362 48 2-0 2-1
長崎ヴェルカ 4 1 0.800 0 354 327 27 1-1 3-0
佐賀バルーナーズ 4 1 0.800 0 366 347 19 0-0 4-1
琉球ゴールデンキングス 3 2 0.600 1 429 383 46 1-1 2-1
京都ハンナリーズ 3 2 0.600 1 382 363 19 3-1 0-1
滋賀レイクス 1 4 0.200 3 396 439 -43 1-2 0-2
広島ドラゴンフライズ 0 5 0.000 4 332 411 -79 0-2 0-3
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 6 0 1.000 0 544 443 101 2-0 4-0
福井ブローウィンズ 3 2 0.600 2.5 421 410 11 3-0 0-2
信州ブレイブウォリアーズ 3 2 0.600 2.5 419 393 26 1-0 2-2
富山グラウジーズ 3 2 0.600 2.5 437 422 15 1-1 2-1
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 3 0.400 3.5 423 398 25 1-2 1-1
福島ファイヤーボンズ 2 3 0.400 3.5 395 413 -18 2-2 0-1
青森ワッツ 2 3 0.400 3.5 384 441 -57 0-2 2-1
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 4 1 0.800 0 450 406 44 2-0 2-1
鹿児島レブナイズ 4 1 0.800 0 402 399 3 4-0 0-1
ベルテックス静岡 3 2 0.600 1 373 370 3 1-0 2-2
ライジングゼファー福岡 2 4 0.333 2.5 476 457 19 2-2 0-2
バンビシャス奈良 2 4 0.333 2.5 502 490 12 0-2 2-2
愛媛オレンジバイキングス 1 5 0.167 3.5 443 527 -84 0-4 1-1
熊本ヴォルターズ 0 5 0.000 4 369 469 -100 0-3 0-2
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
岩手ビッグブルズ 7 1 0.875 0 672 494 178 4-0 3-1
横浜エクセレンス 4 1 0.800 1.5 422 325 97 2-0 2-1
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 1 0.800 0 421 369 52 1-1 3-0
立川ダイス 5 2 0.714 0 577 516 61 2-2 3-0
香川ファイブアローズ 5 2 0.714 0 542 505 37 2-1 3-1
徳島ガンバロウズ 5 2 0.714 0 570 549 21 3-2 2-0
新潟アルビレックスBB 4 2 0.666 0.5 499 489 10 1-1 3-1
しながわシティ バスケットボールクラブ 4 4 0.500 1 630 606 24 3-1 1-3
アースフレンズ東京Z 3 3 0.500 0 494 471 23 2-0 1-3
湘南ユナイテッドBC 2 2 0.500 0 275 293 -18 2-2 0-0
山口パッツファイブ 3 4 0.428 0.5 530 569 -39 0-3 3-1
さいたまブロンコス 3 5 0.375 0.5 618 623 -5 1-3 2-2
東京八王子ビートレインズ 3 5 0.375 0 610 644 -34 2-4 1-1
トライフープ岡山 2 5 0.285 0.5 546 578 -32 0-2 2-3
岐阜スゥープス 1 4 0.200 0 366 434 -68 1-2 0-2
ヴィアティン三重 1 5 0.166 0.5 347 503 -156 0-2 1-3
金沢武士団 0 8 0.000 2 538 689 -151 0-4 0-4