試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 24 5 0.828 0 2462 2175 287 10-2 14-3
群馬クレインサンダーズ 21 8 0.724 3 2286 2066 220 12-2 9-6
千葉ジェッツふなばし 19 10 0.655 5 2318 2193 125 11-5 8-5
秋田ノーザンハピネッツ 14 15 0.483 10 2084 2124 -40 7-6 7-9
レバンガ北海道 10 19 0.345 14 2138 2305 -167 5-8 5-11
越谷アルファーズ 8 21 0.276 16 2228 2361 -133 5-11 3-10
茨城ロボッツ 7 22 0.241 17 2137 2396 -259 4-12 3-10
仙台89ERS 7 22 0.241 17 2118 2319 -201 3-14 4-8
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 24 4 0.857 0 2575 2224 351 16-2 8-2
アルバルク東京 20 9 0.690 4.5 2210 2049 161 9-5 11-4
シーホース三河 20 9 0.690 4.5 2334 2147 187 10-5 10-4
サンロッカーズ渋谷 18 11 0.621 6.5 2207 2056 151 9-6 9-5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 16 13 0.552 8.5 2376 2361 15 11-4 5-9
Fイーグルス名古屋 14 15 0.483 10.5 2191 2305 -114 5-9 9-6
横浜ビー・コルセアーズ 11 18 0.379 13.5 2205 2314 -109 5-8 6-10
川崎ブレイブサンダース 7 22 0.241 17.5 2192 2487 -295 5-10 2-12
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 22 7 0.759 0 2414 2162 252 12-2 10-5
島根スサノオマジック 18 11 0.621 4 2339 2164 175 11-5 7-6
大阪エヴェッサ 15 14 0.517 7 2358 2329 29 8-6 7-8
京都ハンナリーズ 15 14 0.517 7 2372 2341 31 7-5 8-9
広島ドラゴンフライズ 13 17 0.433 9.5 2315 2458 -143 8-6 5-11
長崎ヴェルカ 13 17 0.433 9.5 2205 2280 -75 6-10 7-7
佐賀バルーナーズ 10 19 0.345 12 2149 2211 -62 2-11 8-8
滋賀レイクス 2 26 0.071 19.5 2075 2461 -386 1-12 1-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 28 2 0.933 0 2769 2312 457 15-0 13-2
富山グラウジーズ 21 10 0.677 7.5 2748 2480 268 9-6 12-4
福井ブローウィンズ 20 11 0.645 8.5 2561 2478 83 11-5 9-6
信州ブレイブウォリアーズ 20 11 0.645 8.5 2708 2392 316 12-4 8-7
青森ワッツ 12 19 0.387 16.5 2439 2686 -247 7-7 5-12
パスラボ山形ワイヴァンズ 12 19 0.387 16.5 2501 2607 -106 8-8 4-11
福島ファイヤーボンズ 6 25 0.194 22.5 2270 2583 -313 4-12 2-13
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 23 8 0.742 0 2590 2293 297 12-3 11-5
鹿児島レブナイズ 22 9 0.710 1 2588 2384 204 12-4 10-5
ベルテックス静岡 19 12 0.613 4 2418 2327 91 7-8 12-4
バンビシャス奈良 11 19 0.367 11.5 2288 2378 -90 3-12 8-7
神戸ストークス 11 20 0.355 12 2493 2629 -136 7-10 4-10
熊本ヴォルターズ 10 21 0.323 13 2416 2624 -208 5-10 5-11
愛媛オレンジバイキングス 1 30 0.032 22 2271 2887 -616 0-15 1-15
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 25 3 0.892 0 2452 1985 467 14-2 11-1
香川ファイブアローズ 23 5 0.821 2 2307 1989 318 11-3 12-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 20 6 0.769 2 2114 1857 257 10-2 10-4
岩手ビッグブルズ 17 8 0.680 2.5 1919 1765 154 7-5 10-3
アースフレンズ東京Z 17 11 0.607 1.5 2136 2046 90 9-3 8-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 15 11 0.576 1 2017 1953 64 9-5 6-6
新潟アルビレックスBB 13 12 0.520 1.5 1959 1961 -2 6-5 7-7
立川ダイス 13 12 0.520 0 1976 1990 -14 5-8 8-4
さいたまブロンコス 14 13 0.518 0 2139 2165 -26 9-10 5-3
岐阜スゥープス 12 13 0.480 1 2003 2003 0 8-5 4-8
徳島ガンバロウズ 13 15 0.464 0.5 2217 2302 -85 6-8 7-7
山口パッツファイブ 10 15 0.400 1.5 1913 1994 -81 5-8 5-7
東京八王子ビートレインズ 10 17 0.370 1 2007 2102 -95 5-7 5-10
湘南ユナイテッドBC 8 18 0.307 1.5 1827 2028 -201 8-8 0-10
金沢武士団 8 19 0.296 0.5 2000 2277 -277 5-7 3-12
ヴィアティン三重 4 23 0.148 4 1832 2186 -354 2-10 2-13
トライフープ岡山 3 24 0.111 1 1954 2169 -215 1-9 2-15