試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 18 5 0.783 0 1897 1719 178 8-2 10-3
千葉ジェッツふなばし 16 7 0.696 2 1859 1734 125 10-2 6-5
群馬クレインサンダーズ 16 7 0.696 2 1811 1617 194 10-2 6-5
秋田ノーザンハピネッツ 12 11 0.522 6 1653 1660 -7 6-4 6-7
レバンガ北海道 9 14 0.391 9 1703 1829 -126 5-5 4-9
茨城ロボッツ 7 16 0.304 11 1713 1873 -160 4-10 3-6
越谷アルファーズ 6 17 0.261 12 1770 1885 -115 5-9 1-8
仙台89ERS 5 18 0.217 13 1661 1840 -179 2-12 3-6
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 19 4 0.826 0 2106 1812 294 12-2 7-2
アルバルク東京 19 4 0.826 0 1823 1620 203 9-2 10-2
サンロッカーズ渋谷 15 8 0.652 4 1757 1625 132 8-5 7-3
シーホース三河 15 8 0.652 4 1834 1725 109 7-5 8-3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 12 11 0.522 7 1897 1906 -9 8-3 4-8
Fイーグルス名古屋 9 14 0.391 10 1710 1863 -153 4-8 5-6
横浜ビー・コルセアーズ 8 15 0.348 11 1739 1852 -113 4-7 4-8
川崎ブレイブサンダース 4 19 0.174 15 1738 1991 -253 2-9 2-10
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 16 7 0.696 0 1908 1749 159 8-2 8-5
島根スサノオマジック 15 8 0.652 1 1838 1682 156 11-2 4-6
大阪エヴェッサ 13 10 0.565 3 1884 1838 46 8-4 5-6
京都ハンナリーズ 12 11 0.522 4 1872 1833 39 6-4 6-7
長崎ヴェルカ 11 12 0.478 5 1676 1724 -48 6-8 5-4
広島ドラゴンフライズ 10 13 0.435 6 1775 1897 -122 5-3 5-10
佐賀バルーナーズ 8 15 0.348 8 1714 1762 -48 2-7 6-8
滋賀レイクス 1 22 0.043 15 1692 1994 -302 1-8 0-14
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 24 1 0.960 0 2329 1919 410 13-0 11-1
富山グラウジーズ 18 7 0.720 6 2196 1975 221 7-4 11-3
福井ブローウィンズ 17 8 0.680 7 2055 1956 99 10-3 7-5
信州ブレイブウォリアーズ 15 10 0.600 9 2186 1930 256 9-3 6-7
青森ワッツ 10 15 0.400 14 1960 2161 -201 5-7 5-8
パスラボ山形ワイヴァンズ 10 15 0.400 14 2024 2092 -68 7-7 3-8
福島ファイヤーボンズ 6 19 0.240 18 1838 2073 -235 4-10 2-9
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ライジングゼファー福岡 19 6 0.760 0 2100 1847 253 10-2 9-4
鹿児島レブナイズ 17 8 0.680 2 2083 1959 124 9-4 8-4
ベルテックス静岡 14 11 0.560 5 1919 1893 26 5-7 9-4
神戸ストークス 10 15 0.400 9 2058 2136 -78 6-7 4-8
バンビシャス奈良 9 16 0.360 10 1889 1963 -74 3-10 6-6
熊本ヴォルターズ 5 20 0.200 14 1906 2165 -259 3-9 2-11
愛媛オレンジバイキングス 1 24 0.040 18 1862 2336 -474 0-11 1-13
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 21 2 0.913 0 2003 1604 399 11-1 10-1
香川ファイブアローズ 20 3 0.869 1 1889 1611 278 10-1 10-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 18 3 0.857 1 1731 1469 262 10-2 8-1
岩手ビッグブルズ 15 8 0.652 4 1736 1605 131 6-5 9-3
しながわシティ バスケットボールクラブ 13 8 0.619 1 1611 1564 47 9-3 4-5
アースフレンズ東京Z 13 9 0.590 0.5 1674 1608 66 6-2 7-7
岐阜スゥープス 12 11 0.521 1.5 1842 1816 26 8-4 4-7
新潟アルビレックスBB 11 11 0.500 0.5 1727 1745 -18 4-4 7-7
さいたまブロンコス 11 12 0.478 0.5 1824 1878 -54 6-9 5-3
立川ダイス 10 11 0.476 0 1641 1670 -29 3-8 7-3
徳島ガンバロウズ 10 13 0.434 1 1846 1890 -44 5-8 5-5
山口パッツファイブ 9 13 0.409 0.5 1676 1755 -79 4-8 5-5
東京八王子ビートレインズ 8 15 0.347 1.5 1717 1804 -87 5-7 3-8
金沢武士団 8 17 0.320 1 1838 2080 -242 5-6 3-11
湘南ユナイテッドBC 6 15 0.285 0 1458 1656 -198 6-6 0-9
ヴィアティン三重 3 18 0.142 3 1411 1677 -266 1-8 2-10
トライフープ岡山 3 22 0.120 2 1821 2013 -192 1-9 2-13