2026-27試合データ
B.PREMIER東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
仙台89ERS 12 4 0.750 0 1402 1276 126 8-2 4-2
アルバルク東京 12 4 0.750 0 1492 1326 166 6-3 6-1
群馬クレインサンダーズ 11 4 0.733 0.5 1240 1106 134 7-1 4-3
東京サンロッカーズ 10 5 0.667 1.5 1343 1197 146 5-4 5-1
レバンガ北海道 9 5 0.643 2 1351 1325 26 4-3 5-2
富山グラウジーズ 8 7 0.533 3.5 1243 1315 -72 2-5 6-2
茨城ロボッツ 8 8 0.500 4 1337 1255 82 4-6 4-2
横浜ビー・コルセアーズ 7 8 0.467 4.5 1177 1251 -74 3-4 4-4
宇都宮ブレックス 6 8 0.429 5 1135 1184 -49 4-4 2-4
千葉ジェッツふなばし 6 9 0.400 5.5 1377 1451 -74 2-6 4-3
アルティーリ千葉 6 10 0.375 6 1293 1372 -79 2-4 4-6
川崎ブレイブサンダース 4 11 0.267 7.5 1182 1260 -78 1-8 3-3
秋田ノーザンハピネッツ 4 11 0.267 7.5 1240 1351 -111 2-4 2-7
B.PREMIER西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
広島ドラゴンフライズ 13 1 0.929 0 1265 1108 157 6-1 7-0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 11 1 0.917 1 1094 903 191 2-0 9-1
シーホース三河 9 3 0.750 3 1084 963 121 3-1 6-2
三遠ネオフェニックス 7 3 0.700 4 853 814 39 0-0 7-3
京都ハンナリーズ 8 6 0.571 5 1181 1099 82 6-3 2-3
琉球ゴールデンキングス 7 8 0.467 6.5 1254 1228 26 5-2 2-6
滋賀レイクス 6 8 0.429 7 1198 1243 -45 5-2 1-6
信州ブレイブウォリアーズ 6 9 0.400 7.5 1266 1299 -33 4-4 2-5
島根スサノオマジック 5 8 0.385 7.5 1082 1068 14 3-5 2-3
長崎ヴェルカ 6 10 0.375 8 1238 1311 -73 4-4 2-6
神戸ストークス 4 10 0.286 9 1113 1189 -76 3-4 1-6
佐賀バルーナーズ 1 13 0.071 12 1095 1333 -238 0-9 1-4
大阪エヴェッサ 1 13 0.071 12 950 1258 -308 0-7 1-6
B.ONE北地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
越谷アルファーズ 13 2 0.867 0 1334 1109 225 5-0 8-2
岩手ビッグブルズ 9 5 0.643 3.5 1136 1062 74 5-2 4-3
福島ファイヤーボンズ 8 7 0.533 5 1324 1319 5 3-4 5-3
青森ワッツ 4 11 0.267 9 1233 1373 -140 1-7 3-4
パスラボ山形ワイヴァンズ 2 14 0.125 11.5 1184 1438 -254 1-6 1-8
B.ONE東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
さいたまブロンコス 12 4 0.750 0 1376 1177 199 6-1 6-3
立川ダイス 9 5 0.643 2 1170 1094 76 6-3 3-2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 6 0.625 2 1261 1131 130 5-2 5-4
東京八王子ビートレインズ 7 7 0.500 4 1055 1119 -64 5-2 2-5
アースフレンズ東京Z 5 11 0.313 7 1079 1207 -128 3-7 2-4
B.ONE中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
横浜エクセレンス 10 4 0.714 0 1347 1185 162 6-2 4-2
新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 2 1082 1068 14 3-3 5-3
福井ブローウィンズ 7 9 0.438 4 1203 1293 -90 4-4 3-5
金沢サムライズ 6 8 0.429 4 1070 1071 -1 3-2 3-6
岐阜スゥープス 3 12 0.200 7.5 1171 1315 -144 3-6 0-6
B.ONE西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 12 3 0.800 0 1343 1228 115 7-1 5-2
トライフープ岡山 11 5 0.688 1.5 1277 1168 109 2-3 9-2
Fイーグルス名古屋 9 7 0.563 3.5 1395 1281 114 3-5 6-2
ベルテックス静岡 8 7 0.533 4 1246 1259 -13 4-5 4-2
バンビシャス奈良 1 14 0.067 11 1133 1377 -244 1-10 0-4
B.ONE南地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
熊本ヴォルターズ 10 4 0.714 0 1265 1107 158 6-1 4-3
ライジングゼファー福岡 6 8 0.429 4 1086 1107 -21 3-3 3-5
愛媛オレンジバイキングス 6 9 0.400 4.5 1237 1312 -75 4-5 2-4
香川ファイブアローズ 6 10 0.375 5 1199 1332 -133 3-4 3-6
鹿児島レブナイズ 5 9 0.357 5 1144 1218 -74 3-4 2-5
B.NEXT 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
ウォルガ湘南 10 2 0.833 0 973 847 126 4-2 6-0
しながわシティ バスケットボールクラブ 8 4 0.667 2 936 834 102 6-0 2-4
山口パッツファイブ 6 6 0.500 4 919 961 -42 3-3 3-3
ヴィアティン三重 0 12 0.000 10 799 985 -186 0-6 0-6