ああ 2026/04/14 14:06 ID:NzE5ZGI No.125835 盛り上がってるとこ申し訳ないが、土曜日徳島と新潟が勝ってもその時点で徳島の2位が確定するから、日曜日メンバー落とすだろうし新潟が4位に上がる可能性はほぼ0
た 2026/04/14 13:48 ID:N2EzNGJ No.125834 適切なローテ組んで選手が40分集中して試合に臨んでくれれば相手関係なく勝てるチャンスはあるよ 残念ながらそれが出来ない試合が多いから微妙な順位に落ち込んでるんだけども
年度別売上 2026/04/14 12:26 ID:MDBkMzY No.125833 2024/25 802,036円(単位:千円) 2023/24 742,109円 2022/23 721,244円 2021/22 472,535円 2020/21 529,654円 2019/20 559,809円 2018/19 620,457円 こうして見ると小菅が終わってて今の社長はまあ頑張ってるなてのがわかる
名無し 2026/04/14 11:25 ID:MDBkMzY No.125832 今年の平均入場者は2179人だから結構ギリやね。2029-30シーズンからプレミアに新規参入できて2029-30/2030-31シーズンに平均2000人行かなきゃNEXTに降格する。早いとこアリーナ出来ればいいけど。
二 2026/04/14 09:04 ID:MjUzODU No.125831 Bワンのクラファン400万円やってるみたいですが、収入と平均来場者数はどうなってるんでしょう? 4億,2000人行ってるんですかね? 長岡から離れて3年、今どれくらいヤバいのかが分からないとクラファンするにも躊躇してしまう
名無し 2026/04/14 06:55 ID:ZGYxMTQ No.125830 >>125828 最近の埼玉は新潟同様に調子崩してる感ある調子上がってるとはいえTUBCに負け怪我人続出の徳島に連敗(game2マクラフリン無しでも負けてた)
ー 2026/04/14 06:44 ID:M2JmMTF No.125829 徳島は怪我人が戻ってくれば岡山には勝てるが、帰ってこないとなると厳しい。 新潟は勝つしかないが、勝つにはマックが前回みたいに活躍すれば勝てる!
ss◆mFBFPkmfCk 2026/04/13 23:29 ID:YjlhZDR No.125828 ブロンコス強いのは大前提だが、アルビはミークス加入後に1戦目快勝、2戦目もOTまで持ち込んでの惜敗だから、金沢とかTUBCみたいなチームと比べると明らかに相性はいいはず...
た 2026/04/13 19:33 ID:N2EzNGJ No.125826 走る展開増やしたいと言いながら開幕したけど結局ハーフコートオフェンスでじっくりやるのが好きなメンバーが揃ってるから守り合いにならないと上位には勝てない
名無し 2026/04/13 17:55 ID:ZGYxMTQ No.125825 >>125823 岡山は大得意だけど金沢みたいな常にスティール狙って走るバスケのチームは大苦手だからな 岡山も大得意言っても全然負ける可能性高いけど
bboyaji 2026/04/13 13:20 ID:ZDA4Yzg No.125822 チャッピーにブロンコスについて聞いてみた。「第3Qで崩れるパターンがありますね」だって。 3ピリに崩れたパターンの試合結果を調べたところ9勝7敗。全成績から比較すると案外負けてるのね。湘南にも負けてるし。 対するBBは、直近10試合中9試合で3ピリとってる(勝敗は別だけど) 粘り強いディフェンスからのオフェンス展開で、なんとか2つ取ってほしい。
残念ながらそれが出来ない試合が多いから微妙な順位に落ち込んでるんだけども
2023/24 742,109円
2022/23 721,244円
2021/22 472,535円
2020/21 529,654円
2019/20 559,809円
2018/19 620,457円
こうして見ると小菅が終わってて今の社長はまあ頑張ってるなてのがわかる
4億,2000人行ってるんですかね?
長岡から離れて3年、今どれくらいヤバいのかが分からないとクラファンするにも躊躇してしまう
最近の埼玉は新潟同様に調子崩してる感ある調子上がってるとはいえTUBCに負け怪我人続出の徳島に連敗(game2マクラフリン無しでも負けてた)
新潟は勝つしかないが、勝つにはマックが前回みたいに活躍すれば勝てる!
だってスタメンに五十嵐とフェルプス入れてる鵜澤采配だから走れるわけないわ
岡山は大得意だけど金沢みたいな常にスティール狙って走るバスケのチームは大苦手だからな
岡山も大得意言っても全然負ける可能性高いけど
それはそれで去年のリベンジな感じで盛り上がりそうっす。勝てば。
3ピリに崩れたパターンの試合結果を調べたところ9勝7敗。全成績から比較すると案外負けてるのね。湘南にも負けてるし。
対するBBは、直近10試合中9試合で3ピリとってる(勝敗は別だけど)
粘り強いディフェンスからのオフェンス展開で、なんとか2つ取ってほしい。