試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 15 4 0.789 0 1598 1448 150 9-2 6-2
千葉ジェッツふなばし 15 4 0.789 0 1561 1421 140 8-1 7-3
レバンガ北海道 15 4 0.789 0 1654 1583 71 6-1 9-3
群馬クレインサンダーズ 13 6 0.684 2 1578 1417 161 4-1 9-5
アルバルク東京 10 9 0.526 5 1448 1490 -42 6-5 4-4
仙台89ERS 9 10 0.474 6 1488 1553 -65 8-3 1-7
サンロッカーズ渋谷 8 11 0.421 7 1445 1523 -78 5-6 3-5
越谷アルファーズ 8 11 0.421 7 1374 1452 -78 4-8 4-3
横浜ビー・コルセアーズ 7 12 0.368 8 1494 1580 -86 4-6 3-6
アルティーリ千葉 6 13 0.316 9 1526 1593 -67 4-6 2-7
川崎ブレイブサンダース 3 16 0.158 12 1410 1603 -193 1-9 2-7
茨城ロボッツ 3 16 0.158 12 1403 1536 -133 2-6 1-10
秋田ノーザンハピネッツ 3 16 0.158 12 1309 1594 -285 1-8 2-8
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 17 2 0.895 0 1757 1441 316 9-1 8-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 2 0.895 0 1590 1332 258 8-1 9-1
シーホース三河 14 6 0.700 3.5 1718 1589 129 9-5 5-1
琉球ゴールデンキングス 13 6 0.684 4 1594 1444 150 6-3 7-3
広島ドラゴンフライズ 11 8 0.579 6 1650 1555 95 4-5 7-3
島根スサノオマジック 11 8 0.579 6 1595 1553 42 4-3 7-5
大阪エヴェッサ 9 10 0.474 8 1593 1606 -13 4-5 5-5
滋賀レイクス 9 11 0.450 8.5 1621 1681 -60 5-3 4-8
佐賀バルーナーズ 8 11 0.421 9 1553 1588 -35 5-5 3-6
三遠ネオフェニックス 7 12 0.368 10 1517 1531 -14 5-5 2-7
Fイーグルス名古屋 6 13 0.316 11 1491 1575 -84 2-7 4-6
京都ハンナリーズ 6 13 0.316 11 1387 1498 -111 5-5 1-8
富山グラウジーズ 5 14 0.263 12 1579 1747 -168 1-9 4-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 19 1 0.950 0 1761 1518 243 11-1 8-0
福井ブローウィンズ 13 7 0.650 6 1726 1607 119 8-3 5-4
信州ブレイブウォリアーズ 13 7 0.650 6 1575 1411 164 8-2 5-5
横浜エクセレンス 11 9 0.550 8 1660 1650 10 4-5 7-4
岩手ビッグブルズ 8 12 0.400 11 1416 1486 -70 5-5 3-7
パスラボ山形ワイヴァンズ 5 15 0.250 14 1500 1672 -172 4-6 1-9
青森ワッツ 3 17 0.150 16 1412 1635 -223 2-8 1-9
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 19 2 0.905 0 1790 1485 305 8-0 11-2
愛媛オレンジバイキングス 13 7 0.650 5.5 1609 1518 91 6-3 7-4
鹿児島レブナイズ 10 10 0.500 8.5 1679 1698 -19 5-5 5-5
ライジングゼファー福岡 9 12 0.429 10 1540 1630 -90 4-7 5-5
熊本ヴォルターズ 8 12 0.400 10.5 1524 1506 18 4-6 4-6
バンビシャス奈良 7 13 0.350 11.5 1476 1598 -122 5-6 2-7
ベルテックス静岡 3 17 0.150 15.5 1330 1584 -254 2-8 1-9
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 15 4 0.789 0 1571 1443 128 8-1 7-3
香川ファイブアローズ 13 4 0.764 1 1395 1194 201 8-2 5-2
東京八王子ビートレインズ 12 5 0.705 1 1350 1212 138 6-2 6-3
新潟アルビレックスBB 14 7 0.666 0 1670 1541 129 7-4 7-3
立川ダイス 12 7 0.631 1 1779 1661 118 6-5 6-2
トライフープ岡山 13 8 0.619 0 1607 1591 16 5-4 8-4
さいたまブロンコス 11 7 0.611 0.5 1468 1392 76 6-2 5-5
岐阜スゥープス 10 9 0.526 1.5 1505 1468 37 5-5 5-4
湘南ユナイテッドBC 9 10 0.473 1 1428 1467 -39 4-6 5-4
金沢武士団 8 11 0.421 1 1533 1510 23 5-6 3-5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 12 0.368 1 1423 1482 -59 2-7 5-5
アースフレンズ東京Z 5 14 0.263 2 1296 1469 -173 2-6 3-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 5 14 0.263 0 1487 1680 -193 1-7 4-7
山口パッツファイブ 5 16 0.238 1 1493 1688 -195 1-9 4-7
ヴィアティン三重 4 15 0.210 0 1326 1533 -207 4-7 0-8