試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 16 4 0.800 0 1684 1529 155 10-2 6-2
千葉ジェッツふなばし 16 4 0.800 0 1648 1507 141 9-1 7-3
レバンガ北海道 16 4 0.800 0 1754 1677 77 6-1 10-3
群馬クレインサンダーズ 13 7 0.650 3 1660 1508 152 4-1 9-6
アルバルク東京 10 10 0.500 6 1525 1580 -55 6-5 4-5
仙台89ERS 9 11 0.450 7 1545 1623 -78 8-4 1-7
越谷アルファーズ 8 12 0.400 8 1450 1551 -101 4-8 4-4
横浜ビー・コルセアーズ 8 12 0.400 8 1586 1657 -71 4-6 4-6
サンロッカーズ渋谷 8 12 0.400 8 1539 1623 -84 5-7 3-5
アルティーリ千葉 7 13 0.350 9 1619 1661 -42 4-6 3-7
川崎ブレイブサンダース 4 16 0.200 12 1490 1680 -190 1-9 3-7
茨城ロボッツ 3 17 0.150 13 1480 1628 -148 2-7 1-10
秋田ノーザンハピネッツ 3 17 0.150 13 1390 1680 -290 1-8 2-9
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
長崎ヴェルカ 18 2 0.900 0 1856 1517 339 10-1 8-1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 3 0.850 1 1676 1419 257 8-1 9-2
シーホース三河 14 6 0.700 4 1718 1589 129 9-5 5-1
琉球ゴールデンキングス 14 6 0.700 4 1668 1512 156 6-3 8-3
広島ドラゴンフライズ 11 9 0.550 7 1718 1629 89 4-6 7-3
島根スサノオマジック 11 9 0.550 7 1687 1652 35 4-3 7-6
佐賀バルーナーズ 9 11 0.450 9 1643 1665 -22 6-5 3-6
大阪エヴェッサ 9 11 0.450 9 1661 1699 -38 4-6 5-5
滋賀レイクス 9 11 0.450 9 1621 1681 -60 5-3 4-8
三遠ネオフェニックス 8 12 0.400 10 1616 1623 -7 6-5 2-7
Fイーグルス名古屋 7 13 0.350 11 1561 1632 -71 2-7 5-6
京都ハンナリーズ 6 14 0.300 12 1464 1578 -114 5-6 1-8
富山グラウジーズ 6 14 0.300 12 1670 1829 -159 2-9 4-5
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福島ファイヤーボンズ 19 2 0.905 0 1848 1607 241 11-1 8-1
信州ブレイブウォリアーズ 14 7 0.667 5 1680 1480 200 8-2 6-5
福井ブローウィンズ 13 8 0.619 6 1832 1719 113 8-3 5-5
横浜エクセレンス 12 9 0.571 7 1756 1711 45 4-5 8-4
岩手ビッグブルズ 8 13 0.381 11 1479 1552 -73 5-5 3-8
パスラボ山形ワイヴァンズ 6 15 0.286 13 1589 1759 -170 5-6 1-9
青森ワッツ 3 18 0.143 16 1482 1738 -256 2-9 1-9
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
神戸ストークス 19 2 0.905 0 1790 1485 305 8-0 11-2
愛媛オレンジバイキングス 13 8 0.619 6 1678 1623 55 6-4 7-4
鹿児島レブナイズ 11 10 0.524 8 1791 1804 -13 6-5 5-5
熊本ヴォルターズ 9 12 0.429 10 1627 1576 51 4-6 5-6
ライジングゼファー福岡 9 12 0.429 10 1540 1630 -90 4-7 5-5
バンビシャス奈良 8 13 0.381 11 1542 1661 -119 6-6 2-7
ベルテックス静岡 3 18 0.143 16 1391 1680 -289 2-9 1-9
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 得失点差 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
徳島ガンバロウズ 16 4 0.800 0 1647 1506 141 9-1 7-3
香川ファイブアローズ 14 4 0.777 1 1490 1266 224 8-2 6-2
新潟アルビレックスBB 15 7 0.681 1 1740 1609 131 8-4 7-3
東京八王子ビートレインズ 12 6 0.666 1 1418 1282 136 6-2 6-4
さいたまブロンコス 11 7 0.611 1 1468 1392 76 6-2 5-5
立川ダイス 12 8 0.600 0 1851 1756 95 6-6 6-2
トライフープ岡山 13 9 0.590 0 1686 1673 13 5-5 8-4
岐阜スゥープス 11 9 0.550 1 1586 1542 44 5-5 6-4
湘南ユナイテッドBC 9 11 0.450 2 1491 1543 -52 4-6 5-5
金沢武士団 8 12 0.400 1 1607 1591 16 5-7 3-5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 13 0.350 1 1489 1553 -64 2-8 5-5
アースフレンズ東京Z 6 14 0.300 1 1384 1536 -152 2-6 4-8
しながわシティ バスケットボールクラブ 6 14 0.300 0 1569 1759 -190 1-7 5-7
山口パッツファイブ 6 16 0.272 1 1564 1754 -190 1-9 5-7
ヴィアティン三重 4 16 0.200 1 1393 1621 -228 4-8 0-8