試合データ
B1.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
宇都宮ブレックス 47 9 0.839 0 4541 3902 639 26-4
アルバルク東京 45 11 0.804 2 4546 3899 647 20-8
千葉ジェッツふなばし 34 22 0.607 13 4749 4568 181 18-10
群馬クレインサンダーズ 29 27 0.518 18 4471 4564 -93 16-12
秋田ノーザンハピネッツ 27 29 0.482 20 4147 4219 -72 13-13
仙台89ERS 25 31 0.446 22 4406 4512 -106 13-15
レバンガ北海道 17 39 0.304 30 4256 4613 -357 9-19
茨城ロボッツ 11 45 0.196 36 4299 4835 -536 6-22
B1.中地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
三遠ネオフェニックス 44 12 0.786 0 5033 4435 598 24-4
シーホース三河 33 23 0.589 11 4499 4245 254 17-9
サンロッカーズ渋谷 32 24 0.571 12 4197 4159 38 20-8
川崎ブレイブサンダース 31 25 0.554 13 4502 4377 125 16-12
Fイーグルス名古屋 30 26 0.536 14 4232 4203 29 14-14
横浜ビー・コルセアーズ 22 34 0.393 22 4315 4616 -301 10-18
信州ブレイブウォリアーズ 9 47 0.161 35 4042 4644 -602 4-24
富山グラウジーズ 4 52 0.071 40 4045 4801 -756 2-26
B1.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 0 4652 4349 303 22-8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 37 19 0.661 3 4711 4460 251 21-7
広島ドラゴンフライズ 33 23 0.589 7 4466 4136 330 17-11
島根スサノオマジック 32 24 0.571 8 4641 4422 219 17-11
佐賀バルーナーズ 28 28 0.500 12 4224 4191 33 13-15
長崎ヴェルカ 24 32 0.429 16 4513 4692 -179 10-18
大阪エヴェッサ 22 34 0.393 18 4429 4661 -232 16-12
京都ハンナリーズ 16 40 0.286 24 4309 4722 -413 8-20
B2.東地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
アルティーリ千葉 56 4 0.933 0 5506 4624 882 28-2
越谷アルファーズ 35 25 0.583 21 5019 4530 489 19-11
パスラボ山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25 4898 5054 -156 15-15
青森ワッツ 29 31 0.483 27 5131 5247 -116 14-16
福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32 4901 5074 -173 12-18
岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36 4336 4551 -215 11-19
新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49 4371 5264 -893 4-26
B2.西地区 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
滋賀レイクス 44 16 0.733 0 5180 4743 437 24-6
ライジングゼファー福岡 36 24 0.600 8 4678 4560 118 16-14
熊本ヴォルターズ 33 27 0.550 11 5110 5119 -9 22-8
ベルテックス静岡 29 31 0.483 15 4863 4861 2 17-13
神戸ストークス 29 31 0.483 15 4792 4714 78 13-17
バンビシャス奈良 24 36 0.400 20 4482 4660 -178 13-17
愛媛オレンジバイキングス 23 37 0.383 21 4753 5019 -266 11-19
B3 勝利 敗戦 勝率 ゲーム差 得点 失点 ホーム勝敗 アウェイ勝敗
福井ブローウィンズ 46 4 0.920 0 4692 3962 730 26-0
香川ファイブアローズ 40 10 0.800 6 4265 3668 597 20-4
鹿児島レブナイズ 41 11 0.788 0 4557 3941 616 23-3
さいたまブロンコス 34 18 0.653 7 4489 4297 192 20-6
徳島ガンバロウズ 31 21 0.596 3 4370 4157 213 17-9
横浜エクセレンス 30 22 0.576 1 4272 4045 227 17-9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 28 22 0.560 1 3947 3729 218 12-12
湘南ユナイテッドBC 27 25 0.519 2 4142 4119 23 14-12
立川ダイス 27 25 0.519 0 4527 4496 31 17-9
アースフレンズ東京Z 25 27 0.480 2 4235 4204 31 14-10
トライフープ岡山 20 32 0.384 5 4109 4345 -236 10-16
東京八王子ビートレインズ 20 32 0.384 0 4356 4561 -205 9-17
しながわシティ バスケットボールクラブ 20 32 0.384 0 4041 4296 -255 10-16
岐阜スゥープス 18 34 0.346 2 4228 4494 -266 9-17
ヴィアティン三重 16 36 0.307 2 4044 4406 -362 7-19
山口パッツファイブ 16 36 0.307 0 4092 4610 -518 10-16
豊田合成スコーピオンズ 15 35 0.300 0 4101 4529 -428 8-16
金沢武士団 6 38 0.136 6 3229 3837 -608 2-24